Načelnik Opštinske uprave · Opština Vladičin Han · Vladičin Han
Funkcija nije u evidenciji funkcija; preuzeta je iz poslednje prijave imovine.
Vredi pogledati
Signal nije dokaz nepravilnosti: pokazuje šta se iz prijava ne vidi jasno i šta vredi proveriti.
Ukratko: Od 2014. podnete su 2 prijave imovine, poslednja 30. decembar 2014. Posle prve prijave prijavljene su 2 nove nepokretnosti stečene kupovinom, izgradnjom ili otkupom (3.577 m² zemljišta).
Prijava od 30. decembar 2014.
| Vrsta | Površina | |||
|---|---|---|---|---|
| Stambeni objekti | ||||
Kuća udeo 1/1 · nasledstvo · 2003 | 89 m² | |||
| Datum | Vrsta prijave | Nepokretnosti | Objekti | Zemljište | Vozila | Prihod godišnje | Akcije |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.12.2014. Prestanak javne funkcije | Prestanak javne funkcije | 33+4 −3 | 193 m² | 4,75 ha | 0 | - | |
| 31.01.2014. Promene u toku vršenja funkcije |
Prema poslednjoj prijavi, u odnosu na 111 funkcionera sa funkcijom „Načelnik Opštinske uprave“. Oznaka na sredini trake je medijana; traka do kraja znači dvostruko više.
Za medijanu prihoda nema dovoljno skorijih prijava na ovoj funkciji.
Podaci su iz javnog registra Agencije za sprečavanje korupcije, prikazani onako kako ih je funkcioner prijavio, uz automatsko sređivanje zapisa (vrsta, površina, udeo). Prikaz ne predstavlja tvrdnju o nezakonitom sticanju imovine. U slučaju sumnje važi originalna prijava. Prijavite grešku. Znate za imovinu koja nije u prijavi? Pošaljite dojavu anonimno
Vikendica udeo 1/1 · kupovina · 1996 | 82 m² |
| Garaže i pomoćni objekti | ||||
|---|---|---|---|---|
Pomoćni objekat udeo 1/1 · nasledstvo · 2003 | 22 m² | |||
| Građevinsko zemljište | ||||
|---|---|---|---|---|
Građevinsko zemljište / plac Građevinsko zemljište · 3843 m2 udeo 1/1 · kupovina · 1996 | 1.159 m² | |||
Građevinsko zemljište / plac Građevinsko zemljište udeo 88,2% · nasledstvo · 2003 | 456 m² | |||
Građevinsko zemljište / plac Građevinsko zemljište udeo 1/1 · nasledstvo · 2009 | 168 m² | |||
Građevinsko zemljište / plac Građevinsko zemljište udeo 1/1 · nasledstvo · 2009 | 141 m² | |||
Građevinsko zemljište / plac Građevinsko zemljište · kp.7928/11 udeo 1/1 · nasledstvo · 2009 | 62 m² | |||
Građevinsko zemljište / plac Građevinsko zemljište udeo 1/1 · nasledstvo · 2009 | 18 m² | |||
Građevinsko zemljište / plac Građevinsko zemljište udeo 1/1 · nasledstvo · 2009 | 7 m² | |||
| Poljoprivredno zemljište i šume | ||||
|---|---|---|---|---|
Šuma udeo 1/1 · kupovina · 2002 | 9.407 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · kupovina · 2002 | 3.943 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · kupovina · 2002 | 3.460 m² | |||
Vinograd udeo 1/1 · kupovina · 2002 | 2.891 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · kupovina · 2002 | 2.882 m² | |||
Pašnjak udeo 1/1 · kupovina · 2002 | 2.448 m² | |||
Vinograd udeo 1/2 · nasledstvo · 2003 | 2.380 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · kupovina · 2002 | 2.242 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · kupovina · 2002 | 2.000 m² | |||
Voćnjak udeo 1/1 · kupovina · 2002 | 1.897 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · kupovina · 2002 | 1.870 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · kupovina · 2002 | 1.508 m² | |||
Livada udeo 1/1 · kupovina · 2002 | 1.504 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · kupovina · 2002 | 1.335 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · kupovina · 2002 | 1.274 m² | |||
Šuma udeo 1/1 · kupovina · 2002 | 1.053 m² | |||
Voćnjak udeo 1/1 · kupovina · 2002 | 809 m² | |||
Voćnjak udeo 1/1 · kupovina · 2002 | 642 m² | |||
Vinograd udeo 1/1 · kupovina · 2002 | 522 m² | |||
Šuma udeo 1/1 · kupovina · 2002 | 400 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · kupovina · 2002 | 376 m² | |||
Šuma udeo 1/1 · kupovina · 2002 | 320 m² | |||
Livada udeo 1/1 · kupovina · 2002 | 316 m² | |||
Kako proveriti nekretninu u katastru. Prijava ne sadrži adresu ni broj parcele, pa nekretninu treba naći po opštini, katastarskoj opštini i broju parcele ili po adresi. U javnom uvidu katastra vidi se vlasnik, površina i tereti (hipoteka). eKatastar, javni uvid · GeoSrbija, parcele na mapi. Našli ste nekretninu koja nije u prijavi? Pošaljite dojavu anonimno
| Promene u toku vršenja funkcije |
| 32 |
| 340 m² |
| 4,73 ha |
| 0 |
| 860.820 RSD |