Načelnik Opštinske uprave · Opština Vladičin Han · Vladičin Han
Funkcija nije u evidenciji funkcija; preuzeta je iz poslednje prijave imovine.
Vredi pogledati
Signal nije dokaz nepravilnosti: pokazuje šta se iz prijava ne vidi jasno i šta vredi proveriti.
Ukratko: Od 2014. podnete su 2 prijave imovine, poslednja 30. decembar 2014. Posle prve prijave prijavljene su 2 nove nepokretnosti stečene kupovinom, izgradnjom ili otkupom (3.577 m² zemljišta).
Prijava od 31. januar 2014.
| Vrsta | Površina | |||
|---|---|---|---|---|
| Stambeni objekti | ||||
Kuća udeo 1/1 · nasledstvo · 2003 | 89 m² | |||
| Datum | Vrsta prijave | Nepokretnosti | Objekti | Zemljište | Vozila | Prihod godišnje | Akcije |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.12.2014. Prestanak javne funkcije | Prestanak javne funkcije | 33+4 −3 | 193 m² | 4,75 ha | 0 | - | |
| 31.01.2014. Promene u toku vršenja funkcije |
Prema poslednjoj prijavi, u odnosu na 111 funkcionera sa funkcijom „Načelnik Opštinske uprave“. Oznaka na sredini trake je medijana; traka do kraja znači dvostruko više.
Za medijanu prihoda nema dovoljno skorijih prijava na ovoj funkciji.
Podaci su iz javnog registra Agencije za sprečavanje korupcije, prikazani onako kako ih je funkcioner prijavio, uz automatsko sređivanje zapisa (vrsta, površina, udeo). Prikaz ne predstavlja tvrdnju o nezakonitom sticanju imovine. U slučaju sumnje važi originalna prijava. Prijavite grešku. Znate za imovinu koja nije u prijavi? Pošaljite dojavu anonimno
Vikendica udeo 1/1 · kupovina · 1996 | 82 m² |
| Garaže i pomoćni objekti | ||||
|---|---|---|---|---|
Pomoćni objekat pomoćni objekti udeo 1/1 · kupovina · 1996 | 147 m² | |||
Pomoćni objekat pomoćna zgrada udeo 1/1 · nasledstvo · 2003 | 22 m² | |||
| Građevinsko zemljište | ||||
|---|---|---|---|---|
Građevinsko zemljište / plac Građevinsko zemljište udeo 1/1 · kupovina · 1996 | 1.159 m² | |||
Građevinsko zemljište / plac Građevinsko zemljište udeo 88,2% · nasledstvo · 2003 | 456 m² | |||
Građevinsko zemljište / plac Građevinsko zemljište udeo 1/1 · nasledstvo · 2009 | 168 m² | |||
Građevinsko zemljište / plac Građevinsko zemljište udeo 1/1 · nasledstvo · 2009 | 141 m² | |||
Građevinsko zemljište / plac Građevinsko zemljište udeo 1/1 · nasledstvo · 2009 | 62 m² | |||
Građevinsko zemljište / plac Građevinsko zemljište udeo 1/1 · nasledstvo · 2009 | 18 m² | |||
Građevinsko zemljište / plac Građevinsko zemljište udeo 1/1 · nasledstvo · 2009 | 7 m² | |||
| Poljoprivredno zemljište i šume | ||||
|---|---|---|---|---|
Šuma udeo 1/1 · kupovina · 2002 | 9.336 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · kupovina · 2002 | 4.179 m² | |||
Šuma udeo 1/1 · kupovina · 2002 | 3.929 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · kupovina · 2002 | 3.439 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · kupovina · 2002 | 3.177 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · kupovina · 2002 | 2.907 m² | |||
Vinograd udeo 1/1 · kupovina · 2002 | 2.878 m² | |||
Pašnjak udeo 1/1 · kupovina · 2002 | 2.451 m² | |||
Vinograd udeo 1/2 · nasledstvo · 2003 | 2.380 m² | |||
Voćnjak udeo 1/1 · kupovina · 2002 | 1.916 m² | |||
Livada udeo 1/1 · kupovina · 2002 | 1.489 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · kupovina · 2002 | 1.485 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · kupovina · 2002 | 1.250 m² | |||
Šuma udeo 1/1 · kupovina · 2002 | 1.078 m² | |||
Voćnjak udeo 1/1 · kupovina · 2002 | 814 m² | |||
Voćnjak udeo 1/1 · kupovina · 2002 | 657 m² | |||
Vinograd udeo 1/1 · kupovina · 2002 | 533 m² | |||
Šuma udeo 1/1 · kupovina · 2002 | 382 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · kupovina · 2002 | 376 m² | |||
Šuma udeo 1/1 · kupovina · 2002 | 321 m² | |||
Livada udeo 1/1 · kupovina · 2002 | 317 m² | |||
Kako proveriti nekretninu u katastru. Prijava ne sadrži adresu ni broj parcele, pa nekretninu treba naći po opštini, katastarskoj opštini i broju parcele ili po adresi. U javnom uvidu katastra vidi se vlasnik, površina i tereti (hipoteka). eKatastar, javni uvid · GeoSrbija, parcele na mapi. Našli ste nekretninu koja nije u prijavi? Pošaljite dojavu anonimno
| Promene u toku vršenja funkcije |
| 32 |
| 340 m² |
| 4,73 ha |
| 0 |
| 860.820 RSD |