Direktor škole · Osnovna škola "Olga Petrov Radišić", Vršac · Vršac
Funkcija nije u evidenciji funkcija; preuzeta je iz poslednje prijave imovine.
Ukratko: Od 2010. podnete su 3 prijave imovine, poslednja 19. decembar 2019. Posle prve prijave nije prijavljena nova nepokretnost stečena kupovinom, izgradnjom ili otkupom.
Prijava od 17. jul 2018.
| Vrsta | Površina | |||
|---|---|---|---|---|
| Stambeni objekti | ||||
Kuća prizemna udeo 1/1 · poklon · 1985 | 118 m² | |||
Kuća udeo 1/1 · nasledstvo | 88 m² | |||
| Građevinsko zemljište | ||||
Građevinsko zemljište / plac Građevinsko zemljište udeo 1/1 · nasledstvo | 4.169 m² | |||
| Poljoprivredno zemljište i šume | ||||
Njiva / oranica Njiva · obradivo zemljište udeo 1/1 · nasledstvo | 4,58 ha | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · nasledstvo | 2.845 m² | |||
Šuma udeo 1/1 · nasledstvo | 2.787 m² | |||
| Datum | Vrsta prijave | Nepokretnosti | Objekti | Zemljište | Vozila | Prihod godišnje | Akcije |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.12.2019. Stupanje na javnu funkciju | Stupanje na javnu funkciju | 17+16 −5 | 292 m² | 6,38 ha | 1 | 948.000 RSD | |
| 17.07.2018. Stupanje na javnu funkciju | Stupanje na javnu funkciju | 6+5 −1 | 206 m² | 5,56 ha | 1 | 822.000 RSD | |
| 30.01.2010. Stupanje na javnu funkciju | Stupanje na javnu funkciju | 2 | - | 1,89 ha | 1 | 609.623 RSD |
Prema poslednjoj prijavi, u odnosu na 49 funkcionera sa funkcijom „Direktor škole“. Oznaka na sredini trake je medijana; traka do kraja znači dvostruko više.
Podaci su iz javnog registra Agencije za sprečavanje korupcije, prikazani onako kako ih je funkcioner prijavio, uz automatsko sređivanje zapisa (vrsta, površina, udeo). Prikaz ne predstavlja tvrdnju o nezakonitom sticanju imovine. U slučaju sumnje važi originalna prijava. Prijavite grešku