Direktor škole · Osnovna škola "Olga Petrov Radišić", Vršac · Vršac
Funkcija nije u evidenciji funkcija; preuzeta je iz poslednje prijave imovine.
Ukratko: Od 2010. podnete su 3 prijave imovine, poslednja 19. decembar 2019. Posle prve prijave nije prijavljena nova nepokretnost stečena kupovinom, izgradnjom ili otkupom.
Prijava od 19. decembar 2019.
| Vrsta | Površina | |||
|---|---|---|---|---|
| Stambeni objekti | ||||
Kuća prizemna udeo 1/1 · nasledstvo · 1985 | 162 m² | |||
| Datum | Vrsta prijave | Nepokretnosti | Objekti | Zemljište | Vozila | Prihod godišnje | Akcije |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.12.2019. Stupanje na javnu funkciju | Stupanje na javnu funkciju | 17+16 −5 | 292 m² | 6,38 ha | 1 | 948.000 RSD | |
| 17.07.2018. Stupanje na javnu funkciju |
Prema poslednjoj prijavi, u odnosu na 49 funkcionera sa funkcijom „Direktor škole“. Oznaka na sredini trake je medijana; traka do kraja znači dvostruko više.
Podaci su iz javnog registra Agencije za sprečavanje korupcije, prikazani onako kako ih je funkcioner prijavio, uz automatsko sređivanje zapisa (vrsta, površina, udeo). Prikaz ne predstavlja tvrdnju o nezakonitom sticanju imovine. U slučaju sumnje važi originalna prijava. Prijavite grešku. Znate za imovinu koja nije u prijavi? Pošaljite dojavu anonimno
Kuća prizemna udeo 1/1 · nasledstvo · 2015 | 130 m² |
| Građevinsko zemljište | ||||
|---|---|---|---|---|
Građevinsko zemljište / plac Građevinsko zemljište · zemljište uz zgradu udeo 1/1 · nasledstvo · 2015 | 3.146 m² | |||
Građevinsko zemljište / plac Građevinsko zemljište · zemljište uz zgradu udeo 1/1 · nasledstvo · 2015 | 1.612 m² | |||
Građevinsko zemljište / plac Građevinsko zemljište · zemljište uz zgradu udeo 1/1 · nasledstvo · 1985 | 242 m² | |||
| Poljoprivredno zemljište i šume | ||||
|---|---|---|---|---|
Njiva / oranica Njiva · obradivo zemljište udeo 1/1 · nasledstvo · 2015 | 1,87 ha | |||
Njiva / oranica Njiva · obradivo zemljište udeo 1/1 · nasledstvo · 2015 | 9.797 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · obradivo zemljište udeo 1/1 · nasledstvo · 2015 | 5.786 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · obradivo zemljište udeo 1/1 · nasledstvo · 2015 | 4.956 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · obradivo zemljište udeo 1/1 · nasledstvo · 2003 | 4.694 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · obradivo zemljište udeo 1/1 · nasledstvo · 2015 | 3.608 m² | |||
Šuma neobradivo zemljište udeo 1/1 · nasledstvo · 2015 | 3.402 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · obradivo zemljište udeo 1/1 · nasledstvo · 2003 | 2.766 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · obradivo zemljište udeo 1/1 · nasledstvo · 2015 | 2.478 m² | |||
Šuma neobradivo zemljište udeo 1/1 · nasledstvo · 2015 | 1.798 m² | |||
Livada udeo 1/1 · nasledstvo · 2015 | 417 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · obradivo zemljište udeo 1/1 · nasledstvo · 2015 | 327 m² | |||
| Stupanje na javnu funkciju |
| 6+5 −1 |
| 206 m² |
| 5,56 ha |
| 1 |
| 822.000 RSD |
| 30.01.2010. Stupanje na javnu funkciju | Stupanje na javnu funkciju | 2 | - | 1,89 ha | 1 | 609.623 RSD |