Politička stranka · 2012-2014
| Godina | Ukupno | Od građana | Broj građana | Od pravnih lica | U kampanji |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 53.300 RSD | 53.300 RSD | 2 | 0 RSD | 53.300 RSD |
| 2012 | 54.925 RSD | 54.925 RSD | 5 | 0 RSD | 54.925 RSD |
Stranke sa kojima je izašla na izbore, prema izveštajima o kampanji (broj izveštaja u kojima se par pojavljuje).
Odakle je novac za kampanju došao, iz izveštaja o kampanji. Sve kampanje i izbori
| Izbori | Izvori | Iz budžeta | Sopstvena | Prilozi | Krediti | Vraćeno |
|---|---|---|---|---|---|---|
Odbornike u opštini-Temerin (Redovni) 2014 | 31.789 RSD | 0 RSD | 0 RSD | 0 RSD | 0 RSD | |
Odbornike u opštini-Varvarin (Redovni) 2014 | 0 RSD | 0 RSD | 43.000 RSD | 0 RSD | 0 RSD | |
Odbornike u opštini-Boljevac (Redovni) 2014 | 0 RSD | 0 RSD | 10.300 RSD | 0 RSD | 0 RSD | |
Odbornike u gradskoj opštini-Beograd-Savski Venac (Redovni) 06.05.2012. | 55.717 RSD | 0 RSD | 0 RSD | 0 RSD | 0 RSD | |
Odbornike u gradskoj opštini-Beograd-Sopot (Redovni) 06.05.2012. | 0 RSD | 0 RSD | 11.400 RSD | 0 RSD | 0 RSD | |
Odbornike u opštini-Knjaževac (Redovni) 06.05.2012. | 31.812 RSD | 0 RSD | 10.616 RSD | 0 RSD | 0 RSD | |
Odbornike u opštini-Kuršumlija (Redovni) 06.05.2012. | 0 RSD | 0 RSD | 11.000 RSD | 0 RSD | 0 RSD | |
Odbornike u opštini-Nova Varoš (Redovni) 06.05.2012. | 9.091 RSD | 0 RSD | 10.909 RSD | 0 RSD | 0 RSD | |
Odbornike u gradskoj opštini-Beograd-Zvezdara (Redovni) 06.05.2012. | 65.991 RSD | 0 RSD | 0 RSD | 0 RSD | 0 RSD | |
Odbornike u opštini-Ljubovija (Redovni) 06.05.2012. | 0 RSD | 0 RSD | 11.000 RSD | 0 RSD | 0 RSD |
Izvor: izveštaji političkog subjekta Agenciji za sprečavanje korupcije. Iznosi uključuju novčane i nenovčane priloge i članarine, onako kako su prijavljeni.