Politička stranka · 2012-2025
PBS Dimitrovgradaktivna u registru Agencije
| Godina | Ukupno | Od građana | Broj građana | Od pravnih lica | U kampanji |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 123.000 RSD | 123.000 RSD | 2 | 0 RSD | 0 RSD |
| 2024 | 142.000 RSD | 142.000 RSD | 2 | 0 RSD | 0 RSD |
| 2023 | 7.000 RSD | 7.000 RSD | 1 | 0 RSD | 0 RSD |
Stranke sa kojima je izašla na izbore, prema izveštajima o kampanji (broj izveštaja u kojima se par pojavljuje).
Iz godišnjih finansijskih izveštaja; uključuju i novac za kampanje. Poređenje svih stranaka
| Godina | Iz budžeta | Troškovi | Oglašavanje | Za kampanju |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 RSD | 131.723 RSD | 0 RSD | 0 RSD |
| 2024 | 0 RSD | 147.493 RSD | 0 RSD | 0 RSD |
| 2023 | 0 RSD | 10.755 RSD | 0 RSD |
Odakle je novac za kampanju došao, iz izveštaja o kampanji. Sve kampanje i izbori
| Izbori | Izvori | Iz budžeta | Sopstvena | Prilozi | Krediti | Vraćeno |
|---|---|---|---|---|---|---|
Odbornike u opštini-Dimitrovgrad (Redovni) 06.05.2012. | 0 RSD | 49.400 RSD | 0 RSD | 0 RSD | 0 RSD |
U kojim bankama stranka ima račune, iz godišnjih izveštaja
Izvor: izveštaji političkog subjekta Agenciji za sprečavanje korupcije. Iznosi uključuju novčane i nenovčane priloge i članarine, onako kako su prijavljeni.
| 0 RSD |
| 2020 | 0 RSD | 500 RSD | 0 RSD | 0 RSD |
| 2017 | 0 RSD | 6 RSD | 0 RSD | 0 RSD |
| 2016 | 11.000 RSD | 0 RSD | 0 RSD | 0 RSD |
| 2015 | 27.000 RSD | 27.000 RSD | 0 RSD | 0 RSD |
| 2013 | 32.548 RSD | 41.415 RSD | 0 RSD | 0 RSD |
| 2012 | 24.764 RSD | 87.815 RSD | 0 RSD | 0 RSD |
Iz bilansa u godišnjem izveštaju
| Godina | Imovina | Na računima | Obaveze |
|---|---|---|---|
| 2025 | 7.284 RSD | 7.284 RSD | 0 RSD |
| 2024 | 16.007 RSD | 16.007 RSD | 20.000 RSD |
| 2023 | 21.500 RSD | 4.980 RSD | 20.000 RSD |
| 2022 | 5.255 RSD | 5.255 RSD | - |
| 2021 | 5.255 RSD | - | - |
| 2020 | 5.255 RSD | 5.255 RSD | - |
| 2019 | 5.755 RSD | 5.755 RSD | 5.755 RSD |
| 2018 | 6.000 RSD | 6.000 RSD | 6.000 RSD |
Datum prve predate verzije i zakonski rok
| Za godinu | Predat | Rok |
|---|---|---|
| 2025 | 08.04.2026. | na vreme |
| 2024 | 25.04.2025. | na vreme |
| 2023 | 22.04.2024. | na vreme |
| 2022 | 21.03.2023. | na vreme |
| 2021 | 21.03.2022. | na vreme |
| 2020 | 18.03.2021. | na vreme |
| 2019 | 17.02.2021. | - |
| 2018 | 04.10.2019. | 172 dana posle roka |
| 2017 | 29.03.2018. | na vreme |
| 2016 | 11.04.2017. | na vreme |