Politička stranka · 2017-2024
POKS Beogradaktivna u registru Agencije srbijakraljevina.rs
| Godina | Ukupno | Od građana | Broj građana | Od pravnih lica | U kampanji |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 178.067 RSD | 178.067 RSD | 1 | 0 RSD | 0 RSD |
| 2022 | 1,82 mil. RSD | 1,82 mil. RSD | 20 | 0 RSD | 0 RSD |
| 2021 | 4,8 mil. RSD | 3,13 mil. RSD | 41 | 1,68 mil. RSD | 402.500 RSD |
| 2020 | 41,4 mil. RSD | 18,2 mil. RSD | 165 | 23,1 mil. RSD | 38,4 mil. RSD |
| 2019 | 3,94 mil. RSD | 3,93 mil. RSD | 53 | 15.000 RSD | 0 RSD |
| 2018 | 2,52 mil. RSD |
Po mestu davaoca; opštine sa bar 5 priloga.
Stranke sa kojima je izašla na izbore, prema izveštajima o kampanji (broj izveštaja u kojima se par pojavljuje).
Firme i druga pravna lica, kako su upisani u izveštaju stranke (najviše 30).
Iz godišnjih finansijskih izveštaja; uključuju i novac za kampanje. Poređenje svih stranaka
| Godina | Iz budžeta | Troškovi | Oglašavanje | Za kampanju |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 50,6 mil. RSD | 52,2 mil. RSD | 6,91 mil. RSD | 445.890 RSD |
| 2023 | 45,1 mil. RSD | 42,2 mil. RSD | 1,32 mil. RSD | 3,88 mil. RSD |
| 2022 | 19,1 mil. RSD | 15,4 mil. RSD |
Izvor: izveštaji političkog subjekta Agenciji za sprečavanje korupcije. Iznosi uključuju novčane i nenovčane priloge i članarine, onako kako su prijavljeni.
| 2,52 mil. RSD |
| 88 |
| 0 RSD |
| 543.500 RSD |
| 2017 | 367.700 RSD | 367.700 RSD | 8 | 0 RSD | 0 RSD |
| 1,63 mil. RSD |
| 0 RSD |
| 2021 | 3,96 mil. RSD | 8,96 mil. RSD | 259.580 RSD | 401.705 RSD |
| 2020 | 10 mil. RSD | 51,2 mil. RSD | 42,4 mil. RSD | 47,2 mil. RSD |
| 2019 | 112.478 RSD | 4 mil. RSD | 0 RSD | 0 RSD |
| 2018 | 138.025 RSD | 2,71 mil. RSD | 276.000 RSD | 868.556 RSD |
| 2017 | 32.574 RSD | 386.362 RSD | 0 RSD | 0 RSD |
Primalac se navodi od 2021. godine
Iz bilansa u godišnjem izveštaju
| Godina | Imovina | Na računima | Obaveze |
|---|---|---|---|
| 2024 | 8,13 mil. RSD | 4,84 mil. RSD | 434.078 RSD |
| 2023 | 11,7 mil. RSD | 11,6 mil. RSD | 2,64 mil. RSD |
| 2022 | 6,74 mil. RSD | 6,57 mil. RSD | 759.713 RSD |
| 2021 | 1,38 mil. RSD | 1,28 mil. RSD | 922.892 RSD |
| 2020 | 688.689 RSD | 688.689 RSD | 628.181 RSD |
| 2019 | 195.103 RSD | 141.103 RSD | 190.219 RSD |
| 2018 | 106.884 RSD | 106.884 RSD | 102.000 RSD |
| 2017 | 40.763 RSD | 40.763 RSD | 26.851 RSD |
Iz izveštaja o kampanji
| Godina | Primljeno | Utrošeno | Vraćeno |
|---|---|---|---|
| 2024 | 199.290 RSD | 199.290 RSD | 0 RSD |
| 2021 | 8.351 RSD | 8.351 RSD | 0 RSD |
| 2020 | 8,73 mil. RSD | 8,73 mil. RSD | 0 RSD |
| 2018 | 41.449 RSD | 41.449 RSD | 0 RSD |