Koalicija · 2023-2023
Beograd
| Godina | Ukupno | Od građana | Broj građana | Od pravnih lica | U kampanji |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 16.520 RSD | 16.520 RSD | 1 | 0 RSD | 16.520 RSD |
Stranke sa kojima je izašla na izbore, prema izveštajima o kampanji (broj izveštaja u kojima se par pojavljuje).
Odakle je novac za kampanju došao, iz izveštaja o kampanji. Sve kampanje i izbori
| Izbori | Izvori | Iz budžeta | Sopstvena | Prilozi | Krediti | Vraćeno |
|---|---|---|---|---|---|---|
Narodni Poslanici 17.12.2023. | 67,7 mil. RSD | 11,4 mil. RSD | 16.520 RSD | 0 RSD | 0 RSD | |
Odbornike u gradu - Leskovac 17.12.2023. |
Izvor: izveštaji političkog subjekta Agenciji za sprečavanje korupcije. Iznosi uključuju novčane i nenovčane priloge i članarine, onako kako su prijavljeni.
| 238.677 RSD |
| 3.533 RSD |
| 0 RSD |
| 0 RSD |
| 0 RSD |
Odbornike u gradu-Vranje 17.12.2023. | 0 RSD | 37.830 RSD | 0 RSD | 0 RSD | 0 RSD |
Odbornike u opštini Paraćin 17.12.2023. | 118.056 RSD | 44.294 RSD | 0 RSD | 0 RSD | 0 RSD |
Odbornike u opštini Požega 17.12.2023. | 107.466 RSD | 2.192 RSD | 0 RSD | 0 RSD | 0 RSD |
Odbornike u opštini Osečina 17.12.2023. | 3.364 RSD | 34.317 RSD | 0 RSD | 0 RSD | 0 RSD |
Odbornike u opštini Topola 17.12.2023. | 34.344 RSD | 1.743 RSD | 0 RSD | 0 RSD | 0 RSD |
Odbornike u opštini Sokobanja 17.12.2023. | 51.008 RSD | 26.052 RSD | 0 RSD | 0 RSD | 0 RSD |
Odbornike u opštini Trstenik 17.12.2023. | 20.226 RSD | 29.874 RSD | 0 RSD | 0 RSD | 0 RSD |
Odbornike u gradu - Prokuplje 17.12.2023. | 84.043 RSD | 2.547 RSD | 0 RSD | 0 RSD | 0 RSD |
Odbornike u opštini Veliko Gradište 17.12.2023. | 35.464 RSD | 5.396 RSD | 0 RSD | 0 RSD | 0 RSD |
Čime je lista jemčila za novac iz budžeta