Grupa građana · 2018-2025
DJB Beograd
| Godina | Ukupno | Od građana | Broj građana | Od pravnih lica | U kampanji |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 15.000 RSD | 15.000 RSD | 6 | 0 RSD | 0 RSD |
Stranke sa kojima je izašla na izbore, prema izveštajima o kampanji (broj izveštaja u kojima se par pojavljuje).
Kako je stranka navela u godišnjim izveštajima.
Iz godišnjih finansijskih izveštaja; uključuju i novac za kampanje. Poređenje svih stranaka
| Godina | Iz budžeta | Troškovi | Oglašavanje | Za kampanju |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 287.603 RSD | 123.125 RSD | 0 RSD | 0 RSD |
| 2024 | 29,3 mil. RSD | 15,2 mil. RSD | 1,3 mil. RSD | 15,1 mil. RSD |
| 2023 | 2,45 mil. RSD | 33,1 mil. RSD |
Odakle je novac za kampanju došao, iz izveštaja o kampanji. Sve kampanje i izbori
| Izbori | Izvori | Iz budžeta | Sopstvena | Prilozi | Krediti | Vraćeno |
|---|---|---|---|---|---|---|
Odbornike u gradskoj opštini Novi Beograd 02.06.2024. | 36.523 RSD | 0 RSD | 0 RSD | 0 RSD | 0 RSD | |
Odbornike u gradskoj opštini Rakovica 02.06.2024. |
Izvor: izveštaji političkog subjekta Agenciji za sprečavanje korupcije. Iznosi uključuju novčane i nenovčane priloge i članarine, onako kako su prijavljeni.
| 3,19 mil. RSD |
| 28,5 mil. RSD |
| 2022 | 54.267 RSD | 8,93 mil. RSD | 0 RSD | 513.721 RSD |
| 2018 | 62.004 RSD | 128.341 RSD | 0 RSD | 0 RSD |
Primalac se navodi od 2021. godine
Iz bilansa u godišnjem izveštaju
| Godina | Imovina | Na računima | Obaveze |
|---|---|---|---|
| 2025 | 22.606 RSD | 22.606 RSD | 18,4 mil. RSD |
| 2024 | 23.518 RSD | 23.518 RSD | 18,6 mil. RSD |
| 2023 | 28.437 RSD | 28.437 RSD | 36,9 mil. RSD |
| 2022 | - | - | 8,88 mil. RSD |
Datum prve predate verzije i zakonski rok
| Za godinu | Predat | Rok |
|---|---|---|
| 2025 | 24.04.2026. | na vreme |
| 2024 | 29.04.2025. | na vreme |
| 2023 | 11.12.2024. | 225 dana posle roka |
| 2022 | 30.05.2023. | 30 dana posle roka |
| 2018 | 11.04.2019. | na vreme |
| 46.313 RSD |
| 0 RSD |
| 0 RSD |
| 0 RSD |
| 0 RSD |
Odbornike u gradskoj opštini Stari grad 02.06.2024. | 21.850 RSD | 0 RSD | 0 RSD | 0 RSD | 0 RSD |
Odbornike u gradskoj opštini Vračar 02.06.2024. | 43.736 RSD | 0 RSD | 0 RSD | 0 RSD | 0 RSD |
Odbornike u gradskoj opštini Zvezdara 02.06.2024. | 49.773 RSD | 0 RSD | 0 RSD | 0 RSD | 0 RSD |
Odbornike u gradu Beogradu 02.06.2024. | 2,36 mil. RSD | 0 RSD | 0 RSD | 0 RSD | 0 RSD |
Odbornike u gradu - Beograd 17.12.2023. | 2,36 mil. RSD | 0 RSD | 0 RSD | 0 RSD | 0 RSD |
Odbornike u gradu-Bor (Redovni) 03.04.2022. | 86.750 RSD | 0 RSD | 0 RSD | 0 RSD | 0 RSD |
Odbornike u opštini-Aranđelovac (Redovni) 03.04.2022. | 84.145 RSD | 0 RSD | 0 RSD | 0 RSD | 0 RSD |
Odbornike u opštini-Kula (Redovni) 03.04.2022. | 134.123 RSD | 0 RSD | 0 RSD | 0 RSD | 0 RSD |
Odbornike u gradskoj opštini-Beograd-Stari Grad (Redovni) 21.06.2020. | 21.850 RSD | 0 RSD | 0 RSD | 0 RSD | 0 RSD |
Čime je lista jemčila za novac iz budžeta
U kojim bankama stranka ima račune, iz godišnjih izveštaja