Internet, oglašavanje stranaka
2021-2025
Prilozi firme stranci, novac koji je stranka platila firmi za oglašavanje i jemstvo za izbornu listu
| Stranka | Stranka platila firmi |
|---|---|
| Stranka slobode i pravde | 3,53 mil. RSD |
| Srpski pokret Dveri | 1,84 mil. RSD |
| Dosta je bilo | 1,03 mil. RSD |
| Narodna stranka | 283.771 RSD |
| Narodni pokret Srbije | 211.509 RSD |
| GRAD za SVE NAS | 135.768 RSD |
| Savez 90 / Zelenih Srbije | 119.965 RSD |
| Ivan Matović-Starosedeoci, Novo lice Kraljeva, Ne damo Ibar,Spasimo Studenicu | 60.606 RSD |
| ZAOKRET - Dosta je bilo, hrabri ljudi | 59.097 RSD |
| Metla 2020-starosedeoci | 27.251 RSD |
| Dosta je bilo Saša Radulović Zrenjanin | 23.517 RSD |
| Kreni promeni-Niš | 14.061 RSD |
| Zajedno za Srbiju | 8.382 RSD |
| Domaćinska lista radnih ljudi | 7.470 RSD |
| Svi za jednog, jedan za sve – dr Aleksandar Rangelov | 2.674 RSD |
Firma je spojena po nazivu iz više izvora (obaveštenja o nabavkama, izveštaji stranaka, prijave imovine), bez matičnog broja u svim izvorima. Iznosi su onakvi kako su prijavljeni Agenciji za sprečavanje korupcije.