Imovina funkcionera · imovina-funkcionera.online
Izveštaj: Novi Sad
Javni funkcioneri, njihova imovina, nabavke i prilozi strankama, prema podacima Agencije za sprečavanje korupcije. Podaci od 29. oktobar 2026.
- Aktivnih funkcionera
- 2.027
- Sa prijavom imovine
- 2.062
- Medijana prihoda iz budžeta
- 2,12 mil. RSD
- Medijana površine objekata
- 61 m²
Najviše površine objekata (aktivni funkcioneri)
| Funkcioner | Objekti | Zemljište | Vozila |
|---|---|---|---|
| Miroslav ŠpanovićPoslanik · Skupština AP Vojvodine | 3.000 m² | - | 2 |
| Mara VukmirovićSudija · Osnovni sud u Novom Sadu | 2.704 m² | 401 m² | 0 |
| Saša IgićDirektor · JKP za održavanje stambenih i poslovnih prostora "Stan" Novi Sad | 2.669 m² | 3.948 m² | 1 |
| Tivadar BunfordČlan upravnog odbora · Fond za podršku investicija u Vojvodini "Vojvodina Investment Promotion - VIP" | 2.628 m² | 2,69 ha | 2 |
| Ivan SilerPomoćnik Gradonačelnika · Grad Novi Sad | 1.701 m² | 1.060 m² | 3 |
| Jelena JovanovićPoslanik · Skupština AP Vojvodine | 1.463 m² | 1.777 m² | 0 |
| Ana Marija PinterPoslanik · Skupština AP Vojvodine | 1.315 m² | 5,93 ha | 11 |
| Branislava DebeljačkiSudija · Osnovni sud u Novom Sadu | 1.047 m² | - | 0 |
| Dejan ŠijakPomoćnik Gradonačelnika · Grad Novi Sad | 980 m² | 418 m² | 0 |
| Katarina Nikolić RalićČlan upravnog odbora · Spomen - zbirka Pavla Beljanskog, Novi Sad | 954 m² | - | 0 |
Prema poslednjoj prijavi, po vlasničkom udelu.
Kupljeno znatno više od prihoda sa funkcije
| Funkcioner | Procena kupljenog | Prihodi u istom periodu |
|---|---|---|
| Nikola UgrčićPomoćnik Pokrajinskog sekretara · Poslovni prostor 280 m², Poslovni prostor 180 m² | 27,1 mil. RSD | 2,31 mil. RSD11,8× |
| Tivadar BunfordČlan upravnog odbora · Kuća 273 m², Stan 40 m² | 20,7 mil. RSD | 537.758 RSD38,4× |
| Branka GrbovićZamenik načelnika · Kuća 327 m² | 19,1 mil. RSD | 3,09 mil. RSD6,2× |
| Maja BorovacSudija · Stan 108 m² | 12,6 mil. RSD | 317.372 RSD39,8× |
| Mirjana ŠponjaSudija · Stan 91 m² | 10,6 mil. RSD | 1,08 mil. RSD |
Institucije sa najviše funkcionera
| Skupština AP Vojvodine | 136 aktivnih | 2,3 mil. RSD |
| Skupština grada Novog Sada | 103 aktivnih | 2,91 mil. RSD |
| Osnovni sud u Novom Sadu | 91 aktivnih | 2,32 mil. RSD |
| Apelacioni sud u Novom Sadu | 50 aktivnih | 2,92 mil. RSD |
| Osnovno javno tužilaštvo u Novom Sadu | 35 aktivnih | 2,01 mil. RSD |
| Prirodno-matematički fakultet u Novom Sadu | 35 aktivnih | |
| Medicinski fakultet u Novom Sadu | 30 aktivnih | 2,05 mil. RSD |
| Viši sud u Novom Sadu | 30 aktivnih | 2,74 mil. RSD |
| Pokrajinska izborna komisija Novi Sad | 29 aktivnih | 1,83 mil. RSD |
| Prekršajni sud u Novom Sadu |
Nabavke sa firmama povezanim sa funkcionerima (naručilac iz opštine)
| Luki Komerc dooZavod za transfuziju krvi Vojvodine | Ponuda nije prihvaćena · 05.06.2026. |
| Luki Komerc dooZavod za transfuziju krvi Vojvodine | Ponuda nije prihvaćena · 27.04.2026. |
| Luki Komerc dooZavod za transfuziju krvi Vojvodine | Ponuda nije prihvaćena · 27.04.2026. |
| Luki Komerc dooSrednjoškolski dom u Novom Sadu | 2,23 mil. RSDPonuda prihvaćena · 24.04.2026. |
| Luki Komerc dooSrednjoškolski dom u Novom Sadu | Ponuda nije prihvaćena · 09.04.2026. |
| Luki Komerc dooDom učenika srednjih škola "Brankovo kolo" Novi Sad | Ponuda nije prihvaćena · 06.03.2026. |
| Luki Komerc dooDom učenika srednjih škola "Brankovo kolo" Novi Sad |
Prilozi građana iz opštine strankama
8.578 priloga, ukupno 536,5 mil. RSD
| Socijalistička partija Srbije | 122 mil. RSD |
| Srpska napredna stranka | 53,1 mil. RSD |
| Pokrajinski odbor SPS u Vojvodini | 50,5 mil. RSD |
Lokalni izbori i troškovi kampanja
| 21. jun 2020. | 10 izveštaja | 15,4 mil. RSD |
| 21. jun 2020. | 1 izveštaja | 261.150 RSD |
| 24. april 2016. | 1 izveštaja | 450.518 RSD |
| 24. april 2016. | 1 izveštaja | 758.786 RSD |
| 24. april 2016. | 0 izveštaja | - |
| 24. april 2016. | 1 izveštaja | 1,41 mil. RSD |