Član upravnog odbora · Fond za podršku investicija u Vojvodini "Vojvodina Investment Promotion - VIP" · Novi Sad
Ukratko: Od 2016. podneto je 8 prijava imovine, poslednja 5. maj 2023. Posle prve prijave prijavljeno je 11 novih nepokretnosti stečenih kupovinom, izgradnjom ili otkupom (381 m² objekata, 5,68 ha zemljišta). Najduže na istoj funkciji: 11,6 godina (Član upravnog odbora).
Prijava od 5. maj 2023. · prijavljen depozit u banci (iznos nije javan)
| Vrsta | Površina | |||
|---|---|---|---|---|
| Stambeni objekti | ||||
Kuća dvosoban | ||||
| Datum | Vrsta prijave | Nepokretnosti | Objekti | Zemljište | Vozila | Prihod godišnje | Akcije |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.05.2023. Promene posle prestanka funkcije | Promene posle prestanka funkcije | 75+3 | 2.628 m² | 2,7 ha | 2 | - | |
| 17.01.2022. Promene posle prestanka funkcije |
Prema poslednjoj prijavi, u odnosu na 1.460 funkcionera sa funkcijom „Član upravnog odbora“. Oznaka na sredini trake je medijana; traka do kraja znači dvostruko više.
Podaci su iz javnog registra Agencije za sprečavanje korupcije, prikazani onako kako ih je funkcioner prijavio, uz automatsko sređivanje zapisa (vrsta, površina, udeo). Prikaz ne predstavlja tvrdnju o nezakonitom sticanju imovine. U slučaju sumnje važi originalna prijava. Prijavite grešku
| 273 m² |
Kuća TROSOBNA udeo 1/1 · kupovina | 114 m² |
Kuća DVOSOBNA udeo 1/1 · kupovina | 72,4 m² |
Stan DVOSOBAN udeo 1/1 · kupovina | 68 m² |
Stan TROSOBNI udeo 1/1 · kupovina | 49,7 m² |
Stan jednosoban udeo 1/1 · kupovina | 40 m² |
Stan JEDNOSOBAN udeo 1/1 · kupovina | 33 m² |
| Garaže i pomoćni objekti | ||||
|---|---|---|---|---|
Pomoćni objekat objekat za polj.delatnosti udeo 1/1 · kupovina | 566 m² | |||
Pomoćni objekat Ostalo OBJEKAT ZA POLJ. DELATNOSTI udeo 1/1 · kupovina | 500 m² | |||
Pomoćni objekat Ostalo OBJEKAT ZA POLJ. DELATNOSTI udeo 1/1 · kupovina | 185 m² | |||
Pomoćni objekat Ostalo OBJEKAT ZA POLJ. DELATNOSTI udeo 1/1 · kupovina | 179 m² | |||
Pomoćni objekat Ostalo OBJEKAT ZA POLJ. DELATNOSTI udeo 1/1 · kupovina | 152 m² | |||
Pomoćni objekat Ostalo OBJEKAT ZA POLJ. DELATNOSTI udeo 1/1 · kupovina | 141 m² | |||
Pomoćni objekat Ostalo OBJEKAT ZA POLJ. DELATNOSTI udeo 1/1 · kupovina | 128 m² | |||
Garaža / parking mesto Garaža · DVE GARAŽE I POM.PROSTORIJE udeo 1/1 · kupovina | 127 m² | |||
| Građevinsko zemljište | ||||
|---|---|---|---|---|
Građevinsko zemljište / plac Građevinsko zemljište udeo 1/1 · kupovina | 52 m² | |||
| Poljoprivredno zemljište i šume | ||||
|---|---|---|---|---|
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · kupovina | 1,09 ha | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · kupovina | 9.586 m² | |||
Vinograd udeo 1/1 · kupovina | 3.945 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · kupovina | 99 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/2 · kupovina | 94 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · kupovina | 93 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · kupovina | 91 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · kupovina | 90 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · kupovina | 84 m² | |||
Vinograd udeo 1/1 · kupovina | 83 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · kupovina | 82 m² | |||
Vinograd udeo 1/1 · kupovina | 82 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · kupovina | 81 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · kupovina | 80 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · kupovina | 75 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · kupovina | 72 m² | |||
Vinograd udeo 1/1 · kupovina | 71 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · kupovina | 71 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · kupovina | 71 m² | |||
Vinograd udeo 1/2 · kupovina | 71 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · kupovina | 70 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · kupovina | 65 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · kupovina | 58 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · kupovina | 57 m² | |||
Vinograd udeo 1/1 · kupovina | 55 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · kupovina | 51 m² | |||
Vinograd udeo 1/1 · kupovina | 51 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · kupovina | 48 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · kupovina | 48 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · kupovina | 47 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · kupovina | 47 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · kupovina | 46 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · kupovina | 43 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · kupovina | 41 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · kupovina | 40 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · kupovina | 39 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · kupovina | 36 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · kupovina | 34 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · kupovina | 27 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · kupovina | 27 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · kupovina | 26 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · kupovina | 26 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · kupovina | 25 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · kupovina | 19 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · kupovina | 18 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · kupovina | 17 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · kupovina | 13 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · kupovina | 13 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · kupovina | 12 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · kupovina | 11 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · kupovina | 10 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · kupovina | 10 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · kupovina | 7 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · kupovina | 5 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · kupovina | 3 m² | |||
Vinograd udeo 1/1 · kupovina | 2 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · kupovina | 1 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · kupovina | 49-82 | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · kupovina | 62-00 M2 | |||
Prethodna prijava je iz starog sistema. Deo promena može biti samo drugačiji zapis, a ne kupovina ili prodaja.
| Promene posle prestanka funkcije |
| 72+1 |
| 2.560 m² |
| 6.535 m² |
| 0 |
| - |
| 23.03.2021. Prestanak javne funkcije | Prestanak javne funkcije | 71+6 −9 | 2.560 m² | 2.590 m² | 5 | - |
| 30.01.2020. Promene u toku vršenja funkcije | Promene u toku vršenja funkcije | 74+2 | 2.287 m² | 4,66 ha | 3 | 144.000 RSD |
| 29.01.2019. Promene u toku vršenja funkcije | Promene u toku vršenja funkcije | 72+4 | 2.287 m² | 4,19 ha | 3 | 144.000 RSD |
| 29.01.2018. Promene u toku vršenja funkcije | Promene u toku vršenja funkcije | 68 | 2.287 m² | 4,09 ha | 2 | 144.000 RSD |
| 27.01.2017. Promene u toku vršenja funkcije | Promene u toku vršenja funkcije | 68+3 | 2.287 m² | 4,09 ha | 2 | 144.000 RSD |
| 27.06.2016. Stupanje na javnu funkciju | Stupanje na javnu funkciju | 65 | 2.247 m² | 2.386 m² | 2 | 144.000 RSD |