Član Veća · Gradska Opština Palilula · Beograd
Fakultet · Specijalista farmaceutskog menadžmenta i marketinga
Ukratko: Od 2010. podneto je 10 prijava imovine, poslednja 15. maj 2024. Posle prve prijave prijavljene su 3 nove nepokretnosti stečene kupovinom, izgradnjom ili otkupom (146 m² objekata).
Prijava od 24. maj 2023. · prijavljen depozit u banci (iznos nije javan)
| Vrsta | Površina | |||
|---|---|---|---|---|
| Stambeni objekti | ||||
| Datum | Vrsta prijave | Nepokretnosti | Objekti | Zemljište | Vozila | Prihod godišnje | Akcije |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.05.2024. Promene posle prestanka funkcije | Promene posle prestanka funkcije | 30+2 −16 | 575 m² | 44,82 ha | 1 | 1,53 mil. RSD | |
| 24.05.2023. Promene posle prestanka funkcije |
Prema poslednjoj prijavi, u odnosu na 714 funkcionera sa funkcijom „Član Veća“. Oznaka na sredini trake je medijana; traka do kraja znači dvostruko više.
Podaci su iz javnog registra Agencije za sprečavanje korupcije, prikazani onako kako ih je funkcioner prijavio, uz automatsko sređivanje zapisa (vrsta, površina, udeo). Prikaz ne predstavlja tvrdnju o nezakonitom sticanju imovine. U slučaju sumnje važi originalna prijava. Prijavite grešku. Znate za imovinu koja nije u prijavi? Pošaljite dojavu anonimno
Stan Četvorosoban udeo 1/1 · kupovina | 120 m² |
Kuća Porodična stambena zgrada · Trosobna udeo 1/1 · nasledstvo | 100 m² |
Stan Trosoban udeo 1/1 · nasledstvo | 69,7 m² |
Kuća Porodična stambena zgrada · dvosobna udeo 1/1 · nasledstvo | 60 m² |
| Poslovni prostor | ||||
|---|---|---|---|---|
Poslovni prostor Poslovni prostor i magacin u suterenu udeo 1/1 · nasledstvo | 98 m² | |||
| Garaže i pomoćni objekti | ||||
|---|---|---|---|---|
Pomoćni objekat 4 pomoćne zgrade · pomoćne zgrade udeo 1/1 · nasledstvo | 65 m² | |||
Garaža / parking mesto Garaža udeo 1/1 · kupovina | 13,3 m² | |||
Garaža / parking mesto Garaža udeo 1/1 · kupovina | 12,5 m² | |||
| Poljoprivredno zemljište i šume | ||||
|---|---|---|---|---|
Njiva / oranica Poljoprivredno zemljište udeo 1/3 · restitucija | 10,53 ha | |||
Njiva / oranica Poljoprivredno zemljište udeo 1/6 · restitucija | 10,16 ha | |||
Šuma 4. klasa udeo 1/1 · restitucija | 9,94 ha | |||
Njiva / oranica Njiva · 4. klasa udeo 1/3 · restitucija | 8,8 ha | |||
Njiva / oranica Poljoprivredno zemljište udeo 1/6 · restitucija | 6,3 ha | |||
Njiva / oranica Poljoprivredno zemljište udeo 1/3 · restitucija | 3,74 ha | |||
Šuma Šumsko zemljište udeo 1/6 · restitucija | 2,42 ha | |||
Njiva / oranica Poljoprivredno zemljište udeo 1/6 · restitucija | 2,06 ha | |||
Šuma udeo 1/1 · restitucija | 2,04 ha | |||
Šuma Šumsko zemljište udeo 1/6 · restitucija | 1,98 ha | |||
Njiva / oranica Poljoprivredno zemljište udeo 1/6 · restitucija | 1,96 ha | |||
Njiva / oranica Poljoprivredno zemljište udeo 1/6 · restitucija | 1,96 ha | |||
Njiva / oranica Poljoprivredno zemljište udeo 1/3 · restitucija | 1,95 ha | |||
Njiva / oranica Poljoprivredno zemljište udeo 1/6 · restitucija | 1,74 ha | |||
Njiva / oranica Poljoprivredno zemljište udeo 1/3 · restitucija | 1,67 ha | |||
Njiva / oranica Poljoprivredno zemljište udeo 1/6 · restitucija | 1,66 ha | |||
Šuma udeo 1/1 · restitucija | 1,43 ha | |||
Njiva / oranica Poljoprivredno zemljište udeo 1/6 · restitucija | 1,38 ha | |||
Njiva / oranica Poljoprivredno zemljište udeo 1/6 · restitucija | 1,33 ha | |||
Njiva / oranica Poljoprivredno zemljište udeo 1/6 · restitucija | 1,31 ha | |||
Njiva / oranica Poljoprivredno zemljište udeo 1/3 · restitucija | 1,22 ha | |||
Njiva / oranica Poljoprivredno zemljište udeo 1/6 · restitucija | 1,13 ha | |||
Njiva / oranica Poljoprivredno zemljište udeo 1/3 · restitucija | 1,1 ha | |||
Šuma 4. klasa udeo 1/1 · restitucija | 1,1 ha | |||
Njiva / oranica Njiva · Njiva udeo 1/1 · nasledstvo | 5.101 m² | |||
Šuma udeo 1/3 · restitucija | 4.488 m² | |||
Šuma Šumsko zemljište udeo 1/1 · nasledstvo | 4.000 m² | |||
Voćnjak pod zgradom voćnjak udeo 1/1 · nasledstvo | 2.103 m² | |||
Njiva / oranica Poljoprivredno zemljište udeo 1/6 · restitucija | 803 m² | |||
Njiva / oranica Poljoprivredno zemljište udeo 1/6 · restitucija | 2.43.98. ha | |||
Njiva / oranica Poljoprivredno zemljište udeo 1/6 · restitucija | 2.12.42. ha | |||
Šuma Šumsko zemljište udeo 1/6 · restitucija | 10.17.87. ha | |||
| Ostalo | ||||
|---|---|---|---|---|
Ostalo zemljište Zemljište udeo 1/6 · restitucija | 3,02 ha | |||
Ostalo zemljište Zemljište udeo 1/6 · restitucija | 9.013 m² | |||
Ostalo zemljište zemljište · pod zgradom udeo 1/1 · nasledstvo | 995 m² | |||
Ostalo zemljište Zemljište · Pašnjak udeo 1/1 · restitucija | 320 m² | |||
Kako proveriti nekretninu u katastru. Prijava ne sadrži adresu ni broj parcele, pa nekretninu treba naći po opštini, katastarskoj opštini i broju parcele ili po adresi. U javnom uvidu katastra vidi se vlasnik, površina i tereti (hipoteka). eKatastar, javni uvid · GeoSrbija, parcele na mapi. Našli ste nekretninu koja nije u prijavi? Pošaljite dojavu anonimno
Prethodna prijava je iz starog sistema. Deo promena može biti samo drugačiji zapis, a ne kupovina ili prodaja.
| Promene posle prestanka funkcije |
| 44+27 −24 |
| 538 m² |
| 84,59 ha |
| 1 |
| 1,26 mil. RSD |
| 03.11.2022. Promene posle prestanka funkcije | Promene posle prestanka funkcije | 41+27 | 393 m² | 422,62 ha | 1 | - |
| 13.05.2022. Promene u toku vršenja funkcije | Promene u toku vršenja funkcije | 14 | 393 m² | 15,66 ha | 1 | 1,78 mil. RSD |
| 13.05.2021. Promene u toku vršenja funkcije | Promene u toku vršenja funkcije | 14+1 −1 | 393 m² | 15,66 ha | 1 | 2,39 mil. RSD |
| 30.01.2020. Promene u toku vršenja funkcije | Promene u toku vršenja funkcije | 14 | 393 m² | 15,66 ha | 1 | 2,29 mil. RSD |
| 31.01.2018. Promene u toku vršenja funkcije | Promene u toku vršenja funkcije | 14+1 −1 | 393 m² | 15,66 ha | 1 | 1,18 mil. RSD |
| 31.01.2017. Promene u toku vršenja funkcije | Promene u toku vršenja funkcije | 14+1 −1 | 393 m² | 15,66 ha | 1 | 2,26 mil. RSD |
| 21.01.2014. Stupanje na javnu funkciju | Stupanje na javnu funkciju | 14+12 −3 | 393 m² | 15,66 ha | 1 | 1,22 mil. RSD |
| 28.01.2010. Stupanje na javnu funkciju | Stupanje na javnu funkciju | 5 | 319 m² | - | 1 | 883.056 RSD |