V.D. Direktora · Muzej Nikole Tesle · Beograd
Funkcija nije u evidenciji funkcija; preuzeta je iz poslednje prijave imovine.
Ukratko: Od 2010. podnete su 4 prijave imovine, poslednja 15. decembar 2014. Posle prve prijave nije prijavljena nova nepokretnost stečena kupovinom, izgradnjom ili otkupom.
Još 1 osoba ima isto ime i prezime. Proverite funkciju i organ. Pogledajte imenjake
Prijava od 15. decembar 2014. · prijavljen depozit u banci (iznos nije javan)
| Vrsta | Površina | |||
|---|---|---|---|---|
| Stambeni objekti | ||||
Kuća Šestosoban udeo 1/2 · nasledstvo · 1995 | ||||
| Datum | Vrsta prijave | Nepokretnosti | Objekti | Zemljište | Vozila | Prihod godišnje | Akcije |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.12.2014. Prestanak javne funkcije | Prestanak javne funkcije | 39 | 356 m² | 6,75 ha | 1 | - | |
| 31.01.2014. Promene u toku vršenja funkcije | Promene u toku vršenja funkcije |
Ovo su različite osobe u evidenciji Agencije. Razlikuju se po funkciji i organu.
Podaci su iz javnog registra Agencije za sprečavanje korupcije, prikazani onako kako ih je funkcioner prijavio, uz automatsko sređivanje zapisa (vrsta, površina, udeo). Prikaz ne predstavlja tvrdnju o nezakonitom sticanju imovine. U slučaju sumnje važi originalna prijava. Prijavite grešku. Znate za imovinu koja nije u prijavi? Pošaljite dojavu anonimno
| 155 m² |
| Poslovni prostor | ||||
|---|---|---|---|---|
Poslovni prostor Poslovni prostor - slikarski atelje udeo 1/2 · kupovina · 1983 | 19,5 m² | |||
| Garaže i pomoćni objekti | ||||
|---|---|---|---|---|
Pomoćni objekat Pomoćna zgrada udeo 1/1 · nasledstvo · 2012 | 40 m² | |||
Pomoćni objekat Pomoćna zgrada udeo 41,7% · nasledstvo · 2012 | 40 m² | |||
Pomoćni objekat Pomoćna zgrada udeo 41,7% · nasledstvo · 2012 | 34 m² | |||
Pomoćni objekat Pomoćna zgrada udeo 41,7% · nasledstvo · 2012 | 24 m² | |||
Pomoćni objekat Pomoćna zgrada udeo 41,7% · nasledstvo · 2012 | 20 m² | |||
Pomoćni objekat Pomoćna zgrada udeo 41,7% · nasledstvo · 2012 | 16 m² | |||
Pomoćni objekat Pomoćna zgrada udeo 41,7% · nasledstvo · 2012 | 8 m² | |||
| Građevinsko zemljište | ||||
|---|---|---|---|---|
Građevinsko zemljište / plac Građevinsko zemljište udeo 1/1 · kupovina · 2012 | 237 m² | |||
| Poljoprivredno zemljište i šume | ||||
|---|---|---|---|---|
Šuma udeo 56% · nasledstvo · 2012 | 1,11 ha | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · nasledstvo · 2012 | 1,05 ha | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · nasledstvo · 2012 | 1,01 ha | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/2 · nasledstvo · 2012 | 8.095 m² | |||
Šuma udeo 56% · nasledstvo · 2012 | 3.049 m² | |||
Voćnjak udeo 1/3 · nasledstvo · 2012 | 3.031 m² | |||
Šuma udeo 41,7% · nasledstvo · 2012 | 2.339 m² | |||
Voćnjak udeo 1/1 · nasledstvo · 2012 | 1.959 m² | |||
Šuma udeo 1/1 · nasledstvo · 2012 | 1.721 m² | |||
Šuma udeo 1/1 · nasledstvo · 2012 | 801 m² | |||
Šuma udeo 1/1 · nasledstvo · 2012 | 700 m² | |||
Šuma udeo 1/2 · nasledstvo · 2012 | 422 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · nasledstvo · 2012 | 368 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · nasledstvo · 2012 | 357 m² | |||
Pašnjak udeo 41,7% · nasledstvo · 2012 | 128 m² | |||
Voćnjak udeo 41,7% · nasledstvo · 2012 | 128 m² | |||
Pašnjak udeo 1/2 · nasledstvo · 2012 | 70 m² | |||
Pašnjak udeo 1/2 · nasledstvo · 2012 | 46 m² | |||
Livada udeo 1/2 · nasledstvo · 2012 | 42 m² | |||
Pašnjak udeo 1/2 · nasledstvo · 2012 | 40 m² | |||
| Ostalo | ||||
|---|---|---|---|---|
Ostalo zemljište Kamenjar udeo 56% · nasledstvo · 2012 | 1,11 ha | |||
Ostalo zemljište Zemljište · zemljište uz zgradu-objekat udeo 41,7% · nasledstvo · 2012 | 500 m² | |||
Ostalo zemljište Zemljište · zemljište pod zgradom-objektom udeo 41,7% · nasledstvo · 2012 | 130 m² | |||
Ostalo zemljište Zemljište · zemljište pod zgradom-objektom udeo 41,7% · nasledstvo · 2012 | 121 m² | |||
Ostalo zemljište Zemljište · zemljište pod zgradom-objektom udeo 41,7% · nasledstvo · 2012 | 96 m² | |||
Ostalo zemljište Zemljište · zemljište pod zgradom-objektom udeo 41,7% · nasledstvo · 2012 | 79 m² | |||
Ostalo zemljište Zemljište · zemljište pod zgradom-objektom udeo 41,7% · nasledstvo · 2012 | 69 m² | |||
Ostalo zemljište Zemljište · zemljište pod zgradom-objektom udeo 41,7% · nasledstvo · 2012 | 49 m² | |||
Ostalo zemljište Zemljište udeo 1/1 · nasledstvo · 2012 | 33 m² | |||
Kako proveriti nekretninu u katastru. Prijava ne sadrži adresu ni broj parcele, pa nekretninu treba naći po opštini, katastarskoj opštini i broju parcele ili po adresi. U javnom uvidu katastra vidi se vlasnik, površina i tereti (hipoteka). eKatastar, javni uvid · GeoSrbija, parcele na mapi. Našli ste nekretninu koja nije u prijavi? Pošaljite dojavu anonimno
| 39+4 −4 |
| 356 m² |
| 6,75 ha |
| 1 |
| 1,01 mil. RSD |
| 31.01.2013. Promene u toku vršenja funkcije | Promene u toku vršenja funkcije | 39+37 −1 | 356 m² | 204,73 ha | 0 | 991.320 RSD |
| 27.01.2010. Nepoznat | Nepoznat | 3 | 174 m² | 237 m² | 1 | - |