Sudija i V.D. Predsednika Suda · Privredni sud u Valjevu · Valjevo
Funkcija nije u evidenciji funkcija; preuzeta je iz poslednje prijave imovine.
Ukratko: Od 2010. podneto je 5 prijava imovine, poslednja 28. novembar 2023. Posle prve prijave nije prijavljena nova nepokretnost stečena kupovinom, izgradnjom ili otkupom.
| Vrsta | Pri stupanju | Pri prestanku | Razlika |
|---|---|---|---|
| Nepokretnosti | 0 | 28 | +28 |
| Objekti | - | 1.055 m² | - |
| Zemljište | - | 5,71 ha | - |
| Vozila | 2 | 1 | -1 |
Prva prijava pri stupanju na funkciju i poslednja prijava pri prestanku funkcije posle nje. Površine su po vlasničkom udelu kada je poznat. Uporedite ove dve prijave
Prijava od 27. januar 2017.
| Vrsta | Površina | |||
|---|---|---|---|---|
| Stambeni objekti | ||||
Kuća Trosobna | ||||
Prethodna prijava je iz starog sistema. Deo promena može biti samo drugačiji zapis, a ne kupovina ili prodaja.
| Datum | Vrsta prijave | Nepokretnosti | Objekti | Zemljište | Vozila | Prihod godišnje | Akcije |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.11.2023. Prestanak javne funkcije | Prestanak javne funkcije | 28+11 −7 | 1.055 m² | 5,71 ha | 1 | - | |
| 27.01.2017. Promene u toku vršenja funkcije |
Prema poslednjoj prijavi, u odnosu na 5 funkcionera sa funkcijom „Sudija i V.D. Predsednika Suda“. Oznaka na sredini trake je medijana; traka do kraja znači dvostruko više.
Za medijanu prihoda nema dovoljno skorijih prijava na ovoj funkciji.
Podaci su iz javnog registra Agencije za sprečavanje korupcije, prikazani onako kako ih je funkcioner prijavio, uz automatsko sređivanje zapisa (vrsta, površina, udeo). Prikaz ne predstavlja tvrdnju o nezakonitom sticanju imovine. U slučaju sumnje važi originalna prijava. Prijavite grešku. Znate za imovinu koja nije u prijavi? Pošaljite dojavu anonimno
| 150 m² |
Kuća Trosobna udeo 1/1 · ugovor o doživotnom izdržavanju · 2016 | 80 m² |
Stan Dvosoban udeo 1/1 · nasledstvo · 2012 | 64 m² |
Vikendica Jednosobna udeo 1/1 · nasledstvo · 2012 | 40 m² |
| Poslovni prostor | ||||
|---|---|---|---|---|
Poslovni prostor udeo 1/1 · ugovor o doživotnom izdržavanju · 2016 | 480 m² | |||
| Građevinsko zemljište | ||||
|---|---|---|---|---|
Građevinsko zemljište / plac Građevinsko zemljište udeo 1/1 · ugovor o doživotnom izdržavanju | 959 m² | |||
| Poljoprivredno zemljište i šume | ||||
|---|---|---|---|---|
Šuma udeo 1/1 · ugovor o doživotnom izdržavanju · 2016 | 7.338 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · ugovor o doživotnom izdržavanju · 2016 | 4.943 m² | |||
Pašnjak udeo 1/1 · ugovor o doživotnom izdržavanju · 2016 | 4.174 m² | |||
Voćnjak udeo 1/1 · ugovor o doživotnom izdržavanju · 2016 | 4.000 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · nasledstvo · 2012 | 3.900 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · ugovor o doživotnom izdržavanju · 2016 | 3.600 m² | |||
Šuma udeo 1/1 · nasledstvo · 2012 | 3.332 m² | |||
Voćnjak udeo 1/1 · ugovor o doživotnom izdržavanju · 2016 | 2.480 m² | |||
Šuma udeo 1/1 · ugovor o doživotnom izdržavanju · 2016 | 2.297 m² | |||
Šuma udeo 1/1 · ugovor o doživotnom izdržavanju · 2016 | 2.200 m² | |||
Šuma udeo 1/1 · ugovor o doživotnom izdržavanju · 2016 | 1.821 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · ugovor o doživotnom izdržavanju · 2016 | 1.405 m² | |||
Voćnjak udeo 1/1 · nasledstvo · 2012 | 1.300 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · ugovor o doživotnom izdržavanju · 2016 | 1.004 m² | |||
Šuma udeo 1/1 · ugovor o doživotnom izdržavanju · 2016 | 720 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · ugovor o doživotnom izdržavanju · 2016 | 480 m² | |||
Šuma udeo 1/1 · ugovor o doživotnom izdržavanju · 2016 | 412 m² | |||
Pašnjak udeo 1/1 · ugovor o doživotnom izdržavanju · 2016 | 120 m² | |||
Kako proveriti nekretninu u katastru. Prijava ne sadrži adresu ni broj parcele, pa nekretninu treba naći po opštini, katastarskoj opštini i broju parcele ili po adresi. U javnom uvidu katastra vidi se vlasnik, površina i tereti (hipoteka). eKatastar, javni uvid · GeoSrbija, parcele na mapi. Našli ste nekretninu koja nije u prijavi? Pošaljite dojavu anonimno
| Promene u toku vršenja funkcije |
| 24+19 |
| 814 m² |
| 4,65 ha |
| 3 |
| 1,12 mil. RSD |
| 18.12.2013. Promene u toku vršenja funkcije | Promene u toku vršenja funkcije | 5 | 104 m² | 8.532 m² | 3 | 1,12 mil. RSD |
| 31.01.2013. Promene u toku vršenja funkcije | Promene u toku vršenja funkcije | 5+5 | 104 m² | 8.532 m² | 2 | 1,12 mil. RSD |
| 28.01.2010. Stupanje na javnu funkciju | Stupanje na javnu funkciju | 0 | - | - | 2 | 1,12 mil. RSD |