Sudija · Osnovni sud u Despotovcu · Despotovac
Funkcija nije u evidenciji funkcija; preuzeta je iz poslednje prijave imovine.
Ukratko: Od 2010. podnete su 3 prijave imovine, poslednja 6. septembar 2018. Posle prve prijave nije prijavljena nova nepokretnost stečena kupovinom, izgradnjom ili otkupom.
Još 6 osoba ima isto ime i prezime. Proverite funkciju i organ. Pogledajte imenjake
| Vrsta | Pri stupanju | Pri prestanku | Razlika |
|---|---|---|---|
| Nepokretnosti | 2 | 27 | +25 |
| Objekti | - | 74,2 m² | - |
| Zemljište | 1.072 m² | 1,69 ha | +1,58 ha |
| Vozila | 0 | 1 | +1 |
Prva prijava pri stupanju na funkciju i poslednja prijava pri prestanku funkcije posle nje. Površine su po vlasničkom udelu kada je poznat. Uporedite ove dve prijave
Prijava od 6. septembar 2018. · prijavljen depozit u banci (iznos nije javan)
Prijava je nepotpuna: 4 nekretnine bez površine. Bez tih podataka imovina ne može tačno da se proceni ni uporedi.
| Vrsta | Površina |
|---|
| Datum | Vrsta prijave | Nepokretnosti | Objekti | Zemljište | Vozila | Prihod godišnje | Akcije |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.09.2018. Prestanak javne funkcije | Prestanak javne funkcije | 27+2 −4 | 74,2 m² | 1,69 ha | 1 | - | |
| 24.01.2013. Promene u toku vršenja funkcije |
Ovo su različite osobe u evidenciji Agencije. Razlikuju se po funkciji i organu.
Podaci su iz javnog registra Agencije za sprečavanje korupcije, prikazani onako kako ih je funkcioner prijavio, uz automatsko sređivanje zapisa (vrsta, površina, udeo). Prikaz ne predstavlja tvrdnju o nezakonitom sticanju imovine. U slučaju sumnje važi originalna prijava. Prijavite grešku. Znate za imovinu koja nije u prijavi? Pošaljite dojavu anonimno
| Stambeni objekti | ||||
|---|---|---|---|---|
Kuća dvospratna udeo 1/1 · poklon · 2012 | 73 m² | |||
| Garaže i pomoćni objekti | ||||
|---|---|---|---|---|
Pomoćni objekat Ekonomska zgrada udeo 1/1 · poklon · 2012 | 1,2 m² | |||
Pomoćni objekat Pomoćna zgrada udeo 1/1 · poklon · 2012 | 0,2 m² | |||
| Građevinsko zemljište | ||||
|---|---|---|---|---|
Građevinsko zemljište / plac Građevinsko zemljište udeo 1/1 · poklon · 2012 | 500 m² | |||
Građevinsko zemljište / plac Građevinsko zemljište udeo 1/1 · poklon · 2012 | 120 m² | |||
Građevinsko zemljište / plac Građevinsko zemljište udeo 1/1 · poklon · 2012 | 73 m² | |||
Građevinsko zemljište / plac Građevinsko zemljište udeo 1/1 · poklon · 2012 | 24 m² | |||
| Poljoprivredno zemljište i šume | ||||
|---|---|---|---|---|
Šuma udeo 1/1 · poklon · 2012 | 2.919 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · poklon · 2012 | 2.639 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · poklon · 2012 | 1.665 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · poklon · 2012 | 1.150 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · poklon · 2012 | 1.149 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · poklon · 2012 | 1.023 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · poklon · 2012 | 1.008 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · poklon · 2012 | 944 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · poklon · 2012 | 899 m² | |||
Šuma udeo 1/1 · poklon · 2012 | 800 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · poklon · 2012 | 746 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · poklon · 2012 | 500 m² | |||
Voćnjak udeo 1/1 · poklon · 2012 | 369 m² | |||
Šuma udeo 1/1 · poklon · 2012 | 322 m² | |||
Livada udeo 1/1 · sudska / upravna odluka · 2003 | 10,73 | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · poklon · 2012 | 30,64 | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · poklon · 2012 | 6,26 | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · poklon · 2012 | 75,29 | |||
| Ostalo | ||||
|---|---|---|---|---|
Ostalo / nepoznato udeo 1/1 · poklon · 2012 | 2.691 m² | |||
Ostalo / nepoznato udeo 1/1 · poklon · 2012 | 680 m² | |||
Kako proveriti nekretninu u katastru. Prijava ne sadrži adresu ni broj parcele, pa nekretninu treba naći po opštini, katastarskoj opštini i broju parcele ili po adresi. U javnom uvidu katastra vidi se vlasnik, površina i tereti (hipoteka). eKatastar, javni uvid · GeoSrbija, parcele na mapi. Našli ste nekretninu koja nije u prijavi? Pošaljite dojavu anonimno
| Promene u toku vršenja funkcije |
| 29+27 |
| 217 m² |
| 3,37 ha |
| 0 |
| 978.616 RSD |
| 29.01.2010. Stupanje na javnu funkciju | Stupanje na javnu funkciju | 2 | - | 1.072 m² | 0 | 978.616 RSD |