Zaštitnik građana · Opština Bečej · Bečej
Funkcija nije u evidenciji funkcija; preuzeta je iz poslednje prijave imovine.
Ukratko: Od 2010. podnete su 3 prijave imovine, poslednja 1. jul 2015. Posle prve prijave prijavljeno je 6 novih nepokretnosti stečenih kupovinom, izgradnjom ili otkupom (14,28 ha zemljišta).
Prijava od 5. februar 2010. · prijavljen depozit u banci (iznos nije javan)
| Vrsta | Površina | |||
|---|---|---|---|---|
| Stambeni objekti | ||||
Kuća Kuća i dvorište udeo 1/2 · poklon | 605 m² | |||
| Datum | Vrsta prijave | Nepokretnosti | Objekti | Zemljište | Vozila | Prihod godišnje | Akcije |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.07.2015. Prestanak javne funkcije | Prestanak javne funkcije | 29+2 | 259 m² | 36,65 ha | 4 | - | |
| 12.06.2013. Stupanje na javnu funkciju | Stupanje na javnu funkciju |
Prema poslednjoj prijavi, u odnosu na 24 funkcionera sa funkcijom „Zaštitnik građana“. Oznaka na sredini trake je medijana; traka do kraja znači dvostruko više.
Podaci su iz javnog registra Agencije za sprečavanje korupcije, prikazani onako kako ih je funkcioner prijavio, uz automatsko sređivanje zapisa (vrsta, površina, udeo). Prikaz ne predstavlja tvrdnju o nezakonitom sticanju imovine. U slučaju sumnje važi originalna prijava. Prijavite grešku
Stan dvoiposoban udeo 1/2 · kupovina | 81 m² |
Stan trosoban udeo 1/2 · kupovina | 58,1 m² |
| Ostalo | ||||
|---|---|---|---|---|
Ostalo zemljište Zemljište udeo 1/1 · poklon | 3,57 ha | |||
Ostalo zemljište Zemljište udeo 1/1 · kupovina | 1,49 ha | |||
Ostalo zemljište Zemljište udeo 1/1 · kupovina | 1,28 ha | |||
Ostalo zemljište Zemljište udeo 1/1 · poklon | 1,19 ha | |||
Ostalo zemljište Zemljište udeo 1/1 · poklon | 1,18 ha | |||
Ostalo zemljište Zemljište udeo 1/1 · kupovina | 8.873 m² | |||
Ostalo zemljište Zemljište udeo 1/1 · kupovina | 8.557 m² | |||
Ostalo zemljište Zemljište udeo 1/1 · poklon | 8.361 m² | |||
Ostalo zemljište Zemljište udeo 1/1 · poklon | 8.024 m² | |||
Ostalo zemljište Zemljište udeo 1/1 · kupovina | 7.866 m² | |||
Ostalo zemljište Zemljište udeo 1/1 · poklon | 7.752 m² | |||
Ostalo zemljište Zemljište udeo 1/1 · poklon | 7.625 m² | |||
Ostalo zemljište Zemljište udeo 1/1 · poklon | 7.231 m² | |||
Ostalo zemljište Zemljište udeo 1/1 · poklon | 7.230 m² | |||
Ostalo zemljište Zemljište udeo 1/1 · poklon | 4.298 m² | |||
Ostalo zemljište Zemljište udeo 1/1 · kupovina | 4.212 m² | |||
Ostalo zemljište Zemljište udeo 1/1 · kupovina | 4.134 m² | |||
Ostalo zemljište Zemljište udeo 1/1 · kupovina | 4.066 m² | |||
Ostalo zemljište Zemljište udeo 1/1 · poklon | 4.066 m² | |||
Ostalo zemljište Zemljište udeo 1/1 · poklon | 3.889 m² | |||
Ostalo zemljište Zemljište udeo 1/1 · kupovina | 3.529 m² | |||
Ostalo zemljište Zemljište udeo 1/1 · poklon | 3.529 m² | |||
Ostalo zemljište Zemljište udeo 1/1 · kupovina | 3.526 m² | |||
| 27+12 −11 |
| 259 m² |
| 34,99 ha |
| 2 |
| 1,1 mil. RSD |
| 05.02.2010. Stupanje na javnu funkciju | Stupanje na javnu funkciju | 26 | 744 m² | 19,39 ha | 2 | 904.080 RSD |