Ukratko: Od 2010. podnete su 2 prijave imovine, poslednja 31. januar 2014. Posle prve prijave nije prijavljena nova nepokretnost stečena kupovinom, izgradnjom ili otkupom. Najduže na istoj funkciji: 12,8 godina (Sudija).
Prijava od 31. januar 2014.
| Vrsta | Površina | |||
|---|---|---|---|---|
| Stambeni objekti | ||||
Kuća dvosobna udeo 1/1 · izgradnja · 2004 | 65 m² | |||
| Datum | Vrsta prijave | Nepokretnosti | Objekti | Zemljište | Vozila | Prihod godišnje | Akcije |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.01.2014. Stupanje na javnu funkciju | Stupanje na javnu funkciju | 10+5 | 65 m² | 2,16 ha | 1 | 1,27 mil. RSD | |
| 27.01.2010. Stupanje na javnu funkciju |
Podaci su iz javnog registra Agencije za sprečavanje korupcije, prikazani onako kako ih je funkcioner prijavio, uz automatsko sređivanje zapisa (vrsta, površina, udeo). Prikaz ne predstavlja tvrdnju o nezakonitom sticanju imovine. U slučaju sumnje važi originalna prijava. Prijavite grešku. Znate za imovinu koja nije u prijavi? Pošaljite dojavu anonimno
| Građevinsko zemljište | ||||
|---|---|---|---|---|
Građevinsko zemljište / plac Zemljište pod zgradom udeo 1/1 · nasledstvo · 2008 | 721 m² | |||
| Poljoprivredno zemljište i šume | ||||
|---|---|---|---|---|
Šuma udeo 1/1 · nasledstvo · 2008 | 9.373 m² | |||
Šuma udeo 1/1 · nasledstvo · 2008 | 4.186 m² | |||
Njiva / oranica Obradivo zemljište udeo 1/1 · nasledstvo · 2008 | 2.763 m² | |||
Šuma udeo 1/1 · nasledstvo · 2008 | 2.117 m² | |||
Šuma udeo 1/1 · nasledstvo · 2008 | 1.046 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · nasledstvo · 2008 | 873 m² | |||
Voćnjak udeo 1/1 · nasledstvo · 2008 | 400 m² | |||
Šuma udeo 1/1 · nasledstvo · 2008 | 114 m² | |||
Kako proveriti nekretninu u katastru. Prijava ne sadrži adresu ni broj parcele, pa nekretninu treba naći po opštini, katastarskoj opštini i broju parcele ili po adresi. U javnom uvidu katastra vidi se vlasnik, površina i tereti (hipoteka). eKatastar, javni uvid · GeoSrbija, parcele na mapi. Našli ste nekretninu koja nije u prijavi? Pošaljite dojavu anonimno
| Stupanje na javnu funkciju |
| 5 |
| 65 m² |
| 8.020 m² |
| 1 |
| - |