Zamenik javnog pravobranioca · Gradsko javno pravobranilaštvo grada Požarevca · Požarevac
Fakultet · dipl. pravnik
Ukratko: Od 2010. podnete su 3 prijave imovine, poslednja 29. januar 2017. Posle prve prijave nije prijavljena nova nepokretnost stečena kupovinom, izgradnjom ili otkupom. Najduže na istoj funkciji: 28,5 godina (Zamenik javnog pravobranioca).
Prijava od 29. januar 2017.
| Vrsta | Površina | |||
|---|---|---|---|---|
| Stambeni objekti | ||||
Kuća Trosobna udeo 2/3 · nasledstvo · 2016 | 89 m² | |||
| Datum | Vrsta prijave | Nepokretnosti | Objekti | Zemljište | Vozila | Prihod godišnje | Akcije |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.01.2017. Promene u toku vršenja funkcije | Promene u toku vršenja funkcije | 6+6 | 193 m² | 3,28 ha | 0 | 912.000 RSD | |
| 31.01.2011. Promene u toku vršenja funkcije |
Prema poslednjoj prijavi, u odnosu na 37 funkcionera sa funkcijom „Zamenik javnog pravobranioca“. Oznaka na sredini trake je medijana; traka do kraja znači dvostruko više.
Za medijanu prihoda nema dovoljno skorijih prijava na ovoj funkciji.
Podaci su iz javnog registra Agencije za sprečavanje korupcije, prikazani onako kako ih je funkcioner prijavio, uz automatsko sređivanje zapisa (vrsta, površina, udeo). Prikaz ne predstavlja tvrdnju o nezakonitom sticanju imovine. U slučaju sumnje važi originalna prijava. Prijavite grešku
Kuća Dvosobna udeo 2/3 · nasledstvo · 2016 | 62 m² |
Kuća Dvosobna udeo 2/3 · nasledstvo · 2016 | 42 m² |
| Građevinsko zemljište | ||||
|---|---|---|---|---|
Građevinsko zemljište / plac Građevinsko zemljište udeo 2/3 · nasledstvo · 2016 | 1.029 m² | |||
| Poljoprivredno zemljište i šume | ||||
|---|---|---|---|---|
Njiva / oranica Poljoprivredno zemljište udeo 1/1 · nasledstvo · 2016 | 2,08 ha | |||
Šuma udeo 1/1 · nasledstvo · 2016 | 1,1 ha | |||
| Promene u toku vršenja funkcije |
| 0 |
| - |
| - |
| 0 |
| - |
| 27.01.2010. Stupanje na javnu funkciju | Stupanje na javnu funkciju | 0 | - | - | 0 | - |