Član Nacionalnog prosvetnog saveta · Republika Srbija · Beograd
Funkcija nije u evidenciji funkcija; preuzeta je iz poslednje prijave imovine.
Ukratko: Od 2010. podnete su 2 prijave imovine, poslednja 20. novembar 2015. Posle prve prijave prijavljeno je 8 novih nepokretnosti stečenih kupovinom, izgradnjom ili otkupom (59 m² objekata, 3,48 ha zemljišta).
Prijava od 20. novembar 2015. · prijavljen depozit u banci (iznos nije javan)
| Vrsta | Površina | |||
|---|---|---|---|---|
| Stambeni objekti | ||||
Stan dvosoban udeo 1/1 · kupovina · 1983 | 59 m² | |||
| Datum | Vrsta prijave | Nepokretnosti | Objekti | Zemljište | Vozila | Prihod godišnje | Akcije |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.11.2015. Prestanak javne funkcije | Prestanak javne funkcije | 10+10 −3 | 139 m² | 3,48 ha | 1 | 2 mil. RSD | |
| 28.01.2010. Nepoznat |
Prema poslednjoj prijavi, u odnosu na 8 funkcionera sa funkcijom „Član Nacionalnog prosvetnog saveta“. Oznaka na sredini trake je medijana; traka do kraja znači dvostruko više.
Za medijanu prihoda nema dovoljno skorijih prijava na ovoj funkciji.
Podaci su iz javnog registra Agencije za sprečavanje korupcije, prikazani onako kako ih je funkcioner prijavio, uz automatsko sređivanje zapisa (vrsta, površina, udeo). Prikaz ne predstavlja tvrdnju o nezakonitom sticanju imovine. U slučaju sumnje važi originalna prijava. Prijavite grešku
Kuća dvosobna udeo 1/1 · nasledstvo · 2012 |
| 49 m² |
Stan jednosoban udeo 1/1 · nasledstvo · 1993 | 30,6 m² |
| Građevinsko zemljište | ||||
|---|---|---|---|---|
Građevinsko zemljište / plac Građevinsko zemljište udeo 1/1 · kupovina · 2011 | 9.026 m² | |||
Građevinsko zemljište / plac Građevinsko zemljište udeo 1/1 · kupovina · 1992 | 3.414 m² | |||
Građevinsko zemljište / plac Građevinsko zemljište udeo 1/1 · kupovina · 2011 | 3.021 m² | |||
Građevinsko zemljište / plac Građevinsko zemljište udeo 1/1 · kupovina · 2013 | 2.176 m² | |||
Građevinsko zemljište / plac Građevinsko zemljište udeo 1/1 · kupovina · 2013 | 1.764 m² | |||
| Poljoprivredno zemljište i šume | ||||
|---|---|---|---|---|
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · kupovina · 2014 | 1,16 ha | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · kupovina · 2013 | 3.811 m² | |||
| Nepoznat |
| 3 |
| 86 m² |
| - |
| 1 |
| - |