Ukratko: Od 2010. podneto je 12 prijava imovine, poslednja 30. april 2026. Posle prve prijave prijavljene su 4 nove nepokretnosti stečene kupovinom, izgradnjom ili otkupom (100 m² objekata, 5.090 m² zemljišta). Najduže na istoj funkciji: 12 godina (Sudija). Prihod iz budžeta (3,72 mil. RSD godišnje) je znatno iznad medijane za funkciju „Sudija“.
Prijava od 5. maj 2025. · prijavljen depozit u banci (iznos nije javan)
| Vrsta | Površina |
|---|
| Datum | Vrsta prijave | Nepokretnosti | Objekti | Zemljište | Vozila | Prihod godišnje | Akcije |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.04.2026. Promene u toku vršenja funkcije | Promene u toku vršenja funkcije | 44−6 | 678 m² | 9,16 ha | 2 | 3,72 mil. RSD | |
| 05.05.2025. Promene u toku vršenja funkcije |
Prema poslednjoj prijavi, u odnosu na 3.853 funkcionera sa funkcijom „Sudija“. Oznaka na sredini trake je medijana; traka do kraja znači dvostruko više.
Podaci su iz javnog registra Agencije za sprečavanje korupcije, prikazani onako kako ih je funkcioner prijavio, uz automatsko sređivanje zapisa (vrsta, površina, udeo). Prikaz ne predstavlja tvrdnju o nezakonitom sticanju imovine. U slučaju sumnje važi originalna prijava. Prijavite grešku
| Stambeni objekti | ||||
|---|---|---|---|---|
Kuća dvospratna udeo 1/1 · ugovor o doživotnom izdržavanju | 467 m² | |||
Stan dvosoban udeo 1/1 · nasledstvo | 69 m² | |||
Stan u izgradnji udeo 1/1 · kupovina | 55,7 m² | |||
Kuća Prizemna udeo 1/2 · poklon | 42 m² | |||
Kuća Porodična stambena zgrada · prizemna udeo 1/2 · nasledstvo | 42 m² | |||
Stan Studio u izgradnji udeo 1/1 · kupovina | 32 m² | |||
| Garaže i pomoćni objekti | ||||
|---|---|---|---|---|
Garaža / parking mesto Garaža · garažno mesto u izgradnji udeo 1/1 · kupovina | 12,5 m² | |||
| Građevinsko zemljište | ||||
|---|---|---|---|---|
Građevinsko zemljište / plac Građevinski plac udeo 1/2 · poklon | 3.502 m² | |||
Građevinsko zemljište / plac Građevinsko zemljište udeo 1/2 · nasledstvo | 769 m² | |||
Građevinsko zemljište / plac Zemljište uz zgradu-objekat udeo 1/2 · nasledstvo | 500 m² | |||
Građevinsko zemljište / plac Građevinski plac udeo 1/2 · poklon | 500 m² | |||
Građevinsko zemljište / plac Zemljište uz zgradu-objekat udeo 1/2 · nasledstvo | 500 m² | |||
Građevinsko zemljište / plac Građevinski plac udeo 1/2 · poklon | 42 m² | |||
Građevinsko zemljište / plac Zemljište pod zgraddom - objektom udeo 1/2 · nasledstvo | 42 m² | |||
Građevinsko zemljište / plac Zemljište pod zgradom udeo 1/1 · ugovor o doživotnom izdržavanju | 280 2 | |||
| Poljoprivredno zemljište i šume | ||||
|---|---|---|---|---|
Šuma udeo 1/2 · nasledstvo | 1,16 ha | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/2 · kupovina | 1,02 ha | |||
Pašnjak udeo 1/2 · nasledstvo | 6.800 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/2 · nasledstvo | 6.174 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/2 · nasledstvo | 5.014 m² | |||
Šuma udeo 1/2 · nasledstvo | 4.507 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/2 · nasledstvo | 3.866 m² | |||
Livada udeo 1/2 · nasledstvo | 3.633 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/2 · nasledstvo | 3.585 m² | |||
Voćnjak udeo 1/2 · nasledstvo | 3.502 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/2 · nasledstvo | 3.457 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/2 · nasledstvo | 3.066 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/2 · nasledstvo | 2.999 m² | |||
Šuma udeo 1/2 · nasledstvo | 2.486 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/2 · nasledstvo | 2.357 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/2 · nasledstvo | 1.953 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · ugovor o doživotnom izdržavanju | 1.507 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/2 · nasledstvo | 1.413 m² | |||
Livada udeo 1/2 · nasledstvo | 1.215 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/2 · nasledstvo | 719 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/2 · nasledstvo | 673 m² | |||
Njiva / oranica Njiva kat.parc. br. 544/4 udeo 1/2 · nasledstvo | 640 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/2 · nasledstvo | 613 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/2 · nasledstvo | 514 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/2 · nasledstvo | 421 m² | |||
Voćnjak udeo 1/2 · nasledstvo | 209 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/2 · nasledstvo | 191 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/2 · nasledstvo | 170 m² | |||
| Ostalo | ||||
|---|---|---|---|---|
Ostalo zemljište Zemljište udeo 1/2 · nasledstvo | 2.553 m² | |||
Ostalo zemljište Zemljište udeo 1/2 · nasledstvo | 1.983 m² | |||
Ostalo zemljište Zemljište udeo 1/2 · nasledstvo | 1.477 m² | |||
Ostalo zemljište Put udeo 1/2 · nasledstvo | 656 m² | |||
Ostalo zemljište Veštački stvoreno neplodno zemljište udeo 1/2 · nasledstvo | 648 m² | |||
Ostalo zemljište Veštački stvoreno neplodno zemljište udeo 1/2 · nasledstvo | 256 m² | |||
Ostalo zemljište Veštački stvoreno neplodno zemljište udeo 1/2 · nasledstvo | 80 m² | |||
Prethodna prijava je iz starog sistema. Deo promena može biti samo drugačiji zapis, a ne kupovina ili prodaja.
| Promene u toku vršenja funkcije |
| 50+5 |
| 720 m² |
| 9,7 ha |
| 1 |
| 3,53 mil. RSD |
| 14.05.2024. Promene u toku vršenja funkcije | Promene u toku vršenja funkcije | 45+7 | 622 m² | 9,3 ha | 1 | 3,38 mil. RSD |
| 27.05.2022. Promene u toku vršenja funkcije | Promene u toku vršenja funkcije | 38+33 | 536 m² | 8,97 ha | 2 | 2,58 mil. RSD |
| 28.01.2021. Promene u toku vršenja funkcije | Promene u toku vršenja funkcije | 5 | 69 m² | 6.782 m² | 2 | 2,21 mil. RSD |
| 30.01.2020. Promene u toku vršenja funkcije | Promene u toku vršenja funkcije | 5−1 | 69 m² | 6.782 m² | 2 | 2,21 mil. RSD |
| 30.01.2019. Promene u toku vršenja funkcije | Promene u toku vršenja funkcije | 6+4 | 69 m² | 6.782 m² | 2 | 1,9 mil. RSD |
| 29.01.2018. Promene u toku vršenja funkcije | Promene u toku vršenja funkcije | 2 | 69 m² | - | 2 | 1,8 mil. RSD |
| 27.01.2017. Promene u toku vršenja funkcije | Promene u toku vršenja funkcije | 2 | 69 m² | - | 2 | 1,8 mil. RSD |
| 27.01.2015. Promene u toku vršenja funkcije | Promene u toku vršenja funkcije | 2 | 69 m² | - | 1 | 1,8 mil. RSD |
| 09.04.2014. Stupanje na javnu funkciju | Stupanje na javnu funkciju | 2+1 | 69 m² | - | 1 | 1,06 mil. RSD |
| 27.01.2010. Stupanje na javnu funkciju | Stupanje na javnu funkciju | 1 | 69 m² | - | 1 | 1,06 mil. RSD |