Odbornik · Skupština opštine Mionica · Mionica
Srednja škola · ekonomski tehničar
Ukratko: Od 2010. podnete su 4 prijave imovine, poslednja 5. jun 2019. Posle prve prijave prijavljena je 1 nova nepokretnost stečena kupovinom, izgradnjom ili otkupom (4.202 m² zemljišta). Trenutno su aktivne 2 funkcije.
Još 5 osoba ima isto ime i prezime. Proverite funkciju i organ. Pogledajte imenjake
Prijava od 5. jun 2019.
| Vrsta | Površina | |||
|---|---|---|---|---|
| Stambeni objekti | ||||
Kuća udeo 1/1 · nepoznato · 1991 | 200 m² | |||
| Datum | Vrsta prijave | Nepokretnosti | Objekti | Zemljište | Vozila | Prihod godišnje | Akcije |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.06.2019. Stupanje na javnu funkciju | Stupanje na javnu funkciju | 15+13 −1 | 470 m² | 3,71 ha | 1 | 888.000 RSD | |
| 10.03.2016. Prestanak javne funkcije |
Prema poslednjoj prijavi, u odnosu na 1.088 funkcionera sa funkcijom „Odbornik“. Oznaka na sredini trake je medijana; traka do kraja znači dvostruko više.
Ovo su različite osobe u evidenciji Agencije. Razlikuju se po funkciji i organu.
Podaci su iz javnog registra Agencije za sprečavanje korupcije, prikazani onako kako ih je funkcioner prijavio, uz automatsko sređivanje zapisa (vrsta, površina, udeo). Prikaz ne predstavlja tvrdnju o nezakonitom sticanju imovine. U slučaju sumnje važi originalna prijava. Prijavite grešku. Znate za imovinu koja nije u prijavi? Pošaljite dojavu anonimno
Kuća udeo 1/1 · nasledstvo · 2015 | 70 m² |
| Garaže i pomoćni objekti | ||||
|---|---|---|---|---|
Pomoćni objekat Pomoćna zgrada · Ostava udeo 1/1 · nasledstvo · 2015 | 200 m² | |||
| Poljoprivredno zemljište i šume | ||||
|---|---|---|---|---|
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · nasledstvo · 2015 | 8.511 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · nasledstvo · 2015 | 4.631 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · kupovina · 1995 | 4.122 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · nasledstvo · 2015 | 3.972 m² | |||
Šuma udeo 1/1 · nasledstvo · 2015 | 3.848 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · nasledstvo · 2015 | 2.926 m² | |||
Voćnjak udeo 1/1 · nasledstvo · 2015 | 2.877 m² | |||
Šuma udeo 1/1 · nasledstvo · 2015 | 2.488 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · nasledstvo · 2015 | 1.892 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · nasledstvo · 2015 | 861 m² | |||
Livada udeo 1/1 · nasledstvo · 2015 | 788 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · nasledstvo · 2015 | 152 m² | |||
| Prestanak javne funkcije |
| 3 |
| 100 m² |
| 1,25 ha |
| 0 |
| - |
| 07.11.2012. Stupanje na javnu funkciju | Stupanje na javnu funkciju | 3+3 −3 | 100 m² | 1,25 ha | 0 | 1,14 mil. RSD |
| 31.01.2010. Stupanje na javnu funkciju | Stupanje na javnu funkciju | 3 | 200 m² | - | 2 | - |