Odbornik · Skupština grada Šapca · Šabac
Srednja škola · ekonomski tehničar-trgovinski smer
Ukratko: Od 2010. podnete su 2 prijave imovine, poslednja 31. januar 2013. Posle prve prijave prijavljene su 4 nove nepokretnosti stečene kupovinom, izgradnjom ili otkupom (543 m² objekata, 4,12 ha zemljišta).
Prijava od 31. januar 2013.
| Vrsta | Površina | |||
|---|---|---|---|---|
| Stambeni objekti | ||||
Kuća četvorosobna udeo 1/1 · izgradnja · 1972 | 120 m² | |||
| Datum | Vrsta prijave | Nepokretnosti | Objekti | Zemljište | Vozila | Prihod godišnje | Akcije |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.01.2013. Stupanje na javnu funkciju | Stupanje na javnu funkciju | 4+4 −3 | 543 m² | 4,12 ha | 0 | 1,53 mil. RSD | |
| 21.01.2010. Stupanje na javnu funkciju |
Prema poslednjoj prijavi, u odnosu na 1.088 funkcionera sa funkcijom „Odbornik“. Oznaka na sredini trake je medijana; traka do kraja znači dvostruko više.
Podaci su iz javnog registra Agencije za sprečavanje korupcije, prikazani onako kako ih je funkcioner prijavio, uz automatsko sređivanje zapisa (vrsta, površina, udeo). Prikaz ne predstavlja tvrdnju o nezakonitom sticanju imovine. U slučaju sumnje važi originalna prijava. Prijavite grešku
| Poslovni prostor |
|---|
Poslovni prostor Šupa udeo 1/1 · kupovina · 2004 | 343 m² |
| Garaže i pomoćni objekti | ||||
|---|---|---|---|---|
Pomoćni objekat Pomoćna zgrada · dvosobna udeo 1/1 · kupovina · 2008 | 80 m² | |||
| Poljoprivredno zemljište i šume | ||||
|---|---|---|---|---|
Njiva / oranica Njiva · plodno zemljište udeo 1/1 · kupovina · 1972 | 4,12 ha | |||
| Stupanje na javnu funkciju |
| 3 |
| 2.425 m² |
| 1,03 ha |
| 0 |
| 984.000 RSD |