Ukratko: Od 2021. podnete su 3 prijave imovine, poslednja 19. novembar 2024. Posle prve prijave prijavljene su 4 nove nepokretnosti stečene kupovinom, izgradnjom ili otkupom (86 m² objekata, 332 m² zemljišta).
Još 9 osoba ima isto ime i prezime. Proverite funkciju i organ. Pogledajte imenjake
Prijava od 11. septembar 2021.
| Vrsta | Površina | |||
|---|---|---|---|---|
| Stambeni objekti | ||||
Kuća porodična stambena zgrada udeo 1/4 · kupovina | ||||
| Datum | Vrsta prijave | Nepokretnosti | Objekti | Zemljište | Vozila | Prihod godišnje | Akcije |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.11.2024. Promene u toku vršenja funkcije | Promene u toku vršenja funkcije | 6+2 | 176 m² | 332 m² | 0 | 1,92 mil. RSD | |
| 20.08.2024. Promene u toku vršenja funkcije |
Ovo su različite osobe u evidenciji Agencije. Razlikuju se po funkciji i organu.
Podaci su iz javnog registra Agencije za sprečavanje korupcije, prikazani onako kako ih je funkcioner prijavio, uz automatsko sređivanje zapisa (vrsta, površina, udeo). Prikaz ne predstavlja tvrdnju o nezakonitom sticanju imovine. U slučaju sumnje važi originalna prijava. Prijavite grešku. Znate za imovinu koja nije u prijavi? Pošaljite dojavu anonimno
| Poljoprivredno zemljište i šume | ||||
|---|---|---|---|---|
Šuma udeo 1/4 · kupovina | 1,93 ha | |||
Voćnjak udeo 1/4 · kupovina | 8.154 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/4 · kupovina | 6.324 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/4 · kupovina | 3.982 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/4 · kupovina | 3.785 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · njiva 6.klase udeo 1/4 · kupovina | 2.748 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/4 · kupovina | 2.742 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/4 · kupovina | 2.075 m² | |||
Livada udeo 1/4 · kupovina | 1.783 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/4 · kupovina | 1.679 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/4 · kupovina | 1.677 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/4 · kupovina | 1.529 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/4 · kupovina | 1.359 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/4 · kupovina | 1.281 m² | |||
Pašnjak udeo 1/4 · kupovina | 891 m² | |||
Livada udeo 1/4 · kupovina | 855 m² | |||
Livada udeo 1/4 · kupovina | 851 m² | |||
Voćnjak udeo 1/4 · kupovina | 741 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/4 · kupovina | 419 m² | |||
| Ostalo | ||||
|---|---|---|---|---|
Ostalo zemljište vrt udeo 1/4 · kupovina | 102 m² | |||
Ostalo zemljište vrt udeo 1/4 · kupovina | 79 m² | |||
Ostalo zemljište vrt udeo 1/4 · kupovina | 69 m² | |||
Kako proveriti nekretninu u katastru. Prijava ne sadrži adresu ni broj parcele, pa nekretninu treba naći po opštini, katastarskoj opštini i broju parcele ili po adresi. U javnom uvidu katastra vidi se vlasnik, površina i tereti (hipoteka). eKatastar, javni uvid · GeoSrbija, parcele na mapi. Našli ste nekretninu koja nije u prijavi? Pošaljite dojavu anonimno
| Promene u toku vršenja funkcije |
| 4+2 −21 |
| 120 m² |
| - |
| 0 |
| 1,92 mil. RSD |
| 11.09.2021. Stupanje na javnu funkciju | Stupanje na javnu funkciju | 23 | 66 m² | 6,24 ha | 0 | 1,42 mil. RSD |