V.D. Direktora · JKP Upravljanje javnim prevozom Beograd · Beograd
Fakultet · Diplomirani inženjer saobraćaja
Ukratko: Od 2025. podnete su 2 prijave imovine, poslednja 12. jun 2026. Posle prve prijave prijavljena je 1 nova nepokretnost stečena kupovinom, izgradnjom ili otkupom (29,5 m² objekata). Prihod iz budžeta (3 mil. RSD godišnje) je znatno iznad medijane za funkciju „V.D. Direktora“.
Još 2 osobe imaju isto ime i prezime. Proverite funkciju i organ. Pogledajte imenjake
Prijava od 5. jun 2025. · prijavljen depozit u banci (iznos nije javan)
| Vrsta | Površina | |||
|---|---|---|---|---|
| Poljoprivredno zemljište i šume | ||||
Šuma 369 udeo 32,2% · nasledstvo | 8,64 ha | |||
| Datum | Vrsta prijave | Nepokretnosti | Objekti | Zemljište | Vozila | Prihod godišnje | Akcije |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.06.2026. Promene u toku vršenja funkcije | Promene u toku vršenja funkcije | 8+1 −28 | 59 m² | 1,62 ha | 1 | 3 mil. RSD | |
| 05.06.2025. Stupanje na javnu funkciju |
Prva prijava imovine podneta je 15 dana pošto je počela prva funkcija (21.05.2025. → 05.06.2025.). To je u zakonskom roku od 30 dana.
Prema poslednjoj prijavi, u odnosu na 1.329 funkcionera sa funkcijom „V.D. Direktora“. Oznaka na sredini trake je medijana; traka do kraja znači dvostruko više.
Ovo su različite osobe u evidenciji Agencije. Razlikuju se po funkciji i organu.
Podaci su iz javnog registra Agencije za sprečavanje korupcije, prikazani onako kako ih je funkcioner prijavio, uz automatsko sređivanje zapisa (vrsta, površina, udeo). Prikaz ne predstavlja tvrdnju o nezakonitom sticanju imovine. U slučaju sumnje važi originalna prijava. Prijavite grešku
Njiva / oranica Poljoprivredno zemljište · 421 udeo 32,2% · nasledstvo |
| 3,12 ha |
Njiva / oranica Poljoprivredno zemljište · 418 udeo 32,2% · nasledstvo | 2,3 ha |
Voćnjak 407 udeo 32,2% · nasledstvo | 1,29 ha |
Šuma 378 udeo 32,2% · nasledstvo | 9.781 m² |
Njiva / oranica Poljoprivredno zemljište · 363 udeo 32,2% · nasledstvo | 8.015 m² |
Njiva / oranica Poljoprivredno zemljište · 556 udeo 32,2% · nasledstvo | 6.278 m² |
Livada 406 udeo 32,2% · nasledstvo | 5.371 m² |
Njiva / oranica Poljoprivredno zemljište · 441 udeo 32,2% · nasledstvo | 5.115 m² |
Voćnjak 412 udeo 32,2% · nasledstvo | 4.090 m² |
Njiva / oranica Poljoprivredno zemljište · 419 udeo 32,2% · nasledstvo | 3.738 m² |
Njiva / oranica Poljoprivredno zemljište · 347 udeo 32,2% · nasledstvo | 3.266 m² |
Njiva / oranica Poljoprivredno zemljište · 442 udeo 32,2% · nasledstvo | 2.766 m² |
Voćnjak 588 udeo 32,2% · nasledstvo | 2.505 m² |
Šuma 348 udeo 32,2% · nasledstvo | 2.105 m² |
Pašnjak 416 udeo 32,2% · nasledstvo | 1.709 m² |
Njiva / oranica Poljoprivredno zemljište · 361 udeo 32,2% · nasledstvo | 1.695 m² |
Šuma 343 udeo 32,2% · nasledstvo | 1.547 m² |
Njiva / oranica Poljoprivredno zemljište · 417 udeo 32,2% · nasledstvo | 1.397 m² |
Njiva / oranica Poljoprivredno zemljište · 440 udeo 32,2% · nasledstvo | 908 m² |
Voćnjak 420 udeo 32,2% · nasledstvo | 839 m² |
Njiva / oranica Poljoprivredno zemljište · 544 udeo 32,2% · nasledstvo | 673 m² |
Njiva / oranica Poljoprivredno zemljište · 362 udeo 32,2% · nasledstvo | 542 m² |
Njiva / oranica Poljoprivredno zemljište · 415 udeo 32,2% · nasledstvo | 386 m² |
Njiva / oranica Poljoprivredno zemljište · 365 udeo 32,2% · nasledstvo | 215 m² |
Šuma 410 udeo 32,2% · nasledstvo | 156 m² |
| Ostalo | ||||
|---|---|---|---|---|
Ostalo zemljište Prirodno neplodno zemljište · 364 udeo 32,2% · nasledstvo | 8.900 m² | |||
Ostalo zemljište Poljoprivreno zemljište · 360 udeo 32,2% · nasledstvo | 8.072 m² | |||
Ostalo zemljište Krš · 366 udeo 32,2% · nasledstvo | 7.166 m² | |||
Ostalo zemljište Prirodno neplodno zemljište · 3678 udeo 32,2% · nasledstvo | 3.730 m² | |||
Ostalo zemljište 377 udeo 32,2% · nasledstvo | 1.668 m² | |||
Ostalo zemljište Prirodno neplodno zemljište · 359 udeo 32,2% · nasledstvo | 907 m² | |||
Ostalo zemljište Prirodno neplodno zemljište · 368 udeo 32,2% · nasledstvo | 876 m² | |||
Ostalo zemljište Prirodno neplodno zemljište · 408 udeo 32,2% · nasledstvo | 376 m² | |||
Ostalo zemljište 411 udeo 32,2% · nasledstvo | 164 m² | |||
| Stupanje na javnu funkciju |
| 35 |
| - |
| 24,84 ha |
| 1 |
| 3,12 mil. RSD |