Ukratko: Od 2026. podneta je 1 prijava imovine, poslednja 27. april 2026. Trenutno su aktivne 2 funkcije.
Još 23 osobe imaju isto ime i prezime. Proverite funkciju i organ. Pogledajte imenjake
Prijava od 27. april 2026.
| Vrsta | Površina | |||
|---|---|---|---|---|
| Poljoprivredno zemljište i šume | ||||
Njiva / oranica Njiva · 4. klasa udeo 1/1 · poklon | 7.732 m² | |||
Postoji samo jedna prijava, pa nema s čim da se uporedi.
| Datum | Vrsta prijave | Nepokretnosti | Objekti | Zemljište | Vozila | Prihod godišnje | Akcije |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.04.2026. Stupanje na javnu funkciju | Stupanje na javnu funkciju | 57 | - | 7,22 ha | 2 | 1,56 mil. RSD |
Ovo su različite osobe u evidenciji Agencije. Razlikuju se po funkciji i organu.
Podaci su iz javnog registra Agencije za sprečavanje korupcije, prikazani onako kako ih je funkcioner prijavio, uz automatsko sređivanje zapisa (vrsta, površina, udeo). Prikaz ne predstavlja tvrdnju o nezakonitom sticanju imovine. U slučaju sumnje važi originalna prijava. Prijavite grešku. Znate za imovinu koja nije u prijavi? Pošaljite dojavu anonimno
Njiva / oranica Njiva · 4. klasa udeo 1/1 · kupovina | 6.561 m² |
Njiva / oranica Njiva · 4. klasa udeo 1/1 · kupovina | 5.161 m² |
Njiva / oranica Njiva · 4. klasa udeo 1/1 · sudska / upravna odluka | 2.877 m² |
Njiva / oranica Njiva · 5. klasa udeo 1/1 · sudska / upravna odluka | 2.793 m² |
Njiva / oranica Njiva · 4. klasa udeo 1/1 · sudska / upravna odluka | 2.730 m² |
Njiva / oranica Njiva · 3. klasa udeo 1/1 · poklon | 2.428 m² |
Njiva / oranica Njiva · 3. klasa udeo 1/1 · sudska / upravna odluka | 2.396 m² |
Njiva / oranica Njiva · 4. klasa udeo 1/1 · sudska / upravna odluka | 2.150 m² |
Njiva / oranica Njiva · 3. klasa udeo 1/1 · sudska / upravna odluka | 2.016 m² |
Voćnjak 3. klasa udeo 1/1 · sudska / upravna odluka | 1.813 m² |
Njiva / oranica Njiva · 4. klasa udeo 1/1 · kupovina | 1.680 m² |
Njiva / oranica Njiva · 3. klasa udeo 1/1 · poklon | 1.663 m² |
Njiva / oranica Njiva · 3. klasa udeo 1/1 · sudska / upravna odluka | 1.606 m² |
Šuma 5. klasa udeo 1/1 · sudska / upravna odluka | 1.530 m² |
Njiva / oranica Njiva · 4. klasa udeo 1/1 · sudska / upravna odluka | 1.183 m² |
Šuma 2. klasa udeo 1/1 · sudska / upravna odluka | 1.163 m² |
Njiva / oranica Njiva · 3. klasa udeo 1/1 · kupovina | 1.148 m² |
Njiva / oranica Njiva · 3. klasa udeo 1/1 · kupovina | 1.111 m² |
Njiva / oranica Njiva · 4. klasa udeo 1/1 · poklon | 1.107 m² |
Njiva / oranica Njiva · 3. klasa udeo 1/1 · kupovina | 1.076 m² |
Njiva / oranica Njiva · 3. klasa udeo 1/1 · kupovina | 1.037 m² |
Šuma 1. klasa udeo 1/1 · poklon | 926 m² |
Njiva / oranica Njiva · 4. klasa udeo 1/1 · poklon | 883 m² |
Njiva / oranica Njiva · 3. klasa udeo 1/1 · poklon | 863 m² |
Njiva / oranica Njiva · 4. klasa udeo 1/1 · sudska / upravna odluka | 859 m² |
Njiva / oranica Njiva · 3. klasa udeo 1/1 · kupovina | 839 m² |
Njiva / oranica Njiva · 3. klasa udeo 1/1 · kupovina | 838 m² |
Njiva / oranica Njiva · 6. klasa udeo 1/1 · poklon | 803 m² |
Njiva / oranica Njiva · 4. klasa udeo 1/1 · sudska / upravna odluka | 737 m² |
Njiva / oranica Njiva · 3. klasa udeo 1/1 · poklon | 715 m² |
Njiva / oranica Njiva · 4. klasa udeo 1/1 · sudska / upravna odluka | 702 m² |
Njiva / oranica Njiva · 4. klasa udeo 1/1 · sudska / upravna odluka | 699 m² |
Njiva / oranica Njiva · 3. klasa udeo 1/1 · kupovina | 680 m² |
Njiva / oranica Njiva · 3. klasa udeo 1/1 · poklon | 669 m² |
Njiva / oranica Njiva · 4. klasa udeo 1/1 · sudska / upravna odluka | 640 m² |
Njiva / oranica Njiva · 4. klasa udeo 1/1 · sudska / upravna odluka | 608 m² |
Njiva / oranica Njiva · 4. klasa udeo 1/1 · sudska / upravna odluka | 607 m² |
Njiva / oranica Njiva · 5. klasa udeo 1/1 · sudska / upravna odluka | 600 m² |
Njiva / oranica Njiva · 3. klasa udeo 1/1 · sudska / upravna odluka | 586 m² |
Vinograd 4. klasa udeo 1/1 · sudska / upravna odluka | 580 m² |
Njiva / oranica Njiva · 3. klasa udeo 1/1 · kupovina | 579 m² |
Njiva / oranica Njiva · 4. klasa udeo 1/1 · sudska / upravna odluka | 524 m² |
Vinograd 4. klasa udeo 1/1 · poklon | 509 m² |
Njiva / oranica Njiva · 5. klasa udeo 1/1 · poklon | 450 m² |
Njiva / oranica Njiva · 3. klasa udeo 1/1 · poklon | 427 m² |
Njiva / oranica Njiva · 5. klasa udeo 1/1 · sudska / upravna odluka | 397 m² |
Njiva / oranica Njiva · 3. klasa udeo 1/1 · kupovina | 371 m² |
Njiva / oranica Njiva · 5. klasa udeo 1/1 · sudska / upravna odluka | 331 m² |
Voćnjak 2. klasa udeo 1/1 · kupovina | 314 m² |
Njiva / oranica Njiva · 4. klasa udeo 1/1 · sudska / upravna odluka | 313 m² |
Voćnjak 2. klasa udeo 1/1 · poklon | 301 m² |
Šuma 3. klasa udeo 1/1 · sudska / upravna odluka | 285 m² |
Njiva / oranica Njiva · 5. klasa udeo 1/1 · poklon | 250 m² |
Njiva / oranica Njiva · 3. klasa udeo 1/1 · sudska / upravna odluka | 201 m² |
Voćnjak 2. klasa udeo 1/1 · sudska / upravna odluka | 98 m² |
Njiva / oranica Njiva · 5. klasa udeo 1/1 · sudska / upravna odluka | 53 m² |
Kako proveriti nekretninu u katastru. Prijava ne sadrži adresu ni broj parcele, pa nekretninu treba naći po opštini, katastarskoj opštini i broju parcele ili po adresi. U javnom uvidu katastra vidi se vlasnik, površina i tereti (hipoteka). eKatastar, javni uvid · GeoSrbija, parcele na mapi. Našli ste nekretninu koja nije u prijavi? Pošaljite dojavu anonimno