Direktor · KJP Elan Kosjerić · Kosjerić
Fakultet · diplomirani ekonomista
Ukratko: Od 2024. podnete su 2 prijave imovine, poslednja 19. mart 2026. Posle prve prijave nije prijavljena nova nepokretnost stečena kupovinom, izgradnjom ili otkupom.
Prijava od 19. mart 2026.
| Vrsta | Površina | |||
|---|---|---|---|---|
| Stambeni objekti | ||||
Kuća prizemlje i sprat udeo 1/1 · nasledstvo | 90 m² | |||
| Datum | Vrsta prijave | Nepokretnosti | Objekti | Zemljište | Vozila | Prihod godišnje | Akcije |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.03.2026. Stupanje na javnu funkciju | Stupanje na javnu funkciju | 45+20 | 300 m² | 24,98 ha | 1 | 1,95 mil. RSD | |
| 30.12.2024. Stupanje na javnu funkciju |
Prva prijava imovine podneta je 4 dana pošto je počela prva funkcija (26.12.2024. → 30.12.2024.). To je u zakonskom roku od 30 dana.
Podaci su iz javnog registra Agencije za sprečavanje korupcije, prikazani onako kako ih je funkcioner prijavio, uz automatsko sređivanje zapisa (vrsta, površina, udeo). Prikaz ne predstavlja tvrdnju o nezakonitom sticanju imovine. U slučaju sumnje važi originalna prijava. Prijavite grešku. Znate za imovinu koja nije u prijavi? Pošaljite dojavu anonimno
Kuća prizemlje i sprat udeo 1/1 · nasledstvo | 90 m² |
Stan dvosoban udeo 1/1 · kupovina | 60 m² |
Stan dvosoban udeo 1/1 · kupovina | 60 m² |
| Građevinsko zemljište | ||||
|---|---|---|---|---|
Građevinsko zemljište / plac zemljište pod zgradom · zemljište pod zgradom udeo 1/1 · nasledstvo | 618 m² | |||
Građevinsko zemljište / plac zemljište pod zgradom · zemljište pod zgradom udeo 1/1 · nasledstvo | 618 m² | |||
Građevinsko zemljište / plac zemljište uz zgradu · zemljište uz zgradu udeo 1/1 · nasledstvo | 500 m² | |||
Građevinsko zemljište / plac zemljište uz zgradu · zemljište uz zgradu udeo 1/1 · nasledstvo | 500 m² | |||
Građevinsko zemljište / plac zemljište pod zgradom · zemljište pod zgradom udeo 1/1 · nasledstvo | 40 m² | |||
Građevinsko zemljište / plac zemljište pod zgradom · zemljište pod zgradom udeo 1/1 · nasledstvo | 40 m² | |||
| Poljoprivredno zemljište i šume | ||||
|---|---|---|---|---|
Njiva / oranica Njiva · livada udeo 1/1 · nasledstvo | 3 ha | |||
Njiva / oranica Njiva · livada udeo 1/1 · nasledstvo | 3 ha | |||
Njiva / oranica Njiva · pašnjak udeo 1/1 · nasledstvo | 1,75 ha | |||
Njiva / oranica Njiva · pašnjak udeo 1/1 · nasledstvo | 1,75 ha | |||
Njiva / oranica Njiva · njiva udeo 1/1 · nasledstvo | 1,01 ha | |||
Njiva / oranica Njiva · njiva udeo 1/1 · nasledstvo | 1,01 ha | |||
Njiva / oranica Njiva · njiva udeo 1/1 · nasledstvo | 1,01 ha | |||
Njiva / oranica Njiva · njiva udeo 1/1 · nasledstvo | 1,01 ha | |||
Njiva / oranica Njiva · livada udeo 1/1 · nasledstvo | 9.459 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · livada udeo 1/1 · nasledstvo | 9.238 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · livada udeo 1/1 · nasledstvo | 9.238 m² | |||
Voćnjak šljive udeo 1/1 · nasledstvo | 6.200 m² | |||
Voćnjak šljive udeo 1/1 · nasledstvo | 6.200 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · livada udeo 1/1 · nasledstvo | 5.400 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · livada udeo 1/1 · nasledstvo | 5.400 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · livada udeo 1/1 · nasledstvo | 5.059 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · livada udeo 1/1 · nasledstvo | 5.059 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · livada udeo 1/1 · nasledstvo | 5.000 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · njiva udeo 1/1 · nasledstvo | 5.000 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · njiva udeo 1/1 · nasledstvo | 5.000 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · livada udeo 1/1 · nasledstvo | 4.700 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · livada udeo 1/1 · nasledstvo | 4.700 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · pašnjak udeo 1/1 · nasledstvo | 4.600 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · pašnjak udeo 1/1 · nasledstvo | 4.600 m² | |||
Šuma šuma udeo 1/1 · nasledstvo | 4.564 m² | |||
Šuma šuma udeo 1/1 · nasledstvo | 4.564 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · pašnjak udeo 1/1 · nasledstvo | 2.526 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · njiva udeo 1/1 · nasledstvo | 2.058 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · njiva udeo 1/1 · nasledstvo | 2.058 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · pašnjak udeo 1/1 · nasledstvo | 561 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · pašnjak udeo 1/1 · nasledstvo | 561 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · njiva udeo 1/1 · nasledstvo | 260 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · njiva udeo 1/1 · nasledstvo | 200 m² | |||
| Ostalo | ||||
|---|---|---|---|---|
Ostalo / nepoznato vododerina · vododerina udeo 1/1 · nasledstvo | 1.520 m² | |||
Ostalo / nepoznato vododerina · vododerina udeo 1/1 · nasledstvo | 1.520 m² | |||
Kako proveriti nekretninu u katastru. Prijava ne sadrži adresu ni broj parcele, pa nekretninu treba naći po opštini, katastarskoj opštini i broju parcele ili po adresi. U javnom uvidu katastra vidi se vlasnik, površina i tereti (hipoteka). eKatastar, javni uvid · GeoSrbija, parcele na mapi. Našli ste nekretninu koja nije u prijavi? Pošaljite dojavu anonimno
| Stupanje na javnu funkciju |
| 25 |
| 150 m² |
| 13,36 ha |
| 0 |
| 1,65 mil. RSD |