Ukratko: Od 2024. podnete su 3 prijave imovine, poslednja 18. novembar 2025. Posle prve prijave nije prijavljena nova nepokretnost stečena kupovinom, izgradnjom ili otkupom.
Prijava od 18. novembar 2025. · prijavljen depozit u banci (iznos nije javan)
| Vrsta | Površina | |||
|---|---|---|---|---|
| Stambeni objekti | ||||
Stan udeo 1/2 · kupovina | 50 m² | |||
| Datum | Vrsta prijave | Nepokretnosti | Objekti | Zemljište | Vozila | Prihod godišnje | Akcije |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.11.2025. Stupanje na javnu funkciju | Stupanje na javnu funkciju | 26+1 | 50 m² | 5,96 ha | 2 | 2,03 mil. RSD | |
| 29.01.2025. Promene u toku vršenja funkcije |
Podaci su iz javnog registra Agencije za sprečavanje korupcije, prikazani onako kako ih je funkcioner prijavio, uz automatsko sređivanje zapisa (vrsta, površina, udeo). Prikaz ne predstavlja tvrdnju o nezakonitom sticanju imovine. U slučaju sumnje važi originalna prijava. Prijavite grešku. Znate za imovinu koja nije u prijavi? Pošaljite dojavu anonimno
| Građevinsko zemljište | ||||
|---|---|---|---|---|
Građevinsko zemljište / plac zemljište uz zgradu udeo 1/1 · poklon | 500 m² | |||
Građevinsko zemljište / plac zemljište pod zgradom udeo 1/1 · poklon | 98 m² | |||
Građevinsko zemljište / plac zemljište pod zgradom udeo 1/1 · poklon | 78 m² | |||
Građevinsko zemljište / plac zemljište pod zgradom udeo 1/1 · poklon | 43 m² | |||
Građevinsko zemljište / plac zemljište pod zgradom udeo 1/1 · poklon | 34 m² | |||
Građevinsko zemljište / plac zemljište pod zgradom udeo 1/1 · poklon | 29 m² | |||
| Poljoprivredno zemljište i šume | ||||
|---|---|---|---|---|
Njiva / oranica Njiva · zemljište 4. klase udeo 1/1 · poklon | 1,18 ha | |||
Voćnjak šuma 6. klase udeo 1/1 · poklon | 1,12 ha | |||
Njiva / oranica Njiva · njiva 7. klase udeo 1/1 · poklon | 4.550 m² | |||
Šuma šuma 7. klase udeo 1/1 · poklon | 3.967 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · njiva 7. klase udeo 1/1 · poklon | 3.773 m² | |||
Šuma šuma 5. klase udeo 1/1 · poklon | 3.739 m² | |||
Šuma šuma 8. klase udeo 1/1 · poklon | 3.712 m² | |||
Šuma šuma 8. klase udeo 1/1 · poklon | 3.202 m² | |||
Vinograd vinograd 3. klase udeo 1/1 · poklon | 2.953 m² | |||
Livada livada 7. klase udeo 1/1 · poklon | 2.927 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · njiva 7. klase udeo 1/1 · poklon | 1.889 m² | |||
Livada zemljište 2. klase udeo 1/1 · poklon | 1.314 m² | |||
Vinograd voćnjak 2. klase udeo 1/1 · poklon | 905 m² | |||
Voćnjak voćnjak 2. klase udeo 1/2 · kupovina | 684 m² | |||
Livada Livada 4. klase udeo 1/1 · poklon | 676 m² | |||
Voćnjak voćnjak 3. klase udeo 1/1 · poklon | 463 m² | |||
Voćnjak voćnjak 3. klase udeo 1/1 · poklon | 450 m² | |||
Voćnjak voćnjak 2. klase udeo 1/1 · poklon | 418 m² | |||
Vinograd vinograd 3. klase udeo 1/1 · poklon | 278 m² | |||
Kako proveriti nekretninu u katastru. Prijava ne sadrži adresu ni broj parcele, pa nekretninu treba naći po opštini, katastarskoj opštini i broju parcele ili po adresi. U javnom uvidu katastra vidi se vlasnik, površina i tereti (hipoteka). eKatastar, javni uvid · GeoSrbija, parcele na mapi. Našli ste nekretninu koja nije u prijavi? Pošaljite dojavu anonimno
| Promene u toku vršenja funkcije |
| 25 |
| 50 m² |
| 5,89 ha |
| 2 |
| 1,81 mil. RSD |
| 20.12.2024. Stupanje na javnu funkciju | Stupanje na javnu funkciju | 25 | 50 m² | 5,89 ha | 3 | 1,81 mil. RSD |