Ukratko: Od 2024. podneta je 1 prijava imovine, poslednja 30. oktobar 2024.
Prijava od 30. oktobar 2024.
| Vrsta | Površina | |||
|---|---|---|---|---|
| Stambeni objekti | ||||
Kuća zemljište u zgradu objekat udeo 1/1 · nasledstvo | 1.052 m² | |||
Postoji samo jedna prijava, pa nema s čim da se uporedi.
| Datum | Vrsta prijave | Nepokretnosti | Objekti | Zemljište | Vozila | Prihod godišnje | Akcije |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.10.2024. Stupanje na javnu funkciju | Stupanje na javnu funkciju | 26 | 1.052 m² | 5,36 ha | 2 | 491.388 RSD |
Prva prijava imovine podneta je 92 dana pošto je počela prva funkcija (30.07.2024. → 30.10.2024.). Zakonski rok je 30 dana; Agencija može produžiti rok ili ga računati od kasnijeg datuma, pa ovo nije utvrđeno kašnjenje.
Podaci su iz javnog registra Agencije za sprečavanje korupcije, prikazani onako kako ih je funkcioner prijavio, uz automatsko sređivanje zapisa (vrsta, površina, udeo). Prikaz ne predstavlja tvrdnju o nezakonitom sticanju imovine. U slučaju sumnje važi originalna prijava. Prijavite grešku. Znate za imovinu koja nije u prijavi? Pošaljite dojavu anonimno
| Građevinsko zemljište | ||||
|---|---|---|---|---|
Građevinsko zemljište / plac Građevinsko zemljište · zemljište u građevinskom području udeo 1/1 · nasledstvo | 2.390 m² | |||
Građevinsko zemljište / plac Građevinsko zemljište · zemljište u građevinsko područje udeo 1/1 · nasledstvo | 1.252 m² | |||
Građevinsko zemljište / plac Građevinsko zemljište · zemljište u građevinskom području udeo 1/1 · nasledstvo | 619 m² | |||
Građevinsko zemljište / plac Građevinsko zemljište udeo 1/1 · nasledstvo | 273 m² | |||
Građevinsko zemljište / plac Građevinsko zemljište · zemljište u građevinskom Području udeo 1/1 · nasledstvo | 270 m² | |||
Građevinsko zemljište / plac Građevinsko zemljište · zemljište u građevinskom Području udeo 1/1 · nasledstvo | 270 m² | |||
| Poljoprivredno zemljište i šume | ||||
|---|---|---|---|---|
Šuma udeo 1/1 · poklon | 1,76 ha | |||
Njiva / oranica Njiva · Poljoprivredno Zemljište udeo 1/1 · poklon | 9.206 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · poklon | 5.020 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/2 · nasledstvo | 3.897 m² | |||
Šuma udeo 1/1 · poklon | 1.759 m² | |||
Šuma udeo 1/1 · nasledstvo | 1.741 m² | |||
Šuma udeo 1/1 · poklon | 1.427 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · poklon | 1.268 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · nasledstvo | 1.140 m² | |||
Njiva / oranica Poljoprivredno Zemljište udeo 1/1 · poklon | 1.058 m² | |||
Njiva / oranica Poljoprivredno Zemljište udeo 1/1 · poklon | 891 m² | |||
Njiva / oranica Poljoprivredno zemljište udeo 1/1 · poklon | 857 m² | |||
Njiva / oranica Poljoprivredno zemljište · Zemljište pod zgradom i drugim objektom udeo 1/1 · poklon | 855 m² | |||
Njiva / oranica Poljoprivredno zemljište udeo 1/1 · poklon | 549 m² | |||
Njiva / oranica Poljoprivredno zemljište udeo 1/1 · poklon | 498 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · poljoprivredno udeo 1/1 · nasledstvo | 300 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · poljoprivredno udeo 1/1 · nasledstvo | 298 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · poljoprivredno udeo 1/1 · nasledstvo | 87 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · poljoprivredno udeo 1/1 · nasledstvo | 28 m² | |||
Kako proveriti nekretninu u katastru. Prijava ne sadrži adresu ni broj parcele, pa nekretninu treba naći po opštini, katastarskoj opštini i broju parcele ili po adresi. U javnom uvidu katastra vidi se vlasnik, površina i tereti (hipoteka). eKatastar, javni uvid · GeoSrbija, parcele na mapi. Našli ste nekretninu koja nije u prijavi? Pošaljite dojavu anonimno