V.D. Direktora · Ministarstvo zdravlja - Uprava za biomedicinu · Beograd
Fakultet · doktor medicine
Ukratko: Od 2024. podnete su 2 prijave imovine, poslednja 28. jul 2024. Posle prve prijave nije prijavljena nova nepokretnost stečena kupovinom, izgradnjom ili otkupom.
Još 4 osobe imaju isto ime i prezime. Proverite funkciju i organ. Pogledajte imenjake
Prijava od 28. jul 2024.
Prijava je nepotpuna: 1 nekretnina bez površine. Bez tih podataka imovina ne može tačno da se proceni ni uporedi.
| Vrsta | Površina | |||
|---|---|---|---|---|
| Stambeni objekti | ||||
Između prijava nema promena u nepokretnostima, vozilima ni akcijama.
| Datum | Vrsta prijave | Nepokretnosti | Objekti | Zemljište | Vozila | Prihod godišnje | Akcije |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.07.2024. Stupanje na javnu funkciju | Stupanje na javnu funkciju | 32 | 208 m² | 8,22 ha | 0 | 3,04 mil. RSD | |
| 24.07.2024. Stupanje na javnu funkciju | Stupanje na javnu funkciju |
Prva prijava imovine podneta je 27 dana pošto je počela prva funkcija (27.06.2024. → 24.07.2024.). To je u zakonskom roku od 30 dana.
Ovo su različite osobe u evidenciji Agencije. Razlikuju se po funkciji i organu.
Podaci su iz javnog registra Agencije za sprečavanje korupcije, prikazani onako kako ih je funkcioner prijavio, uz automatsko sređivanje zapisa (vrsta, površina, udeo). Prikaz ne predstavlja tvrdnju o nezakonitom sticanju imovine. U slučaju sumnje važi originalna prijava. Prijavite grešku. Znate za imovinu koja nije u prijavi? Pošaljite dojavu anonimno
Stan trosoban udeo 1/1 · nasledstvo | 86 m² |
Vikendica trosobna udeo 1/2 · nasledstvo | 77 m² |
Stan dvosoban udeo 1/1 · nasledstvo | 45 m² |
| Građevinsko zemljište | ||||
|---|---|---|---|---|
Građevinsko zemljište / plac Građevinsko zemljište udeo 1/1 · nasledstvo | 2.569 m² | |||
Građevinsko zemljište / plac Građevinsko zemljište udeo 8,3% · nasledstvo | 12 m² | |||
| Poljoprivredno zemljište i šume | ||||
|---|---|---|---|---|
Šuma udeo 8,3% · nasledstvo | 2,47 ha | |||
Šuma udeo 1/1 · nasledstvo | 9.949 m² | |||
Šuma udeo 8,3% · nasledstvo | 5.279 m² | |||
Šuma udeo 8,3% · nasledstvo | 4.247 m² | |||
Njiva / oranica Poljoprivredno zemljište udeo 8,3% · nasledstvo | 4.230 m² | |||
Njiva / oranica Poljoprivredno zemljište udeo 8,3% · nasledstvo | 3.502 m² | |||
Njiva / oranica Poljoprivredno zemljište udeo 8,3% · nasledstvo | 3.107 m² | |||
Njiva / oranica Poljoprivredno zemljište udeo 8,3% · nasledstvo | 2.788 m² | |||
Njiva / oranica Poljoprivredno zemljište udeo 8,3% · nasledstvo | 2.593 m² | |||
Šuma udeo 8,3% · nasledstvo | 2.264 m² | |||
Njiva / oranica Poljoprivredno zemljište udeo 8,3% · nasledstvo | 1.996 m² | |||
Šuma udeo 8,3% · nasledstvo | 1.839 m² | |||
Njiva / oranica Poljoprivredno zemljište udeo 8,3% · nasledstvo | 1.819 m² | |||
Njiva / oranica Poljoprivredno zemljište udeo 8,3% · nasledstvo | 1.782 m² | |||
Njiva / oranica Poljoprivredno zemljište udeo 1/1 · nasledstvo | 1.639 m² | |||
Šuma udeo 8,3% · nasledstvo | 1.240 m² | |||
Njiva / oranica Poljoprivredno zemljište udeo 8,3% · nasledstvo | 1.210 m² | |||
Njiva / oranica Poljoprivredno zemljište udeo 8,3% · nasledstvo | 1.087 m² | |||
Njiva / oranica Poljoprivredno zemljište udeo 8,3% · nasledstvo | 928 m² | |||
Njiva / oranica Poljoprivredno zemljište udeo 8,3% · nasledstvo | 819 m² | |||
Njiva / oranica Poljoprivredno zemljište udeo 8,3% · nasledstvo | 807 m² | |||
Njiva / oranica Poljoprivredno zemljište udeo 8,3% · nasledstvo | 622 m² | |||
Njiva / oranica Poljoprivredno zemljište udeo 8,3% · nasledstvo | 523 m² | |||
Šuma udeo 1/2 · nasledstvo | 441 m² | |||
Šuma udeo 8,3% · nasledstvo | 72 m² | |||
Njiva / oranica Poljoprivredno zemljište udeo 8,3% · nasledstvo | 58 m² | |||
| Ostalo | ||||
|---|---|---|---|---|
Grobno mesto udeo 1/1 · nasledstvo | tri grobna mesta | |||
Kako proveriti nekretninu u katastru. Prijava ne sadrži adresu ni broj parcele, pa nekretninu treba naći po opštini, katastarskoj opštini i broju parcele ili po adresi. U javnom uvidu katastra vidi se vlasnik, površina i tereti (hipoteka). eKatastar, javni uvid · GeoSrbija, parcele na mapi. Našli ste nekretninu koja nije u prijavi? Pošaljite dojavu anonimno
| 32 |
| 208 m² |
| 8,22 ha |
| 0 |
| 3,04 mil. RSD |