Ukratko: Od 2024. podnete su 2 prijave imovine, poslednja 12. maj 2026. Posle prve prijave nije prijavljena nova nepokretnost stečena kupovinom, izgradnjom ili otkupom.
Prijava od 5. jun 2024.
| Vrsta | Površina | |||
|---|---|---|---|---|
| Stambeni objekti | ||||
Stan jednosoban udeo 1/1 · nasledstvo | 16 m² | |||
| Datum | Vrsta prijave | Nepokretnosti | Objekti | Zemljište | Vozila | Prihod godišnje | Akcije |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.05.2026. Promene u toku vršenja funkcije | Promene u toku vršenja funkcije | 41+22 | 16 m² | 10,31 ha | 0 | 2,14 mil. RSD | |
| 05.06.2024. Stupanje na javnu funkciju |
Prva prijava imovine podneta je 28 dana pošto je počela prva funkcija (08.05.2024. → 05.06.2024.). To je u zakonskom roku od 30 dana.
Podaci su iz javnog registra Agencije za sprečavanje korupcije, prikazani onako kako ih je funkcioner prijavio, uz automatsko sređivanje zapisa (vrsta, površina, udeo). Prikaz ne predstavlja tvrdnju o nezakonitom sticanju imovine. U slučaju sumnje važi originalna prijava. Prijavite grešku. Znate za imovinu koja nije u prijavi? Pošaljite dojavu anonimno
| Građevinsko zemljište | ||||
|---|---|---|---|---|
Građevinsko zemljište / plac Građevinsko zemljište izvan građevinskog područja · Građevinsko zemljište udeo 1/5 · nasledstvo | 1.810 m² | |||
Građevinsko zemljište / plac Građevinsko zemljište izvan građevinskog područja · Porodična stambena zgrada udeo 1/5 · nasledstvo | 80 m² | |||
Građevinsko zemljište / plac Građevinsko zemljište izvan građevinskog područja · Pomoćna zgrada udeo 1/5 · nasledstvo | 71 m² | |||
| Poljoprivredno zemljište i šume | ||||
|---|---|---|---|---|
Šuma Šumsko zemljište udeo 1/5 · nasledstvo | 4.934 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · Poljoprivredno zemljište udeo 1/5 · nasledstvo | 4.771 m² | |||
Šuma Šumsko zemljište udeo 1/5 · nasledstvo | 4.010 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · Poljoprivredno zemljište udeo 1/5 · nasledstvo | 2.889 m² | |||
Šuma Šumsko zemljište udeo 1/5 · nasledstvo | 2.655 m² | |||
Voćnjak Poljoprivredno zemljište udeo 1/5 · nasledstvo | 2.087 m² | |||
Šuma Šumsko zemljište udeo 1/5 · nasledstvo | 1.901 m² | |||
Pašnjak Poljoprivredno zemljište udeo 1/5 · nasledstvo | 1.398 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · Poljoprivredno zemljište udeo 1/5 · nasledstvo | 1.208 m² | |||
Voćnjak Poljoprivredno zemljište udeo 1/5 · nasledstvo | 973 m² | |||
Pašnjak Poljoprivredno zemljište udeo 1/5 · nasledstvo | 472 m² | |||
Šuma Šumsko zemljište udeo 1/5 · nasledstvo | 391 m² | |||
Šuma Šumsko zemljište udeo 1/5 · nasledstvo | 371 m² | |||
Pašnjak Poljoprivredno zemljište udeo 1/5 · nasledstvo | 366 m² | |||
| Ostalo | ||||
|---|---|---|---|---|
Ostalo zemljište Vrt · Poljoprivredno zemljište udeo 1/5 · nasledstvo | 908 m² | |||
Kako proveriti nekretninu u katastru. Prijava ne sadrži adresu ni broj parcele, pa nekretninu treba naći po opštini, katastarskoj opštini i broju parcele ili po adresi. U javnom uvidu katastra vidi se vlasnik, površina i tereti (hipoteka). eKatastar, javni uvid · GeoSrbija, parcele na mapi. Našli ste nekretninu koja nije u prijavi? Pošaljite dojavu anonimno
| Stupanje na javnu funkciju |
| 19 |
| 16 m² |
| 3,13 ha |
| 0 |
| 1,83 mil. RSD |