Sudija · Osnovni sud u Kikindi · Kikinda
Fakultet · diplomirani pravnik
Ukratko: Od 2024. podneta je 1 prijava imovine, poslednja 22. mart 2024.
Prijava od 22. mart 2024.
| Vrsta | Površina | |||
|---|---|---|---|---|
| Stambeni objekti | ||||
Kuća trosobna udeo 1/1 · nasledstvo | 100 m² | |||
Postoji samo jedna prijava, pa nema s čim da se uporedi.
| Datum | Vrsta prijave | Nepokretnosti | Objekti | Zemljište | Vozila | Prihod godišnje | Akcije |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.03.2024. Stupanje na javnu funkciju | Stupanje na javnu funkciju | 19 | 100 m² | 17,61 ha | 1 | 1,98 mil. RSD |
Prva prijava imovine podneta je 50 dana pošto je počela prva funkcija (01.02.2024. → 22.03.2024.). Zakonski rok je 30 dana; Agencija može produžiti rok ili ga računati od kasnijeg datuma, pa ovo nije utvrđeno kašnjenje.
Podaci su iz javnog registra Agencije za sprečavanje korupcije, prikazani onako kako ih je funkcioner prijavio, uz automatsko sređivanje zapisa (vrsta, površina, udeo). Prikaz ne predstavlja tvrdnju o nezakonitom sticanju imovine. U slučaju sumnje važi originalna prijava. Prijavite grešku. Znate za imovinu koja nije u prijavi? Pošaljite dojavu anonimno
| Poljoprivredno zemljište i šume | ||||
|---|---|---|---|---|
Njiva / oranica Njiva · poljoprivredno zemljište udeo 1/1 · nasledstvo | 2,26 ha | |||
Njiva / oranica Njiva · poljoprivredno zemljište udeo 1/2 · kupovina | 2,19 ha | |||
Njiva / oranica Njiva · poljoprivredno zemljište udeo 1/1 · poklon | 1,92 ha | |||
Njiva / oranica Njiva · poljoprivredno zemljište udeo 1/1 · kupovina | 1,31 ha | |||
Njiva / oranica Njiva · poljoprivredno zemljište udeo 1/1 · kupovina | 1,23 ha | |||
Njiva / oranica Njiva · poljoprivredno zemljište udeo 1/1 · kupovina | 1,15 ha | |||
Njiva / oranica Njiva · poljoprivredno zemljište udeo 1/1 · poklon | 9.902 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · poljoprivredno zemljište udeo 1/1 · nasledstvo | 8.525 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · poljoprivredno zemljište udeo 48,3% · kupovina | 7.742 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · poljoprivredno zemljište udeo 1/1 · kupovina | 7.266 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · poljoprivredno zemljište udeo 1/1 · kupovina | 7.247 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · poljoprivredno zemljište udeo 1/1 · kupovina | 6.807 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · poljoprivredno zemljište udeo 1/1 · kupovina | 6.465 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · poljoprivredno zemljište udeo 1/1 · nasledstvo | 5.755 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · poljoprivredno zemljište udeo 1/1 · kupovina | 5.719 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · poljoprivredno zemljište udeo 1/1 · kupovina | 3.530 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · poljoprivredno zemljište udeo 1/1 · kupovina | 3.530 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · poljoprivredno zemljište udeo 1/1 · poklon | 2.928 m² | |||
Kako proveriti nekretninu u katastru. Prijava ne sadrži adresu ni broj parcele, pa nekretninu treba naći po opštini, katastarskoj opštini i broju parcele ili po adresi. U javnom uvidu katastra vidi se vlasnik, površina i tereti (hipoteka). eKatastar, javni uvid · GeoSrbija, parcele na mapi. Našli ste nekretninu koja nije u prijavi? Pošaljite dojavu anonimno