Narodni poslanik · Narodna skupština Republike Srbije · Beograd
Fakultet · pukovnik
Ukratko: Od 2022. podnete su 2 prijave imovine, poslednja 1. mart 2024. Posle prve prijave nije prijavljena nova nepokretnost stečena kupovinom, izgradnjom ili otkupom.
Prijava od 26. avgust 2022. · prijavljen depozit u banci (iznos nije javan)
| Vrsta | Površina | |||
|---|---|---|---|---|
| Stambeni objekti | ||||
Kuća Porodična stambena zgrada sa pripadajućim građ. zemljištem udeo 1/1 · poklon | 729 m² | |||
| Datum | Vrsta prijave | Nepokretnosti | Objekti | Zemljište | Vozila | Prihod godišnje | Akcije |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.03.2024. Prestanak javne funkcije | Prestanak javne funkcije | 9+2 −2 | 582 m² | 5.812 m² | 1 | 1,29 mil. RSD | |
| 26.08.2022. Stupanje na javnu funkciju |
Prva prijava imovine podneta je 25 dana pošto je počela prva funkcija (01.08.2022. → 26.08.2022.). To je u zakonskom roku od 30 dana.
Prema poslednjoj prijavi, u odnosu na 574 funkcionera sa funkcijom „Narodni poslanik“. Oznaka na sredini trake je medijana; traka do kraja znači dvostruko više.
Podaci su iz javnog registra Agencije za sprečavanje korupcije, prikazani onako kako ih je funkcioner prijavio, uz automatsko sređivanje zapisa (vrsta, površina, udeo). Prikaz ne predstavlja tvrdnju o nezakonitom sticanju imovine. U slučaju sumnje važi originalna prijava. Prijavite grešku. Znate za imovinu koja nije u prijavi? Pošaljite dojavu anonimno
| Garaže i pomoćni objekti | ||||
|---|---|---|---|---|
Pomoćni objekat Pomoćna zgrada - garaža sa pripadajućim gradsko građ. zemljištem udeo 1/1 · poklon | 76 m² | |||
| Građevinsko zemljište | ||||
|---|---|---|---|---|
Građevinsko zemljište / plac Građevinsko zemljište izvan građevinskog područja · pašnjak 5. klase udeo 1/2 · kupovina | 1.388 m² | |||
Građevinsko zemljište / plac Građevinsko zemljište izvan građevinskog područja · pašnjak 5. klase udeo 1/2 · kupovina | 1.001 m² | |||
Građevinsko zemljište / plac Građevinsko zemljište izvan građevinskog područja · pašnjak 5. klase udeo 1/2 · kupovina | 1.000 m² | |||
Građevinsko zemljište / plac Građevinsko zemljište izvan građevinskog područja · pašnjak 5. klase udeo 1/2 · kupovina | 1.000 m² | |||
Građevinsko zemljište / plac Građevinsko zemljište izvan građevinskog područja · pašnjak 5. klase udeo 1/2 · kupovina | 1.000 m² | |||
Građevinsko zemljište / plac Građevinsko zemljište izvan građevinskog područja · njiva 6. klase udeo 1/2 · kupovina | 259 m² | |||
Građevinsko zemljište / plac Građevinsko zemljište izvan građevinskog područja · pašnjak 5. klase udeo 1/2 · kupovina | 164 m² | |||
| Stupanje na javnu funkciju |
| 9 |
| 805 m² |
| 5.812 m² |
| 1 |
| 2,57 mil. RSD |