Odbornik · Skupština opštine Ivanjica · Ivanjica
Srednja škola · preduzetnik
Ukratko: Od 2022. podneto je 5 prijava imovine, poslednja 9. januar 2026. Posle prve prijave nije prijavljena nova nepokretnost stečena kupovinom, izgradnjom ili otkupom. Prihod iz budžeta (48.000 RSD godišnje) je znatno ispod medijane za funkciju „Odbornik“.
Prijava od 2. avgust 2023.
| Vrsta | Površina | |||
|---|---|---|---|---|
| Stambeni objekti | ||||
Kuća Kuća sa okućnicom - zelene površine i pomoćni objekti. · Privatna udeo 1/1 · nasledstvo | ||||
| Datum | Vrsta prijave | Nepokretnosti | Objekti | Zemljište | Vozila | Prihod godišnje | Akcije |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.01.2026. Promene posle prestanka funkcije | Promene posle prestanka funkcije | 43+1 −1 | 4.035 m² | 10,66 ha | 3 | 48.000 RSD | |
| 13.01.2025. Prestanak javne funkcije |
Prva prijava imovine podneta je 12 dana pošto je počela prva funkcija (01.08.2022. → 13.08.2022.). To je u zakonskom roku od 30 dana.
Prema poslednjoj prijavi, u odnosu na 1.089 funkcionera sa funkcijom „Odbornik“. Oznaka na sredini trake je medijana; traka do kraja znači dvostruko više.
Podaci su iz javnog registra Agencije za sprečavanje korupcije, prikazani onako kako ih je funkcioner prijavio, uz automatsko sređivanje zapisa (vrsta, površina, udeo). Prikaz ne predstavlja tvrdnju o nezakonitom sticanju imovine. U slučaju sumnje važi originalna prijava. Prijavite grešku
Kuća Kuća sa okućnicom - zelene površine i pomoćni objekti. · Privatna udeo 1/1 · nasledstvo | 1.360 m² |
| Poslovni prostor | ||||
|---|---|---|---|---|
Poslovni prostor Privatna udeo 1/1 · kupovina | 180 m² | |||
Poslovni prostor Privatna udeo 1/1 · kupovina | 58 m² | |||
| Garaže i pomoćni objekti | ||||
|---|---|---|---|---|
Pomoćni objekat Pomoćni objekti · Privatna udeo 1/1 · nasledstvo | 289 m² | |||
| Poljoprivredno zemljište i šume | ||||
|---|---|---|---|---|
Šuma Privatna udeo 1/1 · nasledstvo | 1,53 ha | |||
Šuma Privatna udeo 1/1 · nasledstvo | 8.602 m² | |||
Šuma Privatna udeo 1/1 · nasledstvo | 6.046 m² | |||
Šuma Privatna udeo 1/1 · nasledstvo | 5.231 m² | |||
Pašnjak Privatna udeo 1/1 · nasledstvo | 4.707 m² | |||
Šuma Privatna udeo 1/1 · nasledstvo | 4.503 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · Privatna udeo 1/1 · nasledstvo | 4.494 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · Privatna udeo 1/1 · nasledstvo | 4.458 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · Privatna udeo 1/1 · kupovina | 4.113 m² | |||
Šuma Privatna udeo 1/1 · nasledstvo | 3.656 m² | |||
Šuma Privatna udeo 1/1 · nasledstvo | 3.175 m² | |||
Pašnjak Privatna udeo 1/1 · kupovina | 2.991 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · Privatna udeo 1/1 · kupovina | 2.817 m² | |||
Šuma Privatna udeo 1/1 · nasledstvo | 2.750 m² | |||
Pašnjak Privatna udeo 1/1 · kupovina | 2.634 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · Privatna udeo 1/1 · kupovina | 2.606 m² | |||
Voćnjak Privatna udeo 1/1 · nasledstvo | 2.572 m² | |||
Voćnjak Privatna udeo 1/1 · nasledstvo | 2.385 m² | |||
Šuma Privatna udeo 1/1 · nasledstvo | 2.361 m² | |||
Šuma Privatna udeo 1/1 · nasledstvo | 2.181 m² | |||
Šuma Privatna udeo 1/1 · nasledstvo | 2.061 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · Privatna udeo 1/1 · nasledstvo | 2.039 m² | |||
Šuma Privatna udeo 1/1 · nasledstvo | 1.635 m² | |||
Šuma Privatna udeo 1/1 · nasledstvo | 1.601 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · Privatna udeo 1/1 · nasledstvo | 1.544 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · Privatna udeo 1/1 · nasledstvo | 1.476 m² | |||
Pašnjak Privatna udeo 1/1 · nasledstvo | 1.171 m² | |||
Šuma Privatna udeo 1/1 · nasledstvo | 1.145 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · Prvatna udeo 1/1 · kupovina | 1.031 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · Privatna udeo 1/1 · nasledstvo | 980 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · Privatna udeo 1/1 · nasledstvo | 940 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · Privatna udeo 1/1 · nasledstvo | 880 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · Privatna udeo 1/1 · nasledstvo | 594 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · Privatna udeo 1/1 · nasledstvo | 400 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · Privatna udeo 1/1 · nasledstvo | 360 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · Privatna udeo 1/1 · nasledstvo | 304 m² | |||
| Ostalo | ||||
|---|---|---|---|---|
Ostalo / nepoznato Zelena površina · Privatna udeo 1/1 · nasledstvo | 571 m² | |||
| Prestanak javne funkcije |
| 43+1 |
| 4.035 m² |
| 10,62 ha |
| 3 |
| 48.000 RSD |
| 19.02.2024. Prestanak javne funkcije | Prestanak javne funkcije | 42+1 −1 | 4.035 m² | 10,57 ha | 4 | - |
| 02.08.2023. Promene u toku vršenja funkcije | Promene u toku vršenja funkcije | 42 | 4.035 m² | 10,57 ha | 6 | 1,76 mil. RSD |
| 13.08.2022. Stupanje na javnu funkciju | Stupanje na javnu funkciju | 42 | 4.035 m² | 10,57 ha | 5 | 0 RSD |