Ukratko: Od 2022. podnete su 4 prijave imovine, poslednja 5. jun 2025. Posle prve prijave prijavljena je 1 nova nepokretnost stečena kupovinom, izgradnjom ili otkupom (1.805 m² zemljišta).
Prijava od 10. februar 2022.
| Vrsta | Površina | |||
|---|---|---|---|---|
| Stambeni objekti | ||||
Stan dvosoban udeo 1/1 · nasledstvo | ||||
| Datum | Vrsta prijave | Nepokretnosti | Objekti | Zemljište | Vozila | Prihod godišnje | Akcije |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.06.2025. Promene u toku vršenja funkcije | Promene u toku vršenja funkcije | 20+1 | 909 m² | 3,35 ha | 0 | 2,22 mil. RSD | |
| 15.05.2023. Promene u toku vršenja funkcije |
Prva prijava imovine podneta je 27 dana pošto je počela prva funkcija (14.01.2022. → 10.02.2022.). To je u zakonskom roku od 30 dana.
Podaci su iz javnog registra Agencije za sprečavanje korupcije, prikazani onako kako ih je funkcioner prijavio, uz automatsko sređivanje zapisa (vrsta, površina, udeo). Prikaz ne predstavlja tvrdnju o nezakonitom sticanju imovine. U slučaju sumnje važi originalna prijava. Prijavite grešku. Znate za imovinu koja nije u prijavi? Pošaljite dojavu anonimno
| 56 m² |
| Garaže i pomoćni objekti | ||||
|---|---|---|---|---|
Garaža / parking mesto Garaža udeo 1/1 · nasledstvo | 20 m² | |||
| Građevinsko zemljište | ||||
|---|---|---|---|---|
Građevinsko zemljište / plac Građevinsko zemljište udeo 11,1% · nasledstvo | 2,27 ha | |||
Građevinsko zemljište / plac Građevinsko zemljište udeo 10% · nasledstvo | 797 m² | |||
Građevinsko zemljište / plac Zemljište pod zgradom - objektom udeo 11,6% · nasledstvo | 500 m² | |||
Građevinsko zemljište / plac Građevinsko zemljište udeo 11,1% · nasledstvo | 471 m² | |||
Građevinsko zemljište / plac Građevinsko zemljište udeo 11,1% · nasledstvo | 457 m² | |||
Građevinsko zemljište / plac Građevinsko zemljište udeo 11,1% · nasledstvo | 424 m² | |||
Građevinsko zemljište / plac Građevinsko zemljište udeo 11,1% · nasledstvo | 417 m² | |||
Građevinsko zemljište / plac Građevinsko zemljište udeo 11,1% · nasledstvo | 417 m² | |||
Građevinsko zemljište / plac Građevinsko zemljište udeo 11,1% · nasledstvo | 411 m² | |||
Građevinsko zemljište / plac Građevinsko zemljište udeo 11,1% · nasledstvo | 408 m² | |||
Građevinsko zemljište / plac Građevinsko zemljište udeo 11,1% · nasledstvo | 407 m² | |||
Građevinsko zemljište / plac Građevinsko zemljište udeo 11,1% · nasledstvo | 399 m² | |||
Građevinsko zemljište / plac Građevinsko zemljište udeo 11,1% · nasledstvo | 385 m² | |||
Građevinsko zemljište / plac Građevinsko zemljište udeo 11,1% · nasledstvo | 360 m² | |||
Građevinsko zemljište / plac Građevinsko zemljište udeo 11,1% · nasledstvo | 356 m² | |||
Građevinsko zemljište / plac Građevinsko zemljište udeo 11,1% · nasledstvo | 355 m² | |||
Građevinsko zemljište / plac Građevinsko zemljište udeo 11,1% · nasledstvo | 347 m² | |||
Građevinsko zemljište / plac Građevinsko zemljište udeo 1/1 · nasledstvo | 338 m² | |||
Građevinsko zemljište / plac Građevinsko zemljište udeo 11,1% · nasledstvo | 333 m² | |||
Građevinsko zemljište / plac Građevinsko zemljište udeo 11,1% · nasledstvo | 331 m² | |||
Građevinsko zemljište / plac Građevinsko zemljište udeo 11,1% · nasledstvo | 325 m² | |||
Građevinsko zemljište / plac Građevinsko zemljište udeo 11,1% · nasledstvo | 310 m² | |||
Građevinsko zemljište / plac Građevinsko zemljište udeo 11,1% · nasledstvo | 293 m² | |||
Građevinsko zemljište / plac Građevinsko zemljište udeo 11,1% · nasledstvo | 261 m² | |||
Građevinsko zemljište / plac Građevinsko zemljište udeo 11,1% · nasledstvo | 232 m² | |||
Građevinsko zemljište / plac Građevinsko zemljište udeo 11,1% · nasledstvo | 124 m² | |||
Građevinsko zemljište / plac Zemljište pod zgradom - objektom udeo 11,6% · nasledstvo | 91 m² | |||
Građevinsko zemljište / plac Građevinsko zemljište udeo 11,1% · nasledstvo | 81 m² | |||
Građevinsko zemljište / plac Zemljište pod zgradom - objektom udeo 11,6% · nasledstvo | 80 m² | |||
Građevinsko zemljište / plac Zemljište pod zgradom objektom udeo 11,6% · nasledstvo | 48 m² | |||
Građevinsko zemljište / plac Zemljište pod zgradom - objektom udeo 11,6% · nasledstvo | 46 m² | |||
Građevinsko zemljište / plac Zemljište pod zgradom - objektom udeo 11,6% · nasledstvo | 36 m² | |||
Građevinsko zemljište / plac Zemljište pod zgradom - objektom udeo 11,6% · nasledstvo | 18 m² | |||
| Poljoprivredno zemljište i šume | ||||
|---|---|---|---|---|
Voćnjak 5. klasa udeo 11,6% · nasledstvo | 5.419 m² | |||
Šuma 3. klase udeo 11,1% · nasledstvo | 1.678 m² | |||
Livada udeo 11,1% · nasledstvo | 562 m² | |||
Kako proveriti nekretninu u katastru. Prijava ne sadrži adresu ni broj parcele, pa nekretninu treba naći po opštini, katastarskoj opštini i broju parcele ili po adresi. U javnom uvidu katastra vidi se vlasnik, površina i tereti (hipoteka). eKatastar, javni uvid · GeoSrbija, parcele na mapi. Našli ste nekretninu koja nije u prijavi? Pošaljite dojavu anonimno
| Promene u toku vršenja funkcije |
| 19+1 −14 |
| 819 m² |
| 3,35 ha |
| 0 |
| 1,57 mil. RSD |
| 17.05.2022. Promene u toku vršenja funkcije | Promene u toku vršenja funkcije | 32+17 −23 | 895 m² | 4,07 ha | 0 | 1,57 mil. RSD |
| 10.02.2022. Stupanje na javnu funkciju | Stupanje na javnu funkciju | 38 | 76 m² | 4,02 ha | 0 | 1,57 mil. RSD |