Direktor · Turistička organizacija "Caribrod" Dimitrovgrad · Dimitrovgrad
Fakultet · profesor fizičke kulture
Ukratko: Od 2021. podnete su 2 prijave imovine, poslednja 27. novembar 2024. Posle prve prijave nije prijavljena nova nepokretnost stečena kupovinom, izgradnjom ili otkupom. Prihod iz budžeta (1,3 mil. RSD godišnje) je ispod medijane za funkciju „Direktor“.
Prijava od 27. novembar 2024.
| Vrsta | Površina | |||
|---|---|---|---|---|
| Stambeni objekti | ||||
Kuća pomoćna zgrada udeo 1/2 · nasledstvo | 100 m² | |||
Kuća | ||||
| Datum | Vrsta prijave | Nepokretnosti | Objekti | Zemljište | Vozila | Prihod godišnje | Akcije |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.11.2024. Stupanje na javnu funkciju | Stupanje na javnu funkciju | 14+14 | 141 m² | 3,43 ha | 2 | 1,3 mil. RSD | |
| 06.01.2021. Stupanje na javnu funkciju |
Prva prijava imovine podneta je 19 dana pošto je počela prva funkcija (18.12.2020. → 06.01.2021.). To je u zakonskom roku od 30 dana.
Prema poslednjoj prijavi, u odnosu na 3.124 funkcionera sa funkcijom „Direktor“. Oznaka na sredini trake je medijana; traka do kraja znači dvostruko više.
Podaci su iz javnog registra Agencije za sprečavanje korupcije, prikazani onako kako ih je funkcioner prijavio, uz automatsko sređivanje zapisa (vrsta, površina, udeo). Prikaz ne predstavlja tvrdnju o nezakonitom sticanju imovine. U slučaju sumnje važi originalna prijava. Prijavite grešku
| 41 m² |
| Građevinsko zemljište | ||||
|---|---|---|---|---|
Građevinsko zemljište / plac Građevinsko zemljište · zemljište uz zgradu i drugi objekat udeo 1/2 · nasledstvo | 500 m² | |||
| Poljoprivredno zemljište i šume | ||||
|---|---|---|---|---|
Šuma 5.klase udeo 1/2 · nasledstvo | 6.059 m² | |||
Šuma 7.klase udeo 1/6 · nasledstvo | 6.028 m² | |||
Šuma 6.klase udeo 1/6 · nasledstvo | 5.406 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · 4.klase udeo 1/2 · nasledstvo | 4.191 m² | |||
Šuma 4.klase udeo 1/1 · nasledstvo | 3.766 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · 5.klase udeo 1/1 · nasledstvo | 3.197 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · 6.klase udeo 1/1 · nasledstvo | 2.479 m² | |||
Pašnjak 6.klase udeo 1/6 · nasledstvo | 1.269 m² | |||
Livada 7.klase udeo 1/6 · nasledstvo | 1.260 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · 5.klase udeo 1/1 · nasledstvo | 121 m² | |||
Voćnjak 1. klase udeo 1/2 · nasledstvo | 71 m² | |||
| Stupanje na javnu funkciju |
| 0 |
| - |
| - |
| 1 |
| 952.560 RSD |