Ukratko: Od 2021. podneto je 6 prijava imovine, poslednja 15. januar 2026. Posle prve prijave nije prijavljena nova nepokretnost stečena kupovinom, izgradnjom ili otkupom. Prihod iz budžeta (1,73 mil. RSD godišnje) je iznad medijane za funkciju „Zamenik načelnika“.
Još 4 osobe imaju isto ime i prezime. Proverite funkciju i organ. Pogledajte imenjake
Prijava od 15. januar 2024. · prijavljen depozit u banci (iznos nije javan)
| Vrsta | Površina | |||
|---|---|---|---|---|
| Stambeni objekti | ||||
Kuća dvosobna udeo 1/1 · izgradnja | ||||
| Datum | Vrsta prijave | Nepokretnosti | Objekti | Zemljište | Vozila | Prihod godišnje | Akcije |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.01.2026. Promene u toku vršenja funkcije | Promene u toku vršenja funkcije | 35 | 253 m² | 6,85 ha | 0 | 1,73 mil. RSD | |
| 16.01.2025. Promene u toku vršenja funkcije | Promene u toku vršenja funkcije |
Prema poslednjoj prijavi, u odnosu na 77 funkcionera sa funkcijom „Zamenik načelnika“. Oznaka na sredini trake je medijana; traka do kraja znači dvostruko više.
Ovo su različite osobe u evidenciji Agencije. Razlikuju se po funkciji i organu.
Podaci su iz javnog registra Agencije za sprečavanje korupcije, prikazani onako kako ih je funkcioner prijavio, uz automatsko sređivanje zapisa (vrsta, površina, udeo). Prikaz ne predstavlja tvrdnju o nezakonitom sticanju imovine. U slučaju sumnje važi originalna prijava. Prijavite grešku
Kuća dvosobna udeo 1/4 · nasledstvo | 57 m² |
| Garaže i pomoćni objekti | ||||
|---|---|---|---|---|
Pomoćni objekat Pomoćna zgrada · jednosobna udeo 1/4 · nasledstvo | 64 m² | |||
Pomoćni objekat Pomoćna zgrada · jednosobna udeo 1/2 · nasledstvo | 30 m² | |||
Pomoćni objekat Pomoćna zgrada · jednosobna udeo 5% · nasledstvo | 17 m² | |||
| Građevinsko zemljište | ||||
|---|---|---|---|---|
Građevinsko zemljište / plac Građevinsko zemljište · u građevinskom području udeo 1/2 · nasledstvo | 397 m² | |||
Građevinsko zemljište / plac Građevinsko zemljište · u građevinskom području udeo 1/8 · nasledstvo | 384 m² | |||
Građevinsko zemljište / plac Građevinsko zemljište · u građevinskom području udeo 1/4 · nasledstvo | 314 m² | |||
Građevinsko zemljište / plac Građevinsko zemljište · u građevinskom području udeo 1/4 · nasledstvo | 64 m² | |||
| Poljoprivredno zemljište i šume | ||||
|---|---|---|---|---|
Livada 8.klasa udeo 1/2 · nasledstvo | 8.662 m² | |||
Livada 7.klasa udeo 1/2 · nasledstvo | 7.739 m² | |||
Livada 8.klasa udeo 1/4 · nasledstvo | 7.536 m² | |||
Šuma 5.klasa udeo 1/4 · nasledstvo | 6.750 m² | |||
Šuma 5.klasa udeo 1/4 · nasledstvo | 5.631 m² | |||
Livada 8.klasa udeo 1/2 · nasledstvo | 3.083 m² | |||
Pašnjak 6.klasa udeo 1/2 · nasledstvo | 2.632 m² | |||
Livada 8.klasa udeo 1/2 · nasledstvo | 2.486 m² | |||
Šuma 6.klasa udeo 1/2 · nasledstvo | 2.343 m² | |||
Livada 8.klasa udeo 1/2 · nasledstvo | 2.308 m² | |||
Livada 8.klasa udeo 1/2 · nasledstvo | 2.303 m² | |||
Šuma 5.klasa udeo 1/4 · nasledstvo | 2.273 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · 8.klasa udeo 1/2 · nasledstvo | 2.260 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · 3.klasa udeo 1/4 · nasledstvo | 2.185 m² | |||
Livada 8.klasa udeo 1/4 · nasledstvo | 1.781 m² | |||
Livada 8.klasa udeo 1/2 · nasledstvo | 1.652 m² | |||
Šuma 6.klasa udeo 1/4 · nasledstvo | 1.294 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · 8.klasa udeo 1/2 · nasledstvo | 1.231 m² | |||
Pašnjak 5.klasa udeo 5% · nasledstvo | 712 m² | |||
Šuma 6.klasa udeo 1/4 · nasledstvo | 684 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · 8.klasa udeo 1/2 · nasledstvo | 604 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · 6.klasa udeo 1/4 · nasledstvo | 402 m² | |||
Šuma 6.klasa udeo 1/2 · nasledstvo | 373 m² | |||
Šuma 6.klasa udeo 1/2 · nasledstvo | 252 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · 6.klasa udeo 1/2 · nasledstvo | 118 m² | |||
Njiva / oranica poljoprivredno zemljište · zemljište pod objektom udeo 1/2 · nasledstvo | 37 m² | |||
| 35 |
| 253 m² |
| 6,85 ha |
| 0 |
| 1,6 mil. RSD |
| 15.01.2024. Promene u toku vršenja funkcije | Promene u toku vršenja funkcije | 35+1 −1 | 253 m² | 6,85 ha | 0 | 1,45 mil. RSD |
| 17.01.2023. Promene u toku vršenja funkcije | Promene u toku vršenja funkcije | 35 | 253 m² | 7,46 ha | 0 | 1,28 mil. RSD |
| 10.11.2021. Stupanje na javnu funkciju | Stupanje na javnu funkciju | 35+25 −1 | 253 m² | 7,46 ha | 0 | 1,19 mil. RSD |
| 26.07.2021. Stupanje na javnu funkciju | Stupanje na javnu funkciju | 11 | 148 m² | 3,61 ha | 0 | 981.597 RSD |