Pomoćnik Gradonačelnika · Grad Zaječar · Zaječar
Funkcija nije u evidenciji funkcija; preuzeta je iz poslednje prijave imovine.
Vredi pogledati
Signal nije dokaz nepravilnosti: pokazuje šta se iz prijava ne vidi jasno i šta vredi proveriti.
Ukratko: Od 2021. podneto je 13 prijava imovine, poslednja 6. jul 2026. Posle prve prijave prijavljeno je 8 novih nepokretnosti stečenih kupovinom, izgradnjom ili otkupom (360 m² objekata, 4.689 m² zemljišta). Prihod iz budžeta (1,8 mil. RSD godišnje) je blizu medijane za funkciju „Pomoćnik Gradonačelnika“.
| Vrsta | Pri stupanju | Pri prestanku | Razlika |
|---|---|---|---|
| Nepokretnosti | 171 | 248 | +77 |
| Objekti | 530 m² | 890 m² | +360 m² |
| Zemljište | 17,21 ha | 21,5 ha | +4,29 ha |
| Vozila | 5 | 4 | -1 |
Prva prijava pri stupanju na funkciju i poslednja prijava pri prestanku funkcije posle nje. Površine su po vlasničkom udelu kada je poznat. Uporedite ove dve prijave
Prijava od 27. mart 2025. · prijavljen depozit u banci (iznos nije javan)
| Vrsta |
|---|
| Datum | Vrsta prijave | Nepokretnosti | Objekti | Zemljište | Vozila | Prihod godišnje | Akcije |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.07.2026. Stupanje na javnu funkciju | Stupanje na javnu funkciju | 297 | 890 m² | 38,44 ha | 6 | 1,8 mil. RSD | |
| 31.03.2026. Promene posle prestanka funkcije | Promene posle prestanka funkcije |
Prema poslednjoj prijavi, u odnosu na 105 funkcionera sa funkcijom „Pomoćnik Gradonačelnika“. Oznaka na sredini trake je medijana; traka do kraja znači dvostruko više.
Podaci su iz javnog registra Agencije za sprečavanje korupcije, prikazani onako kako ih je funkcioner prijavio, uz automatsko sređivanje zapisa (vrsta, površina, udeo). Prikaz ne predstavlja tvrdnju o nezakonitom sticanju imovine. U slučaju sumnje važi originalna prijava. Prijavite grešku. Znate za imovinu koja nije u prijavi? Pošaljite dojavu anonimno
| Površina |
|---|
| Stambeni objekti | ||||
|---|---|---|---|---|
Kuća P+1 udeo 1/1 · poklon | 330 m² | |||
Kuća PR1 udeo 1/1 · poklon | 100 m² | |||
Kuća P+1 udeo 1/1 · poklon | 100 m² | |||
| Garaže i pomoćni objekti | ||||
|---|---|---|---|---|
Pomoćni objekat Objekat u izgradnji · P+PK udeo 1/1 · izgradnja | 360 m² | |||
| Građevinsko zemljište | ||||
|---|---|---|---|---|
Građevinsko zemljište / plac Građevinsko zemljište · Građevinsko zemljište izvan građevniskog područja udeo 1/1 · poklon | 500 m² | |||
Građevinsko zemljište / plac Građevinsko zemljište · građevinsko zemljište u zgradu udeo 1/2 · kupovina | 500 m² | |||
Građevinsko zemljište / plac Građevinsko zemljište · Zemljište uz zgradu objekat udeo 1/1 · poklon | 335 m² | |||
Građevinsko zemljište / plac Zemljište pod zgradom · prizemna porodična stambena zgrada udeo 1/2 · kupovina | 118 m² | |||
Građevinsko zemljište / plac Zemljište pod zgradom · pomoćna zgrada udeo 1/1 · kupovina | 104 m² | |||
Građevinsko zemljište / plac Građevinsko zemljište · Zemljište pod zgradom udeo 1/1 · poklon | 90 m² | |||
Građevinsko zemljište / plac Građevinsko zemljište · Građevinsko zemljište izvan građevniskog područja udeo 1/1 · poklon | 73 m² | |||
Građevinsko zemljište / plac Zemljište pod zgradom · pomoćna zgrada udeo 1/1 · kupovina | 60 m² | |||
Građevinsko zemljište / plac Građevinsko zemljište · Zemljište pod zgradom udeo 1/1 · poklon | 58 m² | |||
Građevinsko zemljište / plac Zemljište pod zgradom · pomoćna zgrada udeo 1/1 · kupovina | 30 m² | |||
Građevinsko zemljište / plac Zemljište pod zgradom · pomoćna zgrada udeo 1/1 · kupovina | 30 m² | |||
Građevinsko zemljište / plac Zemljište pod zgradom · pomoćna zgrada udeo 1/1 · kupovina | 26 m² | |||
| Poljoprivredno zemljište i šume | ||||
|---|---|---|---|---|
Šuma 6. klasa udeo 1/1 · komasacija | 4,32 ha | |||
Njiva / oranica Njiva · Pašnjak 6. klase udeo 1/1 · komasacija | 1,02 ha | |||
Njiva / oranica Njiva · 3. klasa udeo 1/1 · poklon | 7.497 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · Pašnjak 6. klase udeo 1/1 · komasacija | 5.941 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · Pašnjak 6. klase udeo 1/2 · komasacija | 5.172 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · 6. klasa udeo 1/1 · poklon | 5.158 m² | |||
Šuma 6. klasa udeo 1/6 · komasacija | 4.633 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · Njiva 4. klase udeo 1/1 · kupovina | 4.156 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · Pašnjak 6. klasa udeo 1/1 · poklon | 3.823 m² | |||
Šuma 4. klasa udeo 8,3% · komasacija | 3.468 m² | |||
Vinograd 1. klasa udeo 1/1 · poklon | 3.395 m² | |||
Šuma Šuma 5. klase udeo 1/2 · komasacija | 3.182 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · 3. klasa udeo 1/1 · kupovina | 2.820 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · Pašnjak 5. klasa udeo 1/6 · komasacija | 2.745 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · Pašnjak 6. klasa udeo 1/1 · poklon | 2.623 m² | |||
Šuma Šuma 4. klase udeo 1/2 · komasacija | 2.247 m² | |||
Šuma 4. klasa udeo 1/2 · komasacija | 2.228 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · Pašnjak 6. klase udeo 1/2 · komasacija | 2.227 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · 2. klasa udeo 1/1 · kupovina | 2.204 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · Pašnjak 6. klasa udeo 1/1 · poklon | 2.195 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · Pašnjak 6. klase udeo 1/2 · komasacija | 2.194 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · 2. klasa udeo 1/1 · kupovina | 2.111 m² | |||
Šuma Šuma 4. klase udeo 1/2 · komasacija | 2.101 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · Njiva 4. klase udeo 1/1 · kupovina | 2.099 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · 3. klasa udeo 1/1 · kupovina | 2.081 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · 2. klasa udeo 1/1 · kupovina | 2.016 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · Njiva 3. klase udeo 1/1 · kupovina | 1.837 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · Njiva 4. klase udeo 1/2 · kupovina | 1.799 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · Pašnjak 6. klasa udeo 1/2 · komasacija | 1.772 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · Pašnjak 6. klasa udeo 1/4 · komasacija | 1.690 m² | |||
Šuma 4. klasa udeo 1/8 · komasacija | 1.683 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · Pašnjak 7. klasa udeo 1/4 · komasacija | 1.669 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · Pašnjak 6. klasa udeo 1/2 · komasacija | 1.641 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · 3. klasa udeo 1/1 · kupovina | 1.636 m² | |||
Šuma 5. klasa udeo 1/2 · komasacija | 1.534 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · Pašnjak 6. klase udeo 1/2 · komasacija | 1.425 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · Njiva 5. klase udeo 1/1 · kupovina | 1.418 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · 4. klasa udeo 1/1 · kupovina | 1.416 m² | |||
Šuma 4.klasa udeo 1/1 · poklon | 1.405 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · Pašnjak 5. klase udeo 1/2 · komasacija | 1.373 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · Njiva 2. klase udeo 1/1 · komasacija | 1.369 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · Njiva 2. klase udeo 1/1 · kupovina | 1.369 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · Pašnjak 6. klasa udeo 1/1 · poklon | 1.358 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · Njiva 5. klase udeo 1/1 · kupovina | 1.331 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · 5. klasa udeo 1/1 · poklon | 1.276 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · Pašnjak 6. klase udeo 1/2 · komasacija | 1.271 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · Pašnjak 6. klasa udeo 1/1 · poklon | 1.224 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · Pašnjak 6. klasa udeo 1/1 · poklon | 1.209 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · Pašnjak 4. klasa udeo 1/1 · poklon | 1.209 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · Njiva 2 klase udeo 1/1 · kupovina | 1.195 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · Pašnjak 6. klasa udeo 1/2 · komasacija | 1.189 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · Njiva 2. klase udeo 1/1 · kupovina | 1.169 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · Pašnjak 5. klase udeo 1/2 · komasacija | 1.125 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · Njiva 3. klase udeo 1/1 · kupovina | 1.101 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · Njiva 4. klase udeo 1/1 · kupovina | 1.082 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · Pašnjak 6. klasa udeo 1/1 · poklon | 1.017 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · Njiva 4. klase udeo 1/1 · kupovina | 1.010 m² | |||
Voćnjak 4. klasa udeo 1/1 · poklon | 1.009 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · Pašnjak 6. klasa udeo 1/4 · komasacija | 1.005 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · Pašnjak 5. klasa udeo 1/1 · poklon | 1.005 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · Njiva 5. klase udeo 1/1 · kupovina | 994 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · Njiva 4. klase udeo 1/1 · kupovina | 991 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · Pašnjak 5. klasa udeo 1/2 · komasacija | 986 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · Njiva 5. klase udeo 1/1 · kupovina | 984 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · Njiva 5. klase udeo 1/1 · kupovina | 977 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · 3. klasa udeo 1/1 · kupovina | 976 m² | |||
Šuma 4. klasa udeo 1/1 · poklon | 927 m² | |||
Voćnjak Voćnjak 4. klase udeo 1/2 · kupovina | 913 m² | |||
Voćnjak Voćnjak 4. klase udeo 1/1 · kupovina | 909 m² | |||
Voćnjak Voćnjak 5. klase udeo 1/2 · komasacija | 898 m² | |||
Livada 6. klasa udeo 1/2 · komasacija | 865 m² | |||
Livada 3. klasa udeo 1/1 · kupovina | 862 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · Pašnjak 5. klasa udeo 1/1 · poklon | 847 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · Njiva 4. klase udeo 1/1 · kupovina | 831 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · Njiva 4. klase udeo 1/1 · kupovina | 825 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · 6. klasa udeo 1/1 · poklon | 824 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · Pašnjak 6. klasa udeo 1/1 · poklon | 815 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · Njiva 4.klase udeo 3/4 · kupovina | 791 m² | |||
Šuma 5. klasa udeo 1/1 · poklon | 785 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · Pašnjak 6. klasa udeo 1/2 · komasacija | 785 m² | |||
Voćnjak 4. klasa udeo 1/1 · poklon | 784 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · Njiva 4. klase udeo 1/1 · kupovina | 783 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · Pašnjak 4. klase udeo 1/2 · komasacija | 782 m² | |||
Vinograd 3. klasa udeo 1/1 · kupovina | 751 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · 2. klasa udeo 1/1 · kupovina | 743 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · 6. klasa udeo 1/1 · poklon | 740 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · 6. klasa udeo 1/1 · poklon | 733 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · Pašnjak 5. klasa udeo 1/1 · poklon | 730 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · Pašnjak 6. klasa udeo 1/1 · poklon | 726 m² | |||
Šuma 6. klasa udeo 1/1 · poklon | 716 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · Njiva 3. klase udeo 1/1 · kupovina | 703 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · Pašnjak 5. klasa udeo 1/2 · komasacija | 692 m² | |||
Voćnjak Voćnjak 4. klase udeo 1/4 · kupovina | 688 m² | |||
Voćnjak Voćnjak 4. klase udeo 1/4 · komasacija | 688 m² | |||
Šuma Šuma 3. klase udeo 1/1 · poklon | 671 m² | |||
Šuma 5. klasa udeo 1/1 · poklon | 664 m² | |||
Šuma 5. klasa udeo 1/2 · komasacija | 656 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · 6. klasa udeo 1/1 · poklon | 649 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · Njiva 4. klase udeo 1/1 · kupovina | 646 m² | |||
Šuma Šuma 3. klase udeo 1/1 · kupovina | 644 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · 4. klasa udeo 1/1 · poklon | 639 m² | |||
Šuma Šuma 3. klase udeo 1/1 · poklon | 633 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · Pašnjak 6. klasa udeo 1/1 · poklon | 624 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · Njiva 5. klase udeo 1/1 · poklon | 622 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · Pašnjak 5. klasa udeo 1/1 · poklon | 617 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · Njiva 5.klase udeo 1/1 · poklon | 603 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · Njiva 4. klase udeo 1/1 · kupovina | 603 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · 2. klasa udeo 1/1 · poklon | 603 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · 7. klasa udeo 1/1 · poklon | 603 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · Pašnjak 6. klasa udeo 1/1 · poklon | 601 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · 3. klasa udeo 1/1 · kupovina | 599 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · Pašnjak 6. klasa udeo 1/1 · poklon | 585 m² | |||
Šuma Šuma 3. klase udeo 1/1 · poklon | 584 m² | |||
Livada 3. klasa udeo 1/1 · kupovina | 583 m² | |||
Šuma Šuma 3. klase udeo 1/1 · poklon | 581 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · Pašnjak 6. klasa udeo 1/1 · poklon | 580 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · Njiva 5. klase udeo 1/1 · kupovina | 569 m² | |||
Šuma 4. klasa udeo 1/2 · komasacija | 560 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · Njiva 5. klase udeo 1/1 · kupovina | 547 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · Pašnjak 6. klasa udeo 1/1 · poklon | 545 m² | |||
Šuma 5. klasa udeo 1/4 · komasacija | 545 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · 5. klasa udeo 1/1 · poklon | 541 m² | |||
Šuma Šuma 3. klase udeo 1/1 · poklon | 534 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · Pašnjak 6. klase udeo 1/2 · komasacija | 532 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · Pašnjak 5. klasa udeo 1/2 · komasacija | 530 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · Njiva 5. Klase udeo 1/1 · kupovina | 527 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · 7. klasa udeo 1/1 · poklon | 526 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · Pašnjak 6. klasa udeo 1/2 · komasacija | 523 m² | |||
Vinograd Vinograd 3. klase udeo 1/1 · kupovina | 520 m² | |||
Šuma 5. klasa udeo 1/4 · komasacija | 514 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · Pašnjak 5. klase udeo 1/2 · komasacija | 501 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · 2. klasa udeo 1/1 · poklon | 483 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · Pašnjak 6. klase udeo 1/2 · komasacija | 479 m² | |||
Šuma 5. klasa udeo 8,3% · komasacija | 471 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · Pašnjak 6. klasa udeo 1/1 · poklon | 459 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · 4. klasa udeo 1/1 · poklon | 450 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · 3. klasa udeo 1/1 · poklon | 446 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · Njiva 4. klase udeo 1/1 · kupovina | 440 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · 7. klasa udeo 1/1 · poklon | 433 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · Pašnjak 5. klase udeo 1/2 · komasacija | 429 m² | |||
Pašnjak Pašnjak 4. klase udeo 1/2 · kupovina | 428 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · Pašnjak 5. klasa udeo 1/1 · poklon | 426 m² | |||
Šuma 6. klasa udeo 1/2 · komasacija | 420 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · Njiva 4. klase udeo 1/1 · kupovina | 404 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · Pašnjak 7. klasa udeo 1/1 · poklon | 403 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · 4. klasa udeo 1/1 · poklon | 401 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · Pašnjak 6. klasa udeo 1/1 · poklon | 393 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · 7. klasa udeo 1/1 · poklon | 379 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · 2.klasa udeo 1/1 · poklon | 376 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · 5. klasa udeo 1/1 · poklon | 371 m² | |||
Šuma 6. klasa udeo 1/1 · poklon | 353 m² | |||
Vinograd Vinograd 3. klase udeo 1/1 · kupovina | 353 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · 7. klasa udeo 1/1 · poklon | 346 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · Pašnjak 4. klasa udeo 1/1 · poklon | 345 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · Pašnjak 6. klase udeo 1/2 · komasacija | 344 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · 3. klasa udeo 1/1 · poklon | 337 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · Pašnjak 5. klase udeo 1/2 · komasacija | 331 m² | |||
Šuma Šuma 5. klase udeo 1/2 · komasacija | 318 m² | |||
Livada Livada 3. klase udeo 1/1 · kupovina | 316 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · Pašnjak 6. klasa udeo 1/1 · poklon | 314 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · 7. klasa udeo 1/1 · poklon | 313 m² | |||
Šuma 4. klasa udeo 1/2 · komasacija | 312 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · Njiva 4. klase udeo 1/1 · kupovina | 307 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · Pašnjak 5. klasa udeo 1/1 · poklon | 304 m² | |||
Šuma Šuma 4. klase udeo 1/2 · komasacija | 299 m² | |||
Šuma 4. klasa udeo 1/1 · poklon | 299 m² | |||
Vinograd 5. klasa udeo 1/1 · poklon | 292 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · 2. klasa udeo 1/1 · poklon | 285 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · Pašnjak 6. klase udeo 1/2 · komasacija | 279 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · Pašnjak 5. klasa udeo 1/1 · poklon | 275 m² | |||
Pašnjak Pašnjak 4. klase udeo 1/1 · kupovina | 269 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · Pašnjak 6. klasa udeo 1/1 · poklon | 262 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · Pašnjak 6. klase udeo 1/2 · komasacija | 259 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · Njiva 4. klase udeo 1/1 · kupovina | 252 m² | |||
Šuma Šuma 5. klase udeo 1/2 · komasacija | 251 m² | |||
Vinograd Vinograd 4. klase udeo 1/1 · kupovina | 249 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · Pašnjak 6. klasa udeo 1/1 · poklon | 246 m² | |||
Voćnjak Voćnjak 4. klase udeo 1/1 · kupovina | 236 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · 6. klasa udeo 1/1 · poklon | 233 m² | |||
Livada Livada 4.klase udeo 1/1 · kupovina | 222 m² | |||
Vinograd 6. klasa udeo 1/1 · poklon | 220 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · 7. klasa udeo 1/1 · poklon | 210 m² | |||
Vinograd Vinograd 3.klase udeo 1/1 · kupovina | 210 m² | |||
Vinograd 2. klasa udeo 1/1 · poklon | 209 m² | |||
Vinograd Vinograd 3. klase udeo 1/1 · kupovina | 207 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · Pašnjak 5. klasa udeo 1/1 · poklon | 203 m² | |||
Šuma 4. klasa udeo 1/1 · poklon | 201 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · Pašnjak 4. klasa udeo 8,3% · komasacija | 194 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · Njiva 3. klase udeo 1/1 · kupovina | 191 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · Njiva 3. klase udeo 1/1 · kupovina | 187 m² | |||
Šuma 6. klasa udeo 1/1 · poklon | 186 m² | |||
Šuma Šuma 4. klase udeo 1/2 · komasacija | 181 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · Njiva 4. klase udeo 1/1 · kupovina | 179 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · Njiva 3. klase udeo 1/1 · kupovina | 178 m² | |||
Vinograd Vinograd 3. klase udeo 1/1 · kupovina | 176 m² | |||
Pašnjak Pašnjak 4. klase udeo 1/1 · kupovina | 174 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · Pašnjak 5. klasa udeo 1/1 · poklon | 173 m² | |||
Vinograd Vinograd 3. klase udeo 1/1 · kupovina | 163 m² | |||
Šuma 6. klasa udeo 1/4 · komasacija | 162 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · 5. klasa udeo 1/1 · poklon | 159 m² | |||
Vinograd Vinograd 3. klase udeo 1/1 · kupovina | 154 m² | |||
Vinograd Vinograd 3. klase udeo 1/1 · kupovina | 153 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · Njiva 3. klase udeo 1/1 · kupovina | 151 m² | |||
Vinograd Vinograd 3. klase udeo 1/1 · kupovina | 151 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · Pašnjak 6. klasa udeo 1/1 · poklon | 141 m² | |||
Vinograd Vinograd 3. klase udeo 1/1 · kupovina | 140 m² | |||
Voćnjak Voćnjak 3. klase udeo 1/1 · kupovina | 125 m² | |||
Šuma 5. klasa udeo 8,3% · komasacija | 124 m² | |||
Voćnjak 3. klasa udeo 1/1 · poklon | 122 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · Pašnjak 6. klase udeo 1/2 · komasacija | 116 m² | |||
Vinograd Vinograd 3. klase udeo 1/1 · kupovina | 109 m² | |||
Vinograd Vinograd 4. klase udeo 1/1 · kupovina | 91 m² | |||
Voćnjak Voćnjak 4 klase udeo 1/2 · kupovina | 89 m² | |||
Šuma 5. klasa udeo 1/1 · poklon | 88 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · Pašnjak 4. klasa udeo 1/1 · poklon | 86 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · 4. klasa udeo 1/1 · poklon | 86 m² | |||
Vinograd Vinograd 3. klase udeo 1/1 · kupovina | 85 m² | |||
Voćnjak 4. klasa udeo 1/1 · poklon | 73 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · Pašnjak 5. klasa udeo 1/2 · komasacija | 60 m² | |||
Vinograd Vinograd 3. klase udeo 1/1 · kupovina | 59 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · 3. klasa udeo 1/1 · poklon | 57 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · 3. klasa udeo 1/1 · poklon | 55 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · 3. klasa udeo 1/1 · poklon | 42 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · 3. klasa udeo 1/1 · poklon | 38 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · 3. klasa udeo 1/1 · poklon | 33 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · 3. klasa udeo 1/1 · poklon | 27 m² | |||
Šuma 4. klasa udeo 8,3% · komasacija | 2.16 xa | |||
Šuma Šuma 5. klase udeo 1/2 · komasacija | 4.66 | |||
Njiva / oranica Njiva · Pašnjak 6. klasa udeo 1/4 · komasacija | 11.76 | |||
| Ostalo | ||||
|---|---|---|---|---|
Ostalo zemljište Majdan kamena udeo 1/4 · komasacija | 4.630 m² | |||
Ostalo zemljište Vrt · 1. klasa udeo 1/1 · poklon | 134 m² | |||
Ostalo zemljište Vrt · 1. klasa udeo 1/1 · poklon | 132 m² | |||
Kako proveriti nekretninu u katastru. Prijava ne sadrži adresu ni broj parcele, pa nekretninu treba naći po opštini, katastarskoj opštini i broju parcele ili po adresi. U javnom uvidu katastra vidi se vlasnik, površina i tereti (hipoteka). eKatastar, javni uvid · GeoSrbija, parcele na mapi. Našli ste nekretninu koja nije u prijavi? Pošaljite dojavu anonimno
| 297+49 |
| 890 m² |
| 38,44 ha |
| 4 |
| 1,32 mil. RSD |
| 20.08.2025. Prestanak javne funkcije | Prestanak javne funkcije | 248 | 890 m² | 27,87 ha | 4 | - |
| 17.07.2025. Promene u toku vršenja funkcije | Promene u toku vršenja funkcije | 248 | 890 m² | 27,87 ha | 4 | 1,72 mil. RSD |
| 27.03.2025. Promene u toku vršenja funkcije | Promene u toku vršenja funkcije | 248+1 | 890 m² | 25,71 ha | 4 | 1,72 mil. RSD |
| 23.10.2024. Promene u toku vršenja funkcije | Promene u toku vršenja funkcije | 247 | 530 m² | 27,87 ha | 4 | 1,43 mil. RSD |
| 27.12.2023. Promene u toku vršenja funkcije | Promene u toku vršenja funkcije | 247+5 | 530 m² | 27,87 ha | 4 | 1,43 mil. RSD |
| 21.09.2023. Promene u toku vršenja funkcije | Promene u toku vršenja funkcije | 242 | 530 m² | 27,57 ha | 4 | 1,43 mil. RSD |
| 10.04.2023. Promene u toku vršenja funkcije | Promene u toku vršenja funkcije | 242 | 530 m² | 27,57 ha | 4 | 1,19 mil. RSD |
| 08.11.2022. Stupanje na javnu funkciju | Stupanje na javnu funkciju | 242+38 | 530 m² | 27,57 ha | 4 | 1,19 mil. RSD |
| 05.08.2022. Stupanje na javnu funkciju | Stupanje na javnu funkciju | 204+15 | 530 m² | 25,64 ha | 4 | 1,19 mil. RSD |
| 26.01.2022. Stupanje na javnu funkciju | Stupanje na javnu funkciju | 189+18 | 530 m² | 24,55 ha | 5 | 1,19 mil. RSD |