Odbornik · Skupština opštine Čoka · Čoka
Fakultet · diplomirani ekonomista
Ukratko: Od 2025. podnete su 2 prijave imovine, poslednja 14. avgust 2026. Posle prve prijave nije prijavljena nova nepokretnost stečena kupovinom, izgradnjom ili otkupom.
| Vrsta | Pri stupanju | Pri prestanku | Razlika |
|---|---|---|---|
| Nepokretnosti | 6 | 2 | -4 |
| Objekti | 184 m² | 58 m² | -126 m² |
| Zemljište | 1,28 ha | 2.554 m² | -10.289 m² |
| Vozila | 1 | 1 | 0 |
Prva prijava pri stupanju na funkciju i poslednja prijava pri prestanku funkcije posle nje. Površine su po vlasničkom udelu kada je poznat. Uporedite ove dve prijave
Prijava od 10. januar 2025.
| Vrsta | Površina | |||
|---|---|---|---|---|
| Stambeni objekti | ||||
Kuća trosobna udeo 1/1 · nasledstvo | 126 m² | |||
| Datum | Vrsta prijave | Nepokretnosti | Objekti | Zemljište | Vozila | Prihod godišnje | Akcije |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.08.2026. Prestanak javne funkcije | Prestanak javne funkcije | 2−4 | 116 m² | 2.554 m² | 1 | - | |
| 10.01.2025. Stupanje na javnu funkciju |
Podaci su iz javnog registra Agencije za sprečavanje korupcije, prikazani onako kako ih je funkcioner prijavio, uz automatsko sređivanje zapisa (vrsta, površina, udeo). Prikaz ne predstavlja tvrdnju o nezakonitom sticanju imovine. U slučaju sumnje važi originalna prijava. Prijavite grešku. Znate za imovinu koja nije u prijavi? Pošaljite dojavu anonimno
Kuća petosobna udeo 1/2 · kupovina | 116 m² |
| Poljoprivredno zemljište i šume | ||||
|---|---|---|---|---|
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · nasledstvo | 5.929 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · nasledstvo | 4.147 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · nasledstvo | 2.554 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · nasledstvo | 213 m² | |||
Kako proveriti nekretninu u katastru. Prijava ne sadrži adresu ni broj parcele, pa nekretninu treba naći po opštini, katastarskoj opštini i broju parcele ili po adresi. U javnom uvidu katastra vidi se vlasnik, površina i tereti (hipoteka). eKatastar, javni uvid · GeoSrbija, parcele na mapi. Našli ste nekretninu koja nije u prijavi? Pošaljite dojavu anonimno
| Stupanje na javnu funkciju |
| 6 |
| 242 m² |
| 1,28 ha |
| 1 |
| 226.560 RSD |