Predsednik Skupštine · Skupština gradske opštine Grocka · Beograd-Grocka
Fakultet · SPEC.ORTOPEDIJE VILICA
Ukratko: Od 2024. podneto je 5 prijava imovine, poslednja 30. april 2026. Posle prve prijave prijavljene su 4 nove nepokretnosti stečene kupovinom, izgradnjom ili otkupom (188 m² objekata, 1.513 m² zemljišta). Prihod iz budžeta (2,35 mil. RSD godišnje) je znatno ispod medijane za funkciju „Predsednik Skupštine“.
Još 1 osoba ima isto ime i prezime. Proverite funkciju i organ. Pogledajte imenjake
Prijava od 9. decembar 2024.
| Vrsta | Površina | |||
|---|---|---|---|---|
| Stambeni objekti | ||||
Kuća P+1 udeo 1/1 · nasledstvo | 113 m² | |||
| Datum | Vrsta prijave | Nepokretnosti | Objekti | Zemljište | Vozila | Prihod godišnje | Akcije |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.04.2026. Promene u toku vršenja funkcije | Promene u toku vršenja funkcije | 20+3 | 438 m² | 2,83 ha | 4 | 2,35 mil. RSD | |
| 09.12.2025. Promene u toku vršenja funkcije |
Prema poslednjoj prijavi, u odnosu na 96 funkcionera sa funkcijom „Predsednik Skupštine“. Oznaka na sredini trake je medijana; traka do kraja znači dvostruko više.
Ovo su različite osobe u evidenciji Agencije. Razlikuju se po funkciji i organu.
Podaci su iz javnog registra Agencije za sprečavanje korupcije, prikazani onako kako ih je funkcioner prijavio, uz automatsko sređivanje zapisa (vrsta, površina, udeo). Prikaz ne predstavlja tvrdnju o nezakonitom sticanju imovine. U slučaju sumnje važi originalna prijava. Prijavite grešku
| Garaže i pomoćni objekti | ||||
|---|---|---|---|---|
Pomoćni objekat Pomoćna zgrada udeo 1/1 · nasledstvo | 51 m² | |||
Garaža / parking mesto Garaža udeo 1/1 · nasledstvo | 51 m² | |||
Pomoćni objekat udeo 1/1 · nasledstvo | 35 m² | |||
| Građevinsko zemljište | ||||
|---|---|---|---|---|
Građevinsko zemljište / plac Građevinsko zemljište udeo 1/1 · nasledstvo | 847 m² | |||
Građevinsko zemljište / plac Građevinsko zemljište udeo 1/1 · nasledstvo | 162 m² | |||
Građevinsko zemljište / plac Građevinsko zemljište udeo 1/1 · nasledstvo | 111 m² | |||
| Poljoprivredno zemljište i šume | ||||
|---|---|---|---|---|
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · nasledstvo | 7.261 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · nasledstvo | 6.018 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · nasledstvo | 2.701 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · nasledstvo | 2.168 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · nasledstvo | 2.108 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · nasledstvo | 1.873 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · nasledstvo | 1.843 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · nasledstvo | 1.737 m² | |||
| Promene u toku vršenja funkcije |
| 17+2 |
| 250 m² |
| 2,68 ha |
| 4 |
| 2,35 mil. RSD |
| 09.12.2024. Promene u toku vršenja funkcije | Promene u toku vršenja funkcije | 15+14 | 250 m² | 2,68 ha | 1 | 4,13 mil. RSD |
| 11.09.2024. Promene u toku vršenja funkcije | Promene u toku vršenja funkcije | 1+1 | - | - | 1 | 4,13 mil. RSD |
| 18.07.2024. Stupanje na javnu funkciju | Stupanje na javnu funkciju | 0 | - | - | 2 | 4,13 mil. RSD |