Ukratko: Od 2017. podnete su 2 prijave imovine, poslednja 20. maj 2024. Posle prve prijave nije prijavljena nova nepokretnost stečena kupovinom, izgradnjom ili otkupom.
Prijava od 17. februar 2017.
| Vrsta | Površina | |||
|---|---|---|---|---|
| Stambeni objekti | ||||
Stan Četvorosoban udeo 42,2% · kupovina · 2013 | 119 m² | |||
Prethodna prijava je iz starog sistema. Deo promena može biti samo drugačiji zapis, a ne kupovina ili prodaja.
| Datum | Vrsta prijave | Nepokretnosti | Objekti | Zemljište | Vozila | Prihod godišnje | Akcije |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.05.2024. Promene u toku vršenja funkcije | Promene u toku vršenja funkcije | 28+4 | 521 m² | 4,37 ha | 0 | 2,42 mil. RSD | |
| 17.02.2017. Stupanje na javnu funkciju |
Prema poslednjoj prijavi, u odnosu na 151 funkcionera sa funkcijom „V.D. Pomoćnika direktora“. Oznaka na sredini trake je medijana; traka do kraja znači dvostruko više.
Podaci su iz javnog registra Agencije za sprečavanje korupcije, prikazani onako kako ih je funkcioner prijavio, uz automatsko sređivanje zapisa (vrsta, površina, udeo). Prikaz ne predstavlja tvrdnju o nezakonitom sticanju imovine. U slučaju sumnje važi originalna prijava. Prijavite grešku
| 104 m² |
| Garaže i pomoćni objekti | ||||
|---|---|---|---|---|
Pomoćni objekat Pomoćna zgrada udeo 1/1 · nasledstvo · 2013 | 68 m² | |||
Pomoćni objekat Pomoćna zgrada udeo 1/1 · nasledstvo · 2013 | 64 m² | |||
| Građevinsko zemljište | ||||
|---|---|---|---|---|
Građevinsko zemljište / plac Zemljište uz zgradu udeo 1/1 · nasledstvo · 2013 | 345 m² | |||
| Poljoprivredno zemljište i šume | ||||
|---|---|---|---|---|
Voćnjak 3 klase udeo 1/1 · nasledstvo · 2013 | 9.923 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · 4 klase udeo 1/1 · nasledstvo · 2013 | 7.231 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · 4 klase udeo 1/1 · nasledstvo · 2013 | 5.319 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · 4 klase udeo 1/1 · nasledstvo · 2013 | 4.848 m² | |||
Pašnjak 4 klase udeo 1/1 · nasledstvo · 2013 | 3.460 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · 5 klase udeo 1/1 · nasledstvo · 2013 | 2.474 m² | |||
Šuma 6 klase udeo 1/1 · nasledstvo · 2013 | 2.201 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · 4 klase udeo 1/1 · nasledstvo · 2013 | 2.088 m² | |||
Šuma 4 klase udeo 1/1 · nasledstvo · 2013 | 1.956 m² | |||
Šuma 3 klase udeo 1/1 · nasledstvo · 2013 | 943 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · 5 klase udeo 1/3 · nasledstvo · 2013 | 866 m² | |||
Šuma 4 klase udeo 1/1 · nasledstvo · 2013 | 821 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · 4 klase udeo 1/1 · nasledstvo · 2013 | 335 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · 5 klase udeo 1/3 · nasledstvo · 2013 | 196 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · 3 klase udeo 1/1 · nasledstvo · 2013 | 153 m² | |||
Šuma 4 klase udeo 1/1 · nasledstvo · 2013 | 37 m² | |||
Šuma 4 klase udeo 1/1 · nasledstvo · 2013 | 30 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · 5 klase udeo 1/3 · nasledstvo · 2013 | 13 m² | |||
| Ostalo | ||||
|---|---|---|---|---|
Ostalo zemljište Veštački stvoreno-nepl.zemljište udeo 1/1 · nasledstvo · 2013 | 94 m² | |||
| Stupanje na javnu funkciju |
| 24 |
| 355 m² |
| 4,33 ha |
| 0 |
| 1,42 mil. RSD |