Zamenik Apelacionog javnog tužioca · Apelaciono javno tužilaštvo u Kragujevcu · Kragujevac
Ukratko: Od 2010. podnete su 3 prijave imovine, poslednja 21. januar 2014. Posle prve prijave prijavljena je 1 nova nepokretnost stečena kupovinom, izgradnjom ili otkupom (5.314 m² zemljišta). Najduže na istoj funkciji: 16,8 godina (Zamenik Apelacionog javnog tužioca).
Još 2 osobe imaju isto ime i prezime. Proverite funkciju i organ. Pogledajte imenjake
Prijava od 21. januar 2014.
| Vrsta | Površina | |||
|---|---|---|---|---|
| Stambeni objekti | ||||
Stan dvosoban udeo 1/1 · kupovina · 1991 | 50,6 m² | |||
| Datum | Vrsta prijave | Nepokretnosti | Objekti | Zemljište | Vozila | Prihod godišnje | Akcije |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.01.2014. Prestanak javne funkcije | Prestanak javne funkcije | 10+8 −2 | 121 m² | 35,33 ha | 2 | - | |
| 20.01.2011. Promene u toku vršenja funkcije |
Prema poslednjoj prijavi, u odnosu na 34 funkcionera sa funkcijom „Zamenik Apelacionog javnog tužioca“. Oznaka na sredini trake je medijana; traka do kraja znači dvostruko više.
Ovo su različite osobe u evidenciji Agencije. Razlikuju se po funkciji i organu.
Podaci su iz javnog registra Agencije za sprečavanje korupcije, prikazani onako kako ih je funkcioner prijavio, uz automatsko sređivanje zapisa (vrsta, površina, udeo). Prikaz ne predstavlja tvrdnju o nezakonitom sticanju imovine. U slučaju sumnje važi originalna prijava. Prijavite grešku
Kuća jednosobna udeo 1/1 · nasledstvo · 1989 | 35 m² |
Vikendica Brvnara udeo 1/1 · kupovina · 1983 | 35 m² |
| Poljoprivredno zemljište i šume | ||||
|---|---|---|---|---|
Livada udeo 1/1 · nasledstvo · 1989 | 33,45 ha | |||
Šuma udeo 1/1 · nasledstvo · 1989 | 6.140 m² | |||
Livada udeo 1/1 · kupovina · 2013 | 5.314 m² | |||
Pašnjak udeo 1/1 · deoba / raspodela imovine · 1989 | 2.613 m² | |||
Voćnjak udeo 1/1 · nasledstvo · 1989 | 2.453 m² | |||
Šuma udeo 1/1 · nasledstvo · 1989 | 1.409 m² | |||
Voćnjak udeo 1/1 · nasledstvo · 1989 | 880 m² | |||
| Promene u toku vršenja funkcije |
| 4−1 |
| 85 m² |
| 1,85 ha |
| 1 |
| - |
| 25.01.2010. Stupanje na javnu funkciju | Stupanje na javnu funkciju | 5 | 120 m² | 1,85 ha | 0 | - |