Ukratko: Od 2016. podnete su 3 prijave imovine, poslednja 4. decembar 2025. Posle prve prijave nije prijavljena nova nepokretnost stečena kupovinom, izgradnjom ili otkupom. Prihod iz budžeta (1,31 mil. RSD godišnje) je ispod medijane za funkciju „Direktor“.
Prijava od 4. decembar 2025. · prijavljen depozit u banci (iznos nije javan)
| Vrsta | Površina | |||
|---|---|---|---|---|
| Stambeni objekti | ||||
Kuća dvosobna udeo 1/1 · nasledstvo | ||||
Prethodna prijava je iz starog sistema. Deo promena može biti samo drugačiji zapis, a ne kupovina ili prodaja.
| Datum | Vrsta prijave | Nepokretnosti | Objekti | Zemljište | Vozila | Prihod godišnje | Akcije |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.12.2025. Stupanje na javnu funkciju | Stupanje na javnu funkciju | 39 | 159 m² | 13,84 ha | 5 | 1,31 mil. RSD | |
| 24.03.2021. Stupanje na javnu funkciju | Stupanje na javnu funkciju |
Prema poslednjoj prijavi, u odnosu na 3.137 funkcionera sa funkcijom „Direktor“. Oznaka na sredini trake je medijana; traka do kraja znači dvostruko više.
Podaci su iz javnog registra Agencije za sprečavanje korupcije, prikazani onako kako ih je funkcioner prijavio, uz automatsko sređivanje zapisa (vrsta, površina, udeo). Prikaz ne predstavlja tvrdnju o nezakonitom sticanju imovine. U slučaju sumnje važi originalna prijava. Prijavite grešku. Znate za imovinu koja nije u prijavi? Pošaljite dojavu anonimno
Kuća jednosobna udeo 1/1 · nasledstvo | 50 m² |
Stan dvosoban udeo 1/1 · kupovina | 48 m² |
| Građevinsko zemljište | ||||
|---|---|---|---|---|
Građevinsko zemljište / plac Građevinsko zemljište udeo 1/1 · kupovina | 1.079 m² | |||
| Poljoprivredno zemljište i šume | ||||
|---|---|---|---|---|
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · nasledstvo | 1,29 ha | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · nasledstvo | 7.690 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · kupovina | 6.474 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · kupovina | 6.294 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · kupovina | 6.258 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · kupovina | 6.172 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · kupovina | 6.122 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · kupovina | 6.060 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · kupovina | 6.049 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · kupovina | 5.754 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · kupovina | 5.539 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · nasledstvo | 4.156 m² | |||
Šuma udeo 1/1 · nasledstvo | 4.070 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · kupovina | 3.996 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · kupovina | 3.996 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · kupovina | 3.992 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · kupovina | 3.661 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · kupovina | 3.597 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · nasledstvo | 3.377 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · kupovina | 3.191 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · kupovina | 3.191 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · kupovina | 3.190 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · kupovina | 3.190 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · nasledstvo | 2.912 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · nasledstvo | 2.377 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · nasledstvo | 2.253 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · nasledstvo | 2.230 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · kupovina | 1.701 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · kupovina | 1.392 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · kupovina | 1.244 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · kupovina | 1.220 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · kupovina | 1.027 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · nasledstvo | 1.011 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · nasledstvo | 719 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · nasledstvo | 300 m² | |||
Kako proveriti nekretninu u katastru. Prijava ne sadrži adresu ni broj parcele, pa nekretninu treba naći po opštini, katastarskoj opštini i broju parcele ili po adresi. U javnom uvidu katastra vidi se vlasnik, površina i tereti (hipoteka). eKatastar, javni uvid · GeoSrbija, parcele na mapi. Našli ste nekretninu koja nije u prijavi? Pošaljite dojavu anonimno
| 39+4 −1 |
| 159 m² |
| 13,84 ha |
| 5 |
| 1,31 mil. RSD |
| 25.07.2016. Stupanje na javnu funkciju | Stupanje na javnu funkciju | 36 | 159 m² | 12,27 ha | 5 | 1,08 mil. RSD |