Predsednik · Skupština opštine Kladovo · Kladovo
Funkcija nije u evidenciji funkcija; preuzeta je iz poslednje prijave imovine.
Ukratko: Od 2016. podnete su 2 prijave imovine, poslednja 26. oktobar 2019. Posle prve prijave nije prijavljena nova nepokretnost stečena kupovinom, izgradnjom ili otkupom.
Prijava od 26. oktobar 2019.
Prijava je nepotpuna: 13 nekretnina bez površine, 1 vozilo bez marke. Bez tih podataka imovina ne može tačno da se proceni ni uporedi.
| Vrsta | Površina |
|---|---|
Prethodna prijava je iz starog sistema. Deo promena može biti samo drugačiji zapis, a ne kupovina ili prodaja.
| Datum | Vrsta prijave | Nepokretnosti | Objekti | Zemljište | Vozila | Prihod godišnje | Akcije |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.2019. Promene posle prestanka funkcije | Promene posle prestanka funkcije | 20−1 | 675 m² | - | 7 | - | |
| 11.07.2016. Stupanje na javnu funkciju |
Podaci su iz javnog registra Agencije za sprečavanje korupcije, prikazani onako kako ih je funkcioner prijavio, uz automatsko sređivanje zapisa (vrsta, površina, udeo). Prikaz ne predstavlja tvrdnju o nezakonitom sticanju imovine. U slučaju sumnje važi originalna prijava. Prijavite grešku. Znate za imovinu koja nije u prijavi? Pošaljite dojavu anonimno
| Stambeni objekti |
|---|
Kuća spratna udeo 1/1 · nasledstvo | 168 m² |
Kuća prizemni objekat sa potkrovljem udeo 1/1 · kupovina | 44,2 m² |
| Garaže i pomoćni objekti | ||||
|---|---|---|---|---|
Pomoćni objekat prizemni udeo 1/1 · nasledstvo | 174 m² | |||
Pomoćni objekat prizemni udeo 1/1 · nasledstvo | 118 m² | |||
Pomoćni objekat prizemni udeo 1/1 · nasledstvo | 84 m² | |||
Pomoćni objekat prizemni udeo 1/1 · nasledstvo | 46 m² | |||
Pomoćni objekat prizemni udeo 1/1 · nasledstvo | 41 m² | |||
| Građevinsko zemljište | ||||
|---|---|---|---|---|
Građevinsko zemljište / plac Građevinsko zemljište · neizgrađeno udeo 1/1 · kupovina | 0.53,11 xa | |||
Građevinsko zemljište / plac Građevinsko zemljište · izgrađeno udeo 1/1 · kupovina | 0.18,70 xa | |||
| Poljoprivredno zemljište i šume | ||||
|---|---|---|---|---|
Njiva / oranica Njiva · poljoprivredno udeo 1/1 · nasledstvo | 0.70,72 xa | |||
Vinograd poljoprivredno udeo 1/1 · nasledstvo | 0.10,29 xa | |||
Njiva / oranica Njiva · poljoprivredno udeo 1/1 · nasledstvo | 0.37,94 xa | |||
Njiva / oranica Njiva · obradiva udeo 1/1 · nasledstvo | 0.12,51 xa | |||
Njiva / oranica Njiva · poljoprivredno udeo 1/1 · nasledstvo | 0.03,23 xa | |||
Njiva / oranica Njiva · poljoprivredno udeo 1/1 · nasledstvo | 0.07,52 xa | |||
Pašnjak poljoprivredno udeo 1/1 · nasledstvo | 0.20,74 xa | |||
Njiva / oranica Njiva · poljoprivredno udeo 1/1 · nasledstvo | 0.23,74 xa | |||
Njiva / oranica Njiva · poljoprivredno udeo 1/1 · nasledstvo | 0.89,00 xa | |||
Njiva / oranica Njiva · poljoprivredno udeo 1/1 · nasledstvo | 0.30,13 xa | |||
Njiva / oranica Njiva · poljoprivredno udeo 1/1 · nasledstvo | 0.40,31 xa | |||
Kako proveriti nekretninu u katastru. Prijava ne sadrži adresu ni broj parcele, pa nekretninu treba naći po opštini, katastarskoj opštini i broju parcele ili po adresi. U javnom uvidu katastra vidi se vlasnik, površina i tereti (hipoteka). eKatastar, javni uvid · GeoSrbija, parcele na mapi. Našli ste nekretninu koja nije u prijavi? Pošaljite dojavu anonimno
| Stupanje na javnu funkciju |
| 21 |
| 675 m² |
| 4,39 ha |
| 11 |
| 878.507 RSD |