Član izborne komisije · Skupština gradske opštine Novi Beograd · Beograd
Fakultet · Dipl.ing. poljoprivred
Ukratko: Od 2016. podnete su 2 prijave imovine, poslednja 25. januar 2018. Posle prve prijave nije prijavljena nova nepokretnost stečena kupovinom, izgradnjom ili otkupom.
Još 3 osobe imaju isto ime i prezime. Proverite funkciju i organ. Pogledajte imenjake
Prijava od 25. januar 2018.
| Vrsta | Površina | |||
|---|---|---|---|---|
| Stambeni objekti | ||||
Stan dvosoban udeo 1/1 · nasledstvo · 2017 | 66 m² | |||
Kuća udeo 1/1 · nasledstvo · 2017 | 50 m² | |||
Kuća udeo 1/3 · nasledstvo · 2017 | 47 m² | |||
| Garaže i pomoćni objekti | ||||
Garaža / parking mesto Garaža udeo 1/1 · nasledstvo · 2017 | 13 m² | |||
| Građevinsko zemljište | ||||
Građevinsko zemljište / plac Građevinsko zemljište udeo 1/3 · nasledstvo · 2017 | 500 m² | |||
| Poljoprivredno zemljište i šume | ||||
Livada udeo 1/3 · nasledstvo · 2017 | 4.889 m² | |||
Livada udeo 1/3 · nasledstvo · 2017 | 4.228 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · nasledstvo · 2017 | 2.798 m² | |||
Voćnjak udeo 1/3 · nasledstvo · 2017 | 2.408 m² | |||
Voćnjak udeo 1/3 · nasledstvo · 2017 | 1.482 m² | |||
Livada udeo 1/3 · nasledstvo · 2017 | 1.226 m² | |||
Voćnjak udeo 1/3 · nasledstvo · 2017 | 1.093 m² | |||
Pašnjak udeo 1/3 · nasledstvo · 2017 | 903 m² | |||
Voćnjak udeo 1/3 · nasledstvo · 2017 | 490 m² | |||
| Datum | Vrsta prijave | Nepokretnosti | Objekti | Zemljište | Vozila | Prihod godišnje | Akcije |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.01.2018. Promene u toku vršenja funkcije | Promene u toku vršenja funkcije | 14+14 | 176 m² | 2 ha | 0 | 792.000 RSD | |
| 12.08.2016. Stupanje na javnu funkciju | Stupanje na javnu funkciju | 0 | - | - | 0 | 720.000 RSD |
Prema poslednjoj prijavi, u odnosu na 110 funkcionera sa funkcijom „Član izborne komisije“. Oznaka na sredini trake je medijana; traka do kraja znači dvostruko više.
Ovo su različite osobe u evidenciji Agencije. Razlikuju se po funkciji i organu.
Podaci su iz javnog registra Agencije za sprečavanje korupcije, prikazani onako kako ih je funkcioner prijavio, uz automatsko sređivanje zapisa (vrsta, površina, udeo). Prikaz ne predstavlja tvrdnju o nezakonitom sticanju imovine. U slučaju sumnje važi originalna prijava. Prijavite grešku