Zamenik Predsednika · Opština Sokobanja · Sokobanja
Srednja škola · metalostrugar
Ukratko: Od 2016. podneto je 5 prijava imovine, poslednja 26. februar 2024. Posle prve prijave nije prijavljena nova nepokretnost stečena kupovinom, izgradnjom ili otkupom. Trenutno su aktivne 2 funkcije.
Još 6 osoba ima isto ime i prezime. Proverite funkciju i organ. Pogledajte imenjake
Prijava od 12. maj 2022. · prijavljen depozit u banci (iznos nije javan)
| Vrsta | Površina | |||
|---|---|---|---|---|
| Stambeni objekti | ||||
Kuća P+1 | ||||
| Datum | Vrsta prijave | Nepokretnosti | Objekti | Zemljište | Vozila | Prihod godišnje | Akcije |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.02.2024. Stupanje na javnu funkciju | Stupanje na javnu funkciju | 18+7 −13 | 629 m² | 3,48 ha | 4 | 1,34 mil. RSD | |
| 12.05.2022. Promene u toku vršenja funkcije |
Ovo su različite osobe u evidenciji Agencije. Razlikuju se po funkciji i organu.
Podaci su iz javnog registra Agencije za sprečavanje korupcije, prikazani onako kako ih je funkcioner prijavio, uz automatsko sređivanje zapisa (vrsta, površina, udeo). Prikaz ne predstavlja tvrdnju o nezakonitom sticanju imovine. U slučaju sumnje važi originalna prijava. Prijavite grešku. Znate za imovinu koja nije u prijavi? Pošaljite dojavu anonimno
| 208 m² |
| Poslovni prostor | ||||
|---|---|---|---|---|
Poslovni prostor udeo 1/1 · kupovina | 45 m² | |||
| Garaže i pomoćni objekti | ||||
|---|---|---|---|---|
Pomoćni objekat Zgrada poljoprivrede udeo 1/1 · nasledstvo | 342 m² | |||
Pomoćni objekat Zgrada poljoprivrede udeo 1/1 · nasledstvo | 73 m² | |||
Pomoćni objekat Pomoćna zgrada · P udeo 1/1 · nasledstvo | 65 m² | |||
| Građevinsko zemljište | ||||
|---|---|---|---|---|
Građevinsko zemljište / plac Građevinsko zemljište udeo 13,3% · nasledstvo | 724 m² | |||
Građevinsko zemljište / plac Građevinsko zemljište udeo 55% · nasledstvo | 500 m² | |||
Građevinsko zemljište / plac Građevinsko zemljište udeo 1/1 · nasledstvo | 342 m² | |||
Građevinsko zemljište / plac Građevinsko zemljište udeo 13,2% · nasledstvo | 197 m² | |||
Građevinsko zemljište / plac Građevinsko zemljište udeo 55% · nasledstvo | 104 m² | |||
Građevinsko zemljište / plac Građevinsko zemljište udeo 1/1 · nasledstvo | 73 m² | |||
Građevinsko zemljište / plac Građevinsko zemljište udeo 55% · nasledstvo | 65 m² | |||
Građevinsko zemljište / plac Građevinsko zemljište udeo 55% · nasledstvo | 55 m² | |||
Građevinsko zemljište / plac Građevinsko zemljište udeo 55% · nasledstvo | 48 m² | |||
Građevinsko zemljište / plac Građevinsko zemljište udeo 55% · nasledstvo | 35 m² | |||
Građevinsko zemljište / plac Građevinsko zemljište udeo 55% · nasledstvo | 26 m² | |||
| Poljoprivredno zemljište i šume | ||||
|---|---|---|---|---|
Njiva / oranica Njiva · 4 klase udeo 72,2% · nasledstvo | 1,08 ha | |||
Šuma 4 klase udeo 1/1 · nasledstvo | 6.489 m² | |||
Šuma 1 klase udeo 2/3 · nasledstvo | 5.332 m² | |||
Livada 1 klasa udeo 1/1 · nasledstvo | 3.643 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · 2 klase udeo 1/1 · nasledstvo | 2.990 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · 1 klase udeo 1/1 · nasledstvo | 913 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · 1 klase udeo 1/1 · nasledstvo | 590 m² | |||
Livada 1 klase udeo 1/1 · nasledstvo | 335 m² | |||
Kako proveriti nekretninu u katastru. Prijava ne sadrži adresu ni broj parcele, pa nekretninu treba naći po opštini, katastarskoj opštini i broju parcele ili po adresi. U javnom uvidu katastra vidi se vlasnik, površina i tereti (hipoteka). eKatastar, javni uvid · GeoSrbija, parcele na mapi. Našli ste nekretninu koja nije u prijavi? Pošaljite dojavu anonimno
Prethodna prijava je iz starog sistema. Deo promena može biti samo drugačiji zapis, a ne kupovina ili prodaja.
| Promene u toku vršenja funkcije |
| 24+23 −1 |
| 733 m² |
| 3,32 ha |
| 4 |
| 1,08 mil. RSD |
| 10.09.2020. Stupanje na javnu funkciju | Stupanje na javnu funkciju | 2+1 −21 | 45 m² | 3,34 ha | 3 | 876.000 RSD |
| 30.01.2020. Promene u toku vršenja funkcije | Promene u toku vršenja funkcije | 22+21 | 66 m² | 3,9 ha | 3 | 720.000 RSD |
| 22.07.2016. Stupanje na javnu funkciju | Stupanje na javnu funkciju | 1 | 45 m² | - | 3 | 720.000 RSD |