Predsednik · Opština Novi Kneževac · Novi Kneževac
Fakultet · doktor veterinarske medicine
Ukratko: Od 2016. podnete su 4 prijave imovine, poslednja 8. jul 2025. Posle prve prijave prijavljeno je 15 novih nepokretnosti stečenih kupovinom, izgradnjom ili otkupom (210 m² objekata, 22,59 ha zemljišta). Prihod iz budžeta (1,69 mil. RSD godišnje) je blizu medijane za funkciju „Predsednik“.
Prijava od 8. jul 2025. · prijavljen depozit u banci (iznos nije javan)
Prijava je nepotpuna: 1 nekretnina bez površine, 2 vozila bez marke. Bez tih podataka imovina ne može tačno da se proceni ni uporedi.
| Vrsta | Površina |
|---|
| Datum | Vrsta prijave | Nepokretnosti | Objekti | Zemljište | Vozila | Prihod godišnje | Akcije |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.07.2025. Promene u toku vršenja funkcije | Promene u toku vršenja funkcije | 36+28 −1 | 426 m² | 49,77 ha | 7 | 1,69 mil. RSD | |
| 20.11.2020. Stupanje na javnu funkciju |
Prema poslednjoj prijavi, u odnosu na 363 funkcionera sa funkcijom „Predsednik“. Oznaka na sredini trake je medijana; traka do kraja znači dvostruko više.
Podaci su iz javnog registra Agencije za sprečavanje korupcije, prikazani onako kako ih je funkcioner prijavio, uz automatsko sređivanje zapisa (vrsta, površina, udeo). Prikaz ne predstavlja tvrdnju o nezakonitom sticanju imovine. U slučaju sumnje važi originalna prijava. Prijavite grešku. Znate za imovinu koja nije u prijavi? Pošaljite dojavu anonimno
| Stambeni objekti | ||||
|---|---|---|---|---|
Kuća udeo 1/1 · nasledstvo | 180 m² | |||
Kuća udeo 1/1 · kupovina | 100 m² | |||
Kuća udeo 1/1 · kupovina | 80 m² | |||
Stan udeo 1/1 · kupovina | 66 m² | |||
Kuća udeo 1/1 · kupovina | 0 m2 | |||
| Poljoprivredno zemljište i šume | ||||
|---|---|---|---|---|
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · kupovina | 7,4 ha | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · kupovina | 6,78 ha | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · nasledstvo | 4,16 ha | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · kupovina | 3,53 ha | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · kupovina | 2,77 ha | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · kupovina | 2,56 ha | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · poklon | 2,1 ha | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · kupovina | 1,93 ha | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · poklon | 1,52 ha | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · kupovina | 1,51 ha | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · kupovina | 1,46 ha | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · kupovina | 1,38 ha | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · kupovina | 1,33 ha | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · poklon | 1,28 ha | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · kupovina | 1,18 ha | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · kupovina | 1,18 ha | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · kupovina | 1,17 ha | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · nasledstvo | 1,16 ha | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · kupovina | 9.531 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · kupovina | 6.334 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · nasledstvo | 5.857 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · poklon | 5.502 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · kupovina | 5.103 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · kupovina | 4.771 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · kupovina | 4.274 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · kupovina | 3.861 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · kupovina | 2.961 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · kupovina | 2.763 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · kupovina | 1.231 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · kupovina | 961 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · kupovina | 583 m² | |||
Kako proveriti nekretninu u katastru. Prijava ne sadrži adresu ni broj parcele, pa nekretninu treba naći po opštini, katastarskoj opštini i broju parcele ili po adresi. U javnom uvidu katastra vidi se vlasnik, površina i tereti (hipoteka). eKatastar, javni uvid · GeoSrbija, parcele na mapi. Našli ste nekretninu koja nije u prijavi? Pošaljite dojavu anonimno
Prethodna prijava je iz starog sistema. Deo promena može biti samo drugačiji zapis, a ne kupovina ili prodaja.
| Stupanje na javnu funkciju |
| 9+7 −10 |
| 336 m² |
| 20,37 ha |
| 0 |
| 1,01 mil. RSD |
| 03.10.2017. Promene u toku vršenja funkcije | Promene u toku vršenja funkcije | 12+9 −3 | 422 m² | 14,19 ha | 7 | 905.418 RSD |
| 29.06.2016. Stupanje na javnu funkciju | Stupanje na javnu funkciju | 6 | 656 m² | 7,56 ha | 3 | 901.810 RSD |