Ukratko: Od 2016. podnete su 2 prijave imovine, poslednja 28. decembar 2022. Posle prve prijave nije prijavljena nova nepokretnost stečena kupovinom, izgradnjom ili otkupom.
Prijava od 28. decembar 2022.
| Vrsta | Površina | |||
|---|---|---|---|---|
| Stambeni objekti | ||||
Stan četvorosoban udeo 1/2 · kupovina | 118 m² | |||
Stan | ||||
Prethodna prijava je iz starog sistema. Deo promena može biti samo drugačiji zapis, a ne kupovina ili prodaja.
| Datum | Vrsta prijave | Nepokretnosti | Objekti | Zemljište | Vozila | Prihod godišnje | Akcije |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.12.2022. Prestanak javne funkcije | Prestanak javne funkcije | 24+5 −7 | 2.143 m² | 8.166 m² | 1 | - | |
| 26.12.2016. Stupanje na javnu funkciju |
Prva prijava imovine podneta je 39 dana pošto je počela prva funkcija (17.11.2016. → 26.12.2016.). Zakonski rok je 30 dana; Agencija može produžiti rok ili ga računati od kasnijeg datuma, pa ovo nije utvrđeno kašnjenje.
Prema poslednjoj prijavi, u odnosu na 738 funkcionera sa funkcijom „Član Veća“. Oznaka na sredini trake je medijana; traka do kraja znači dvostruko više.
Podaci su iz javnog registra Agencije za sprečavanje korupcije, prikazani onako kako ih je funkcioner prijavio, uz automatsko sređivanje zapisa (vrsta, površina, udeo). Prikaz ne predstavlja tvrdnju o nezakonitom sticanju imovine. U slučaju sumnje važi originalna prijava. Prijavite grešku
| 99 m² |
Stan trosoban udeo 1/1 · poklon | 93 m² |
Stan trosoban udeo 1/1 · kupovina | 83 m² |
Stan trosoban udeo 1/4 · izgradnja | 78 m² |
Stan trosoban udeo 1/1 · poklon | 78 m² |
Kuća dvosobna udeo 1/3 · kupovina | 47 m² |
| Poslovni prostor | ||||
|---|---|---|---|---|
Poslovni prostor udeo 1/1 · poklon | 466 m² | |||
Poslovni prostor udeo 1/1 · poklon | 335 m² | |||
Poslovni prostor udeo 1/1 · poklon | 305 m² | |||
Poslovni prostor udeo 1/1 · poklon | 272 m² | |||
Poslovni prostor udeo 1/4 · izgradnja | 49 m² | |||
| Garaže i pomoćni objekti | ||||
|---|---|---|---|---|
Garaža / parking mesto Garaža udeo 1/4 · izgradnja | 120 m² | |||
| Građevinsko zemljište | ||||
|---|---|---|---|---|
Građevinsko zemljište / plac Građevinsko zemljište udeo 1/1 · poklon | 500 m² | |||
Građevinsko zemljište / plac Građevinsko zemljište udeo 1/1 · poklon | 335 m² | |||
Građevinsko zemljište / plac Građevinsko zemljište udeo 1/1 · poklon | 305 m² | |||
Građevinsko zemljište / plac Građevinsko zemljište udeo 1/1 · poklon | 272 m² | |||
Građevinsko zemljište / plac Građevinsko zemljište udeo 1/1 · poklon | 233 m² | |||
| Poljoprivredno zemljište i šume | ||||
|---|---|---|---|---|
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · poklon | 6.361 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · poklon | 160 m² | |||
Voćnjak udeo 1/1 · poklon | 67 | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · poklon | 85 | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · poklon | 84 | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · poklon | 64 | |||
| Stupanje na javnu funkciju |
| 26 |
| 1.950 m² |
| 2,79 ha |
| 4 |
| 1,21 mil. RSD |