Dekan · Tehnološki fakultet Univerziteta u Nišu · Leskovac
Funkcija nije u evidenciji funkcija; preuzeta je iz poslednje prijave imovine.
Ukratko: Od 2015. podnete su 2 prijave imovine, poslednja 16. oktobar 2018. Posle prve prijave nije prijavljena nova nepokretnost stečena kupovinom, izgradnjom ili otkupom.
Još 8 osoba ima isto ime i prezime. Proverite funkciju i organ. Pogledajte imenjake
Prijava od 16. oktobar 2018.
| Vrsta | Površina | |||
|---|---|---|---|---|
| Stambeni objekti | ||||
Kuća prizemlje udeo 1/1 · poklon · 2011 | 136 m² | |||
| Datum | Vrsta prijave | Nepokretnosti | Objekti | Zemljište | Vozila | Prihod godišnje | Akcije |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.10.2018. Promene u toku vršenja funkcije | Promene u toku vršenja funkcije | 12−1 | 136 m² | 2,89 ha | 3 | 1,91 mil. RSD | |
| 30.10.2015. Stupanje na javnu funkciju |
Ovo su različite osobe u evidenciji Agencije. Razlikuju se po funkciji i organu.
Podaci su iz javnog registra Agencije za sprečavanje korupcije, prikazani onako kako ih je funkcioner prijavio, uz automatsko sređivanje zapisa (vrsta, površina, udeo). Prikaz ne predstavlja tvrdnju o nezakonitom sticanju imovine. U slučaju sumnje važi originalna prijava. Prijavite grešku. Znate za imovinu koja nije u prijavi? Pošaljite dojavu anonimno
| Građevinsko zemljište | ||||
|---|---|---|---|---|
Građevinsko zemljište / plac Građevinsko zemljište udeo 1/1 · poklon · 2011 | 1.848 m² | |||
| Poljoprivredno zemljište i šume | ||||
|---|---|---|---|---|
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · poklon · 2011 | 6.993 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · poklon · 2011 | 3.982 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/2 · poklon · 2011 | 3.877 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/2 · poklon · 2011 | 3.057 m² | |||
Šuma udeo 1/2 · poklon · 2011 | 2.774 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · poklon · 2011 | 2.526 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · poklon · 2011 | 1.594 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/2 · poklon · 2011 | 985 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/2 · poklon · 2011 | 911 m² | |||
Šuma udeo 1/1 · poklon · 2011 | 321 m² | |||
Kako proveriti nekretninu u katastru. Prijava ne sadrži adresu ni broj parcele, pa nekretninu treba naći po opštini, katastarskoj opštini i broju parcele ili po adresi. U javnom uvidu katastra vidi se vlasnik, površina i tereti (hipoteka). eKatastar, javni uvid · GeoSrbija, parcele na mapi. Našli ste nekretninu koja nije u prijavi? Pošaljite dojavu anonimno
| Stupanje na javnu funkciju |
| 13 |
| 136 m² |
| 3,08 ha |
| 2 |
| 1,63 mil. RSD |