Direktor · Narodna biblioteka Brus · Brus
Funkcija nije u evidenciji funkcija; preuzeta je iz poslednje prijave imovine.
Ukratko: Od 2015. podnete su 4 prijave imovine, poslednja 27. jun 2021. Posle prve prijave nije prijavljena nova nepokretnost stečena kupovinom, izgradnjom ili otkupom.
| Vrsta | Pri stupanju | Pri prestanku | Razlika |
|---|---|---|---|
| Nepokretnosti | 0 | 92 | +92 |
| Objekti | - | - | - |
| Zemljište | - | 1,91 ha | - |
| Vozila | 0 | 1 | +1 |
Prva prijava pri stupanju na funkciju i poslednja prijava pri prestanku funkcije posle nje. Površine su po vlasničkom udelu kada je poznat. Uporedite ove dve prijave
Prijava od 27. jun 2021.
Prijava je nepotpuna: 11 nekretnina bez površine. Bez tih podataka imovina ne može tačno da se proceni ni uporedi.
| Vrsta | Površina |
|---|
| Datum | Vrsta prijave | Nepokretnosti | Objekti | Zemljište | Vozila | Prihod godišnje | Akcije |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.06.2021. Prestanak javne funkcije | Prestanak javne funkcije | 92−9 | - | 44,31 ha | 1 | - | |
| 13.07.2018. Promene u toku vršenja funkcije |
Podaci su iz javnog registra Agencije za sprečavanje korupcije, prikazani onako kako ih je funkcioner prijavio, uz automatsko sređivanje zapisa (vrsta, površina, udeo). Prikaz ne predstavlja tvrdnju o nezakonitom sticanju imovine. U slučaju sumnje važi originalna prijava. Prijavite grešku. Znate za imovinu koja nije u prijavi? Pošaljite dojavu anonimno
| Stambeni objekti | ||||
|---|---|---|---|---|
Kuća Porodična stambena zgrada br. 3 udeo 4,2% · nasledstvo | 0 | |||
Kuća Porodična stambena zgrada br. 1 udeo 4,2% · nasledstvo | 0 | |||
Kuća Porodična stambena zgrada br. 2 udeo 4,2% · nasledstvo | 0 | |||
Kuća Porodična stambena zgrada br. 1 udeo 1/3 · nasledstvo | 0 | |||
| Garaže i pomoćni objekti | ||||
|---|---|---|---|---|
Pomoćni objekat Pomoćna zgrada - vodenica br.1. udeo 4,2% · nasledstvo | 0 | |||
Pomoćni objekat Pomoćna zgrada br. 4 udeo 4,2% · nasledstvo | 0 | |||
Pomoćni objekat Pomoćna zgrada br. 5 udeo 4,2% · nasledstvo | 0 | |||
Pomoćni objekat Pomoćna zgrada br. 9 udeo 4,2% · nasledstvo | 0 | |||
Pomoćni objekat Pomoćna zgrada br. 8 udeo 4,2% · nasledstvo | 0 | |||
Pomoćni objekat Pomoćna zgrada br. 7 udeo 4,2% · nasledstvo | 0 | |||
Pomoćni objekat Pomoćna zgrada br. 6 udeo 4,2% · nasledstvo | 0 | |||
| Građevinsko zemljište | ||||
|---|---|---|---|---|
Građevinsko zemljište / plac Građevinsko zemljište udeo 4,2% · nasledstvo | 4.736 m² | |||
Građevinsko zemljište / plac Zemljište uz zgradu – objekat udeo 4,2% · nasledstvo | 500 m² | |||
Građevinsko zemljište / plac Zemljište uz zgradu - objekat udeo 1/3 · nasledstvo | 500 m² | |||
Građevinsko zemljište / plac Zemljište pod zgradom - objektom udeo 1/3 · nasledstvo | 143 m² | |||
Građevinsko zemljište / plac Zemljište pod zgradom - objektom udeo 4,2% · nasledstvo | 138 m² | |||
Građevinsko zemljište / plac Zemljište pod zgradom - objektom udeo 4,2% · nasledstvo | 122 m² | |||
Građevinsko zemljište / plac Zemljište pod zgradom - objektom udeo 4,2% · nasledstvo | 88 m² | |||
Građevinsko zemljište / plac Zemljište pod zgradom - objektom udeo 4,2% · nasledstvo | 88 m² | |||
Građevinsko zemljište / plac Zemljište pod zgradom - objektom udeo 4,2% · nasledstvo | 81 m² | |||
Građevinsko zemljište / plac Zemljište pod zgradom - objektom udeo 4,2% · nasledstvo | 54 m² | |||
Građevinsko zemljište / plac Zemljište pod zgradom - objektom udeo 4,2% · nasledstvo | 53 m² | |||
Građevinsko zemljište / plac Zemljište pod zgradom - objektom udeo 4,2% · nasledstvo | 30 m² | |||
Građevinsko zemljište / plac Zemljište pod zgradom - objektom udeo 4,2% · nasledstvo | 29 m² | |||
Građevinsko zemljište / plac Zemljište pod zgradom - objektom udeo 4,2% · nasledstvo | 10 m² | |||
| Poljoprivredno zemljište i šume | ||||
|---|---|---|---|---|
Šuma udeo 4,2% · nasledstvo | 6,88 ha | |||
Šuma udeo 4,2% · nasledstvo | 6,26 ha | |||
Voćnjak udeo 4,2% · nasledstvo | 4,06 ha | |||
Šuma udeo 4,2% · nasledstvo | 2,42 ha | |||
Šuma udeo 4,2% · nasledstvo | 2,19 ha | |||
Pašnjak udeo 4,2% · nasledstvo | 1,62 ha | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 4,2% · nasledstvo | 1,61 ha | |||
Šuma udeo 4,2% · nasledstvo | 1,58 ha | |||
Šuma udeo 4,2% · nasledstvo | 1,25 ha | |||
Voćnjak udeo 4,2% · nasledstvo | 1,14 ha | |||
Pašnjak udeo 4,2% · nasledstvo | 1,11 ha | |||
Pašnjak udeo 4,2% · nasledstvo | 1,07 ha | |||
Livada udeo 4,2% · nasledstvo | 1,04 ha | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 4,2% · nasledstvo | 8.497 m² | |||
Voćnjak udeo 4,2% · nasledstvo | 7.753 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 4,2% · nasledstvo | 7.482 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 4,2% · nasledstvo | 6.930 m² | |||
Šuma udeo 4,2% · nasledstvo | 6.107 m² | |||
Voćnjak udeo 4,2% · nasledstvo | 5.280 m² | |||
Pašnjak udeo 4,2% · nasledstvo | 5.121 m² | |||
Pašnjak udeo 4,2% · nasledstvo | 5.042 m² | |||
Šuma udeo 4,2% · nasledstvo | 4.968 m² | |||
Voćnjak udeo 4,2% · nasledstvo | 4.921 m² | |||
Voćnjak udeo 4,2% · nasledstvo | 4.766 m² | |||
Vinograd udeo 4,2% · nasledstvo | 4.562 m² | |||
Vinograd udeo 4,2% · nasledstvo | 3.959 m² | |||
Livada udeo 4,2% · nasledstvo | 3.597 m² | |||
Voćnjak udeo 4,2% · nasledstvo | 2.974 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 4,2% · nasledstvo | 2.450 m² | |||
Pašnjak udeo 4,2% · nasledstvo | 2.114 m² | |||
Pašnjak udeo 4,2% · nasledstvo | 1.974 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 4,2% · nasledstvo | 1.871 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 4,2% · nasledstvo | 1.724 m² | |||
Livada udeo 4,2% · nasledstvo | 1.715 m² | |||
Pašnjak udeo 4,2% · nasledstvo | 1.568 m² | |||
Pašnjak udeo 4,2% · nasledstvo | 1.474 m² | |||
Pašnjak udeo 4,2% · nasledstvo | 1.452 m² | |||
Šuma udeo 4,2% · nasledstvo | 1.180 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 4,2% · nasledstvo | 1.166 m² | |||
Šuma udeo 4,2% · nasledstvo | 1.161 m² | |||
Pašnjak udeo 4,2% · nasledstvo | 1.047 m² | |||
Voćnjak udeo 4,2% · nasledstvo | 954 m² | |||
Voćnjak udeo 4,2% · nasledstvo | 925 m² | |||
Livada udeo 4,2% · nasledstvo | 856 m² | |||
Vinograd udeo 4,2% · nasledstvo | 675 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/3 · nasledstvo | 673 m² | |||
Livada udeo 1/6 · nasledstvo | 608 m² | |||
Livada udeo 1/6 · nasledstvo | 571 m² | |||
Livada udeo 1/6 · nasledstvo | 543 m² | |||
Vinograd udeo 4,2% · nasledstvo | 460 m² | |||
Šuma udeo 4,2% · nasledstvo | 377 m² | |||
Vinograd udeo 4,2% · nasledstvo | 271 m² | |||
Pašnjak udeo 4,2% · nasledstvo | 207 m² | |||
Šuma udeo 4,2% · nasledstvo | 203 m² | |||
Voćnjak udeo 4,2% · nasledstvo | 193 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 4,2% · nasledstvo | 124 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 4,2% · nasledstvo | 58 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 4,2% · nasledstvo | 27 m² | |||
| Ostalo | ||||
|---|---|---|---|---|
Ostalo / nepoznato Pašljak udeo 4,2% · nasledstvo | 9.741 m² | |||
Ostalo zemljište Ostalo veštački stvoreno neplodno zemljište udeo 4,2% · nasledstvo | 1.336 m² | |||
Ostalo zemljište Ostalo prirodno stvoreno neplodno zemljište udeo 4,2% · nasledstvo | 1.108 m² | |||
Ostalo zemljište Ostalo prirodno neplodno zemljište udeo 4,2% · nasledstvo | 852 m² | |||
Ostalo / nepoznato Jaz udeo 4,2% · nasledstvo | 553 m² | |||
Ostalo zemljište Ostalo prirodno stvoreno neplodno zemljište udeo 4,2% · nasledstvo | 183 m² | |||
Ostalo zemljište Ostalo veštački stvoreno neplodno zemljište udeo 4,2% · nasledstvo | 147 m² | |||
Ostalo zemljište Ostalo veštački stvoreno neplodno zemljište udeo 4,2% · nasledstvo | 101 m² | |||
Ostalo zemljište Zemljište pod delom zgrade udeo 4,2% · nasledstvo | 22 m² | |||
Kako proveriti nekretninu u katastru. Prijava ne sadrži adresu ni broj parcele, pa nekretninu treba naći po opštini, katastarskoj opštini i broju parcele ili po adresi. U javnom uvidu katastra vidi se vlasnik, površina i tereti (hipoteka). eKatastar, javni uvid · GeoSrbija, parcele na mapi. Našli ste nekretninu koja nije u prijavi? Pošaljite dojavu anonimno
Prethodna prijava je iz starog sistema. Deo promena može biti samo drugačiji zapis, a ne kupovina ili prodaja.
| Promene u toku vršenja funkcije |
| 101+101 |
| - |
| 44,68 ha |
| 1 |
| 660.237 RSD |
| 05.07.2016. Promene u toku vršenja funkcije | Promene u toku vršenja funkcije | 0 | - | - | 0 | 566.856 RSD |
| 14.07.2015. Stupanje na javnu funkciju | Stupanje na javnu funkciju | 0 | - | - | 0 | 566.856 RSD |